Sorteringsverk Powerscreen Chieftain 2100 Mockfjärd
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkePowerscreen
- ModellChieftain 2100
- Årsmodell2006
- CE-märkningJa
- VIN/Chassisnummer12401162
Bedömning
- Generell bedömningFörsäljningsobjektet/-en fungerade tillfredsställande vid senaste användning.
- Användning9097 h
- NoteringarSkick: Sorteringsverk i begagnat fungerande skick som går i daglig drift. Ny timräknare installerad vid 2000 timmar, timmräknaren visar 7097 timmar. Total driftstid 9097 timmar
Fysisk beskrivning
- Bredd3 m
- Höjd3.45 m
- Längd17.25 m
- Vikt33080 kg
Service
- AnteckningarLöpande service och underhåll i egen regi
Reparationer
- AnteckningarSiktlagren nya oktober 2024 Kylaren renoverad februari 2024 Gummimattorna på sidotransportörerna nya november 2023
Motor
- BränsletypDiesel
- AnteckningarDeutz diesel
Utrustningsanteckningar
- Anteckningar3 - däckad sikt 3 stycken transportörer längd 10 m Kingpin 2,5 tum Larvgående Deutz motor Diverse extra såll medföljer
Avhämtning
Beskrivning
Sorteringsverk i begagnat fungerande skick
Sorting plant in used working condition
Viktig försäljningsinformation
| Säljare / Auktionsmäklare: | Niklas Skött |
| Plats: | Mockfjärd, Sweden |
Säljarens information
Denna auktionen hanteras av Niklas Skott på uppdrag av säljaren.
Vid frågor, kontakta niklas.skott@retrade.eu eller +46 705 718020
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Niklas Skott on behalf of the seller.
For questions contact niklas.skott@retrade.eu, or phone +46 705 718020
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Vid frågor, kontakta niklas.skott@retrade.eu eller +46 705 718020
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Niklas Skott on behalf of the seller.
For questions contact niklas.skott@retrade.eu, or phone +46 705 718020
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Vid export från ett EU-land måste objekten hämtas vid hjälp av en registrerad speditör/transportör. CMR-dokumentation eller annan dokumentation på exporten ska tillhandahållas säljaren innan köpt objekt kan lämna lokationen.
- Alla objekt godkänns vid upphämtning.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
| Budgivare | Datum / Tid | Bud |
|---|---|---|
| 5688199 | 06.11.2025 11:11:04 | 526 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:10:13 | 524 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:09:41 | 522 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:09:36 | 520 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:09:09 | 518 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:08:06 | 516 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:07:57 | 514 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:07:35 | 512 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:07:19 | 510 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:06:59 | 510 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:07:07 | 506 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:06:50 | 502 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:06:44 | 500 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:06:03 | 480 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:05:59 | 478 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:05:45 | 476 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:05:41 | 474 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:05:09 | 472 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:05:06 | 470 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:04:21 | 468 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:04:17 | 466 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:04:13 | 464 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:04:01 | 462 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:03:46 | 460 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:03:42 | 458 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:03:19 | 456 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:03:15 | 454 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:03:10 | 452 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:52 | 450 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:00:24 | 430 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:29 | 424 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:19 | 420 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:15 | 416 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:02:01 | 412 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:01:55 | 408 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:01:23 | 404 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:01:03 | 400 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 11:00:31 | 384 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:59:59 | 380 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:00:11 | 378 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 11:00:03 | 374 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:59:14 | 370 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:59:04 | 370 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:59:09 | 366 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:58:56 | 362 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:58:50 | 360 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:58:23 | 350 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:58:08 | 316 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:57:50 | 314 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:57:44 | 312 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:57:40 | 310 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:57:33 | 308 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:57:24 | 306 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:57:15 | 304 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:56:56 | 302 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:56:44 | 300 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:55:39 | 252 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:55:32 | 250 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:55:03 | 210 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:54:59 | 208 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:54:37 | 206 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:54:13 | 204 000 |
| 5731462 | 06.11.2025 10:54:06 | 202 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:14:34 | 200 000 |
| 5708262 | 31.10.2025 08:20:16 | 150 000 |
| 5688199 | 06.11.2025 10:14:03 | 104 100 |
| 5681694 | 06.11.2025 09:44:10 | 100 100 |
| 5699494 | 04.11.2025 09:59:29 | 59 000 |
| 5699494 | 04.11.2025 09:58:48 | 5 000 |
| 5713858 | 29.10.2025 21:58:00 | 1 000 |
| Utropspris | 100 | |
| * = Autobud | ||
