Kättingröjare Slagkraft Mowi 7m / SH-150 Hamrånge
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeSlagkraft
- VariantMowi 6030 kran
- Årsmodell2004
Bedömning
- Generell bedömningFörsäljningsobjektet/-en fungerade tillfredsställande vid senaste användning.
- Användning1668 h
Fysisk beskrivning
- NoteringarMått fullt utlägg från ytterkant hjul till ytterkant huv 7m
Service
- AnteckningarServad vid 1448h, olja och filter
Annat
- AnteckningarMotor från iveco 8045 SE 00 466599 2st Pumpar från Rexroth A10 V0 DD 71+ 45 Ventilpaket: Monsun HV 09 Styrbox Jörgensen SPS-8S Spak: Sauer Danfoss Pärm till maskinen medföljer med bok för motorn och information om pumpar samt elschema för kopplingar
Utrustningsanteckningar
- AnteckningarKran Mowi 3060 från 1991 Slagkraft SH 150-60 tillverkad 2017 men köptes Ny 2019 Slagkraft med Iveco motor 1668,2h ( kommer brukas under auktionstiden ) All elektronik med spakar och kopplingar / dator medföljer maskinen Medföljande reservdelar: Servo och läckagefilter Slitstål Gummimatta bakre H150
Avhämtning
- Lasthjälp med truck tillgänglig utan extra kostnad
Beskrivning
I fungerande skick, komplett med all elektronik
Byggnation med motor från 2004, komplett med böcker för inkoppling
In working condition, complete with all electronics.
Construction with engine from 2004, complete with books for installation.
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Henning Ekström |
Plats: | Hamrånge , Sweden |
Säljarens information
Denna auktionen hanteras av Henning Ekström på uppdrag av säljaren.
Vid frågor, kontakta henning.ekstrom@retrade.eu eller +4670 8483 754
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Henning Ekström on behalf of the seller.
For questions contact henning.ekstrom@retrade.eu, or phone+4670 8483 754
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Vid frågor, kontakta henning.ekstrom@retrade.eu eller +4670 8483 754
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Henning Ekström on behalf of the seller.
For questions contact henning.ekstrom@retrade.eu, or phone+4670 8483 754
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5411604 | 11.06.2025 13:19:15 | 225 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:18:51 | 222 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:18:20 | 220 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:17:19 | 217 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:17:12 | 215 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:16:39 | 213 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:16:19 | 211 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:15:29 | 209 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:15:17 | 207 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:14:41 | 205 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:14:17 | 200 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:13:48 | 195 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:13:22 | 190 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:13:04 | 184 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:12:50 | 182 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:12:12 | 180 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:11:49 | 174 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:11:32 | 172 000 |
5396660 | 11.06.2025 13:11:25 | 170 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:08:46 | 168 000 |
5396660 | 11.06.2025 13:08:35 | 166 000 |
5397198 | 11.06.2025 13:07:49 | 164 000 |
5396660 | 11.06.2025 13:06:31 | 162 000 |
5391064 | 11.06.2025 13:04:12 | 160 000 |
5396660 | 11.06.2025 13:03:39 | 152 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:03:04 | 150 000 |
5391064 | 11.06.2025 13:02:07 | 145 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:01:52 | 140 000 |
5396660 | 11.06.2025 13:01:29 | 136 000 |
5411604 | 11.06.2025 13:01:03 | 134 000 |
5396660 | 11.06.2025 13:00:45 | 132 000 |
5411604 | 11.06.2025 12:59:03 | 130 000 |
5391064 | 11.06.2025 12:57:31 | 130 000 |
5411604 | 11.06.2025 12:58:09 | 125 000 |
5411604 | 11.06.2025 12:56:40 | 120 000 |
5391064 | 11.06.2025 12:55:35 | 115 000 |
5411604 | 11.06.2025 12:54:47 | 113 000 |
5391064 | 11.06.2025 12:38:07 | 111 000 |
5411604 | 11.06.2025 12:16:56 | 109 000 |
5411648 | 11.06.2025 11:27:58 | 107 000 |
5411648 | 11.06.2025 11:12:58 | 105 000 |
4766847 | 11.06.2025 11:12:02 | 105 000 |
5411648 | 11.06.2025 10:17:05 | 101 000 |
5411604 | 10.06.2025 20:13:17 | 99 000 |
5397361 | 10.06.2025 20:08:04 | 97 000 |
5397361 | 10.06.2025 20:07:56 | 95 000 |
5390192 | 10.06.2025 06:50:45 | 95 000 |
5397361 | 10.06.2025 20:07:42 | 91 000 |
5391064 | 09.06.2025 17:58:21 | 87 000 |
5397361 | 08.06.2025 18:25:05 | 85 000 |
5411374 | 05.06.2025 18:03:01 | 83 000 |
5396660 | 03.06.2025 20:42:43 | 82 000 |
5411374 | 05.06.2025 16:12:34 | 81 000 |
5411374 | 05.06.2025 16:12:18 | 77 000 |
5411374 | 05.06.2025 16:12:07 | 73 000 |
5411374 | 05.06.2025 16:11:45 | 69 000 |
5391064 | 03.06.2025 21:41:39 | 65 000 |
5391064 | 03.06.2025 21:41:31 | 59 000 |
5391064 | 03.06.2025 21:41:18 | 55 000 |
5391064 | 03.06.2025 21:41:05 | 47 000 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |