Mercedes-Benz Sprinter 3,0 CDI 17 seter Ankenes, Narvik
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeMercedes-Benz
- ModellSprinter 3,0 CDI 17seter Acbus
- Årsmodell2013
- CE-märkningJa
- VIN/ChassisnummerWDB9066571S733926
- RegistreringsnummerYN 58769
Bedömning
- Generell bedömningFörsäljningsobjektet/-en fungerade tillfredsställande vid senaste användning.
- Användning229870 km
Fysisk beskrivning
- Bredd1.99 m
- Längd7.34 m
- Vikt3225 kg
- FärgSvart
Service
- AnteckningarNylig service
Lastkapacitet
- Sittplatser17
Motor
- Effekt190 hp
- Effekt140 kW
- Volym2987 cc
- MotorplasseringFram
- BränsletypDiesel
Transmission
- TransmissionstypAutomatisk
Framdrivning
- FramdrivningstypBakhjulsdrift
Fjädring
- Fjädringstyp bakhjulLuftfjädring
Miljöinformation
- Euro-klass5
Övrig utrustning
- Dragkrok
Utrustningsanteckningar
- Anteckningar2 hjulsett
Avhämtning
Beskrivning
Meget fin buss med mye utstyr og luftfjæring bak som gir meget god komfort for passasjerene, og sjåføren.
Denne har friskluft til hver enkelte pasasjer med ac. Dieselvarmer for rask og effektiv varme. Aggregat på taket for behagelig tilluft til passasjerene.
En sterk og diesel gjerrig motor..
Bilen er eu-godkjent, service er nettopp gjort inklusive godkjent skriver.
Nye bremseklosser foran, 2 nye sommerdekk foran og gode vinterhjul.
Ny 4 hjulskontroll.
A very nice bus with lots of equipment and air suspension in the back that provides very good comfort for the passengers, and the driver.
This one has fresh air for each individual passenger with AC. Diesel heater for quick and efficient heating. Unit on the roof for pleasant air supply to the passengers.
A strong and economical diesel engine.
The vehicle is EU-approved, service has just been done including a certified register.
New brake pads at the front, 2 new summer tires at the front and good winter tires.
New 4 wheel control.
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Magne Leinan |
Plats: | Ankenes, Narvik, Norway |
Säljarens information
Alle spørsmål vedrørende denne auksjon kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
Salgsobjektet selges "som det er". Det innebærer at selger forutsetter at kjøper har besiktiget salgsobjektene, undersøkt og akseptert i den stand de forevises på lokasjon før budgivning. Det er i alle sammenhenger kjøpers risiko dersom budgivningen skjer uten at salgsobjektet er besiktiget. Representanten er kun en formidler av objektene på www.retrade.eu. Dersom selger aksepter budet etter gjennomført auksjon, vil det bli inngått formell kjøpekontrakt mellom budgiver (kjøper) og eier av objektet (selger).
For mer info/visning, ta kontakt med MLM Utvikling AS på telefon 48447620 eller magne@leinan.org
This auction was created by MLM Utvikling AS on behalf of the seller.
In case of prior showing. Please contact Magne Leinan +4748447620
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
The object will be sold "as is" and seller suppose that buyer will inspect the objects.
For more information: +4748447620 or mail
magne@leinan.org
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5460300 | 08.06.2025 01:32:42 | 266 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:18:23 | 264 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:18:14 | 260 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:18:05 | 256 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:17:57 | 252 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:17:48 | 248 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:17:41 | 244 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:17:31 | 240 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:17:21 | 236 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:17:14 | 232 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:17:06 | 228 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:17:00 | 224 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:16:44 | 220 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:16:37 | 216 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:16:28 | 212 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:16:11 | 208 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:16:03 | 204 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:15:46 | 200 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:15:39 | 196 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:15:26 | 192 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:15:18 | 188 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:15:10 | 184 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:15:00 | 180 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:14:50 | 176 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:14:38 | 172 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:14:25 | 168 000 |
5436791 | 11.06.2025 13:14:03 | 164 000 |
5428948 | 10.06.2025 21:25:29 | 160 000 |
5428948 | 10.06.2025 21:25:17 | 156 000 |
5432939 | 10.06.2025 20:29:49 | 152 000 |
5432939 | 10.06.2025 20:29:45 | 148 000 |
5432939 | 10.06.2025 20:29:41 | 144 000 |
5432939 | 10.06.2025 20:29:36 | 140 000 |
5432939 | 10.06.2025 20:29:32 | 136 000 |
5432939 | 10.06.2025 20:29:23 | 132 000 |
5420428 | 10.06.2025 19:45:28 | 128 000 |
5420428 | 09.06.2025 11:33:57 | 124 000 |
5460069 | 03.06.2025 04:08:30 | 120 000 |
5460300 | 08.06.2025 01:31:26 | 117 556 |
5460300 | 08.06.2025 01:25:59 | 113 556 |
5418546 | 05.06.2025 16:48:05 | 109 556 |
5425940 | 29.05.2025 21:11:58 | 105 556 |
5460069 | 03.06.2025 04:05:31 | 83 000 |
5460069 | 03.06.2025 04:04:19 | 79 000 |
5418546 | 02.06.2025 20:31:59 | 75 000 |
5418546 | 02.06.2025 16:25:58 | 71 000 |
5420428 | 01.06.2025 20:30:40 | 67 000 |
5420428 | 30.05.2025 23:19:05 | 63 000 |
1704001 | 30.05.2025 01:27:32 | 59 000 |
1704001 | 28.05.2025 14:51:52 | 55 000 |
5421498 | 29.05.2025 20:20:26 | 49 000 |
5421498 | 28.05.2025 16:14:27 | 45 000 |
5421498 | 28.05.2025 16:14:18 | 41 000 |
1704001 | 28.05.2025 14:50:20 | 39 000 |
5421498 | 27.05.2025 09:20:47 | 37 000 |
5457778 | 27.05.2025 07:22:59 | 24 000 |
5421498 | 24.05.2025 21:35:58 | 22 000 |
598666 | 24.05.2025 21:19:35 | 20 000 |
5421498 | 24.05.2025 16:37:34 | 12 000 |
598666 | 23.05.2025 23:39:38 | 10 000 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |