Traktor John Deere 1026R med redskap Karlskrona
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeJohn Deere
- Modell1026R
- Årsmodell2013
- CE-märkningJa
- VIN/Chassisnummer1LV1026RKCE215089
- RegistreringsnummerUGU409
Bedömning
- Generell bedömningFörsäljningsobjektet/-en fungerade tillfredsställande vid senaste användning.
- Användning620 h
Fysisk beskrivning
- Bredd1.2 m
- Höjd2.13 m
- Längd3.01 m
- Vikt700 kg
- FärgGrön
Service
- AnteckningarKontinuerligt servad och underhållen i egen regi.
Motor
- Effekt17 kW
- Antal cylindre3
- BränsletypDiesel
Transmission
- TransmissionstypAutomatisk
Framdrivning
- FramdrivningstypFyrhjulsdrift
Övrig utrustning
- Hydrauluttag fram
- Hydrauluttag bak
- 3e funtion
- Arbetsbelysning
Utrustningsanteckningar
- AnteckningarKraftuttag bak Trepunktslyft El till sandspridare
Avhämtning
Beskrivning
Traktorn är i bra fungerande skick och har använts fram till April 2025. Medföljer Lastare ock skopa,gafflar,vikplog samt sandspridare.
The tractor is in good working condition and has been used up until April 2025. Included are loader and bucket, forks, folding plow, and sand spreader.
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Johan Forsberg |
Plats: | Karlskrona, Sweden |
Säljarens information
Denna auktionen hanteras av Johan Forsberg på uppdrag av säljaren.
Vid frågor, kontakta johan.forsberg@retrade.eu eller +46768503262
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Johan Forsberg on behalf of the seller.
For questions contact johan.forsberg@retrade.eu, or phone +46768503262
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Vid frågor, kontakta johan.forsberg@retrade.eu eller +46768503262
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Johan Forsberg on behalf of the seller.
For questions contact johan.forsberg@retrade.eu, or phone +46768503262
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
4950420 | 12.05.2025 11:24:12 | 146 000 |
5598513 | 12.05.2025 11:20:25 | 145 000 |
4950420 | 12.05.2025 11:19:23 | 141 000 |
5598513 | 12.05.2025 11:20:07 | 136 000 |
5598513 | 12.05.2025 11:17:48 | 130 000 |
4950420 | 12.05.2025 11:18:51 | 126 000 |
4950420 | 12.05.2025 11:16:34 | 121 000 |
5598513 | 12.05.2025 11:17:12 | 120 000 |
5598513 | 12.05.2025 11:14:43 | 115 000 |
4950420 | 12.05.2025 11:13:11 | 112 000 |
5598513 | 12.05.2025 11:14:12 | 109 000 |
5546265 | 12.05.2025 11:12:32 | 107 000 |
4950420 | 12.05.2025 11:09:19 | 104 000 |
5546265 | 12.05.2025 11:07:05 | 103 000 |
5546265 | 12.05.2025 11:05:00 | 102 000 |
4950420 | 12.05.2025 11:01:20 | 102 000 |
5546265 | 12.05.2025 11:00:56 | 98 000 |
4950420 | 12.05.2025 10:56:23 | 88 000 |
5546265 | 12.05.2025 11:00:12 | 86 000 |
5546265 | 12.05.2025 10:59:38 | 78 000 |
5575150 | 12.05.2025 10:28:59 | 65 000 |
4950420 | 12.05.2025 10:56:03 | 62 000 |
5571128 | 12.05.2025 09:55:47 | 60 000 |
4950420 | 12.05.2025 08:48:28 | 56 000 |
5571128 | 12.05.2025 09:33:17 | 55 000 |
5571128 | 12.05.2025 09:32:55 | 51 000 |
5571128 | 12.05.2025 09:32:51 | 49 000 |
736962 | 11.05.2025 22:14:16 | 47 000 |
5554941 | 11.05.2025 11:55:43 | 46 000 |
5571128 | 08.05.2025 11:57:55 | 45 000 |
5551957 | 10.05.2025 21:05:29 | 44 000 |
1847507 | 10.05.2025 14:00:05 | 42 000 |
5571128 | 08.05.2025 11:20:00 | 40 000 |
5598543 | 08.05.2025 10:56:18 | 40 000 |
5571128 | 08.05.2025 11:13:22 | 33 000 |
5573310 | 07.05.2025 10:52:05 | 31 000 |
5598543 | 08.05.2025 10:54:55 | 24 000 |
5598543 | 08.05.2025 10:54:22 | 22 000 |
5555069 | 08.05.2025 07:11:37 | 20 000 |
5598513 | 07.05.2025 18:36:54 | 18 000 |
5579518 | 07.05.2025 07:44:50 | 11 000 |
1842825 | 07.05.2025 09:33:11 | 3 100 |
5591776 | 06.05.2025 23:41:35 | 1 100 |
5571251 | 05.05.2025 22:16:07 | 100 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |