Traktorgrävare Huddig 1260 Nässjö
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeHuddig
- Modell1260
- Årsmodell2007
- CE-märkningJa
- VIN/Chassisnummer4345
Bedömning
- Generell bedömningFörsäljningsobjektet/-en kan ha större fel. Reparation/genomgång krävs.
- Användning12398 h
Avhämtning
- Lastramp inte tillgänglig
Beskrivning
Fabrikat: Huddig
Modell: 1260
Årsm: : 2007
S/N: 4345
Tim: 12398
Motoreffekt: 116 kW
4-hjulsdriven
Dieselvärmare
Central smörjning
Lastarmsdämpare
Brandsläckare
Fäste
Bak: S45
Fram: Stora BM
Mobil arbetsplattform
Max last: 200 kg
Kran
Huddig
Lift 2000
Årsm: 2007
S/N: 489
Fungerande men har behov av översyn
Ej besiktad
Mått:
Längd: 7.10 m
Bredd: 2.60 m
Höjd: 4.10 m
Vikt: 12850
Kända fel
Skopan bak har ett hål
(se bild)
Stativet för kranen som den ska vila på vid transport och när man inte använder kranen är av (se bilder)
Däcken är slitna
Maskinen är sliten men fungerande.
Det sitter nya batterier i maskinen.
Motorn är bytt för två år sedan.
Maskinen går bra när den är varm men när den är kall så går det lite ojämnt.
Make: Huddig
Model: 1260
Year: 2007
S/N: 4345
Hour: 12398
Engine power: 116 kW
Four-wheel drive
Diesel heater
Central lubrication
Load arm dampers
Fire extinguisher
Attachment
Back: S45
Front: Big BM
Mobile work platform
Max load: 200 kg
Crane
Huddig
Lift 2000
Year: 2007
S/N: 489
Functional but in need of review
Not inspected
Dimensions:
Length: 7.10 m
Width: 2.60 m
Height: 4.10 m
Weight: 12850
Known defects
The rear scoop has a hole
(see picture)
The rest for the crane used at transport and when not using the crane is off (see pictures)
The tires are worn
The machine is worn but functional.
There are new batteries in the machine.
The engine was replaced two years ago.
The machine runs well when it's warm, but it runs a bit uneven when it's cold.
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | LogistikPartner Sverige AB |
Plats: | Nässjö, Sweden |
Säljarens information
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
---
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5603404 | 12.05.2025 12:06:58 | 232 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:06:47 | 230 000 |
5603404 | 12.05.2025 12:04:29 | 228 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:04:23 | 226 000 |
5603404 | 12.05.2025 12:03:03 | 224 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:02:45 | 222 000 |
5603404 | 12.05.2025 12:01:20 | 220 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:02:22 | 218 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:02:03 | 214 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:01:50 | 210 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:01:37 | 206 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:00:47 | 202 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:00:29 | 200 000 |
5603404 | 08.05.2025 15:48:28 | 200 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:00:19 | 196 000 |
5546278 | 12.05.2025 12:00:10 | 192 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:59:50 | 188 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:59:11 | 184 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:59:01 | 180 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:58:36 | 176 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:58:26 | 172 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:58:07 | 168 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:57:49 | 164 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:57:17 | 160 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:57:00 | 156 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:56:52 | 152 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:56:43 | 148 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:55:34 | 144 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:55:23 | 140 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:55:13 | 136 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:47:00 | 132 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:46:51 | 128 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:46:19 | 124 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:45:57 | 120 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:45:18 | 116 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:44:42 | 112 000 |
5546278 | 12.05.2025 11:43:15 | 108 000 |
1847708 | 12.05.2025 11:04:39 | 104 000 |
5595989 | 10.05.2025 14:57:42 | 100 000 |
5595989 | 10.05.2025 14:57:34 | 80 000 |
5595989 | 10.05.2025 14:56:47 | 62 000 |
4950635 | 09.05.2025 21:13:59 | 58 000 |
5602331 | 08.05.2025 00:00:40 | 54 000 |
5608778 | 05.05.2025 09:29:57 | 52 000 |
5571670 | 04.05.2025 22:16:14 | 50 000 |
5608218 | 01.05.2025 07:55:36 | 40 000 |
5571670 | 04.05.2025 22:15:56 | 38 800 |
5603404 | 04.05.2025 13:00:09 | 34 800 |
5602331 | 04.05.2025 10:07:37 | 30 800 |
5602331 | 04.05.2025 10:07:32 | 26 800 |
5602331 | 04.05.2025 10:07:25 | 22 800 |
5602331 | 04.05.2025 10:07:21 | 18 800 |
5602331 | 04.05.2025 10:07:10 | 14 800 |
5608778 | 02.05.2025 08:26:12 | 10 800 |
5585545 | 01.05.2025 21:10:04 | 6 800 |
5586715 | 01.05.2025 09:16:44 | 2 800 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |