Mercedes-Benz Travego Turistbus Struer, 7600
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeMercedes -Benz
- ModellTravego
- VariantTuristbus
- Årsmodell2010
- CE-märkningJa
- VIN/ChassisnummerWEB63224713102543
- RegistreringsnummerAV27119
Bedömning
- Generell bedömningFörsäljningsobjektet/-en är funktionsmässig men kan ha mindre fel.
- Användning894859 km
Fysisk beskrivning
- Bredd2.55 m
- Höjd3.8 m
- Längd14 m
Lastkapacitet
- Vikt8455 kg
- Passagerare55
Motor
- Effekt455 hp
- Effekt335 kW
- Antal cylindre6
- MotorplasseringBak
- BränsletypDiesel
Transmission
- TransmissionstypAutomatisk
Framdrivning
- FramdrivningstypBakhjulsdrift
Hjulkonfiguration
- Antal axlar3
Fjädring
- Fjädringstyp framhjulLuftfjädring
- Fjädringstyp bakhjulLuftfjädring
Avhämtning
- Lastramp inte tillgänglig
Beskrivning
Bus Mercedes -Benz Travego Turistbus.
Bussen fremtræder pæn og velholdt og den kører fejlfrit iflg. sælger.
bussen vil være i drift frem til salg, km-tal vil ændre sig.
!!Bemærk venligst at sælgers logo og firmanavner sløret på billederne.
! Registreret pant fjernes ved salg !
Mercedes-Benz Travego Tourist Bus.
The bus appears neat and well-maintained and it runs flawlessly according to the seller.
The bus will be in operation until sold, mileage will change.
Please note that the seller's logo and company names are blurred in the pictures.
Registered debt will be removed on sale!
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Claus Møller Frederiksen |
Plats: | Struer, 7600, Denmark |
Säljarens information
Denne auktion er oprettet af Claus Møller Frederiksen, på vegne af sælger.Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da claus.frederiksen@retrade.eu, +45 27 24 03 87
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Claus Møller Frederiksen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact claus.frederiksen@retrade.eu, +45 27 24 03 87
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5818124 | 18.03.2025 09:25:01 | 556 000 |
5851291 | 18.03.2025 09:21:44 | 554 000 |
5818124 | 18.03.2025 09:20:13 | 552 000 |
2091307 | 18.03.2025 09:07:02 | 551 000 |
5818124 | 18.03.2025 09:20:05 | 548 000 |
5818124 | 18.03.2025 09:19:49 | 544 000 |
5818124 | 18.03.2025 09:19:42 | 540 000 |
5818124 | 18.03.2025 09:19:36 | 536 000 |
5818124 | 18.03.2025 09:19:28 | 532 000 |
5818124 | 18.03.2025 09:19:05 | 528 000 |
5818124 | 18.03.2025 08:59:11 | 524 000 |
5851291 | 18.03.2025 08:52:25 | 522 000 |
2091307 | 17.03.2025 22:32:39 | 502 000 |
5851291 | 18.03.2025 08:51:46 | 500 000 |
5851291 | 18.03.2025 08:51:25 | 496 000 |
5851291 | 18.03.2025 08:50:29 | 492 000 |
5818124 | 17.03.2025 19:48:38 | 488 000 |
5850687 | 17.03.2025 19:02:17 | 486 000 |
5851721 | 17.03.2025 18:52:22 | 485 000 |
5850687 | 17.03.2025 19:02:11 | 482 000 |
5850687 | 17.03.2025 19:02:07 | 478 000 |
5850687 | 17.03.2025 19:02:02 | 474 000 |
5850687 | 17.03.2025 19:01:56 | 470 000 |
5850687 | 17.03.2025 19:01:51 | 466 000 |
5850687 | 17.03.2025 19:01:45 | 462 000 |
5850687 | 17.03.2025 19:01:40 | 458 000 |
5850687 | 17.03.2025 19:01:23 | 454 000 |
2091307 | 17.03.2025 16:46:51 | 450 000 |
5851721 | 17.03.2025 18:50:54 | 445 000 |
5851721 | 17.03.2025 18:09:31 | 398 000 |
5851721 | 17.03.2025 17:38:13 | 394 000 |
5815951 | 17.03.2025 17:01:22 | 390 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:42:18 | 386 000 |
5795323 | 17.03.2025 14:15:28 | 385 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:42:14 | 382 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:42:07 | 378 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:42:03 | 374 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:41:46 | 370 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:41:40 | 366 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:41:21 | 362 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:41:11 | 358 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:41:08 | 354 000 |
5850687 | 17.03.2025 15:40:39 | 350 000 |
5851730 | 17.03.2025 15:39:55 | 345 000 |
5851730 | 17.03.2025 15:35:14 | 341 000 |
5851730 | 17.03.2025 15:34:41 | 337 000 |
5818130 | 17.03.2025 15:02:22 | 333 000 |
5851656 | 17.03.2025 12:13:46 | 329 000 |
5795323 | 17.03.2025 14:13:53 | 326 000 |
5795323 | 17.03.2025 14:13:27 | 301 000 |
5850687 | 17.03.2025 08:54:33 | 265 000 |
2091307 | 17.03.2025 08:46:07 | 250 000 |
5850687 | 17.03.2025 08:54:13 | 245 000 |
5850687 | 17.03.2025 08:53:59 | 230 000 |
5850687 | 17.03.2025 08:53:49 | 200 000 |
5850687 | 17.03.2025 08:53:37 | 186 000 |
5850687 | 17.03.2025 08:53:20 | 182 000 |
5850687 | 17.03.2025 08:53:16 | 178 000 |
5850687 | 17.03.2025 08:52:22 | 174 000 |
5851705 | 16.03.2025 14:21:27 | 170 000 |
5851721 | 15.03.2025 19:50:58 | 158 000 |
5850687 | 14.03.2025 23:58:37 | 156 000 |
5818130 | 14.03.2025 21:57:55 | 154 000 |
5850687 | 14.03.2025 10:25:18 | 152 000 |
5850687 | 14.03.2025 10:09:55 | 150 000 |
5851612 | 14.03.2025 07:33:05 | 150 000 |
5850687 | 14.03.2025 10:09:42 | 130 000 |
5850687 | 14.03.2025 10:09:28 | 110 000 |
5850687 | 14.03.2025 10:09:21 | 106 000 |
5815951 | 13.03.2025 20:55:04 | 102 000 |
5850687 | 13.03.2025 17:36:01 | 100 000 |
5851612 | 13.03.2025 15:04:09 | 50 000 |
5850687 | 13.03.2025 17:35:52 | 27 000 |
5850687 | 13.03.2025 17:35:44 | 23 000 |
5850687 | 13.03.2025 17:35:35 | 19 000 |
2097194 | 12.03.2025 09:56:55 | 15 000 |
5841960 | 12.03.2025 14:00:50 | 12 000 |
5850687 | 12.03.2025 09:33:47 | 8 000 |
5832823 | 12.03.2025 07:47:58 | 5 100 |
5848622 | 11.03.2025 19:15:50 | 2 100 |
5850687 | 11.03.2025 12:26:04 | 1 000 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |