Nifty Lift 150 T 2013 Strinda Trafostasjon
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeNifty
- Modell150 T
- Årsmodell2013
- Timmar162
- Generell bedömningFungerar men mindre fel kan förekomma
Andra egenskaper
Beskrivning
Nifty 150 T, 2013 modell, Timeantall er 164 t, mangler etter kontroll er på bilde.
Forrige servicedato: 29.11.2024
Forrige sertifisering/årskontroll: 22.10.2024
Mulig visning etter avtale på forhånd:
Visningsdato: 03.02.2025
Klokkeslett: 09.00
Nifty 150 T, 2013 model, Hours are 164 h, missing after inspection is in the picture.
Previous service date: 29.11.2024
Previous certification/annual inspection: 22.10.2024
Viewing possible by appointment in advance:
Viewing date: 03.02.2025
Time: 09.00
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Statnett |
Plats: | Strinda Trafostasjon, Norway |
Säljarens information
Ved spørsmål komtakt statnett@icspartner.comSelger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA fra Skatteetaten.
Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a refund from the Tax Authorities. Please see the link under Information > Payment, Charges and VAT.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
237492 | 06.02.2025 11:25:55 | 163 000 |
237492 | 06.02.2025 11:18:36 | 162 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:24:54 | 161 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:24:19 | 157 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:21:51 | 155 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:19:21 | 151 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:18:10 | 145 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:17:51 | 144 000 |
237492 | 06.02.2025 11:12:17 | 144 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:17:45 | 142 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:17:10 | 140 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:16:53 | 138 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:14:59 | 136 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:14:12 | 131 000 |
5044691 | 06.02.2025 11:13:25 | 125 000 |
5044635 | 06.02.2025 11:12:55 | 120 000 |
237492 | 06.02.2025 11:10:59 | 116 000 |
5044635 | 06.02.2025 11:11:46 | 115 000 |
5044635 | 06.02.2025 11:11:28 | 111 000 |
5044635 | 06.02.2025 11:11:20 | 106 000 |
5044635 | 06.02.2025 11:11:10 | 104 000 |
5044635 | 06.02.2025 11:10:39 | 102 000 |
237492 | 05.02.2025 10:41:30 | 101 000 |
5044635 | 06.02.2025 11:10:14 | 100 000 |
5092258 | 06.02.2025 11:06:19 | 92 000 |
5087870 | 06.02.2025 09:13:26 | 90 000 |
5092258 | 06.02.2025 08:38:46 | 76 000 |
5092571 | 06.02.2025 08:12:33 | 74 000 |
5092258 | 05.02.2025 14:18:55 | 72 000 |
236456 | 04.02.2025 22:27:14 | 70 000 |
5092258 | 03.02.2025 20:27:52 | 70 000 |
268930 | 04.02.2025 18:58:05 | 68 000 |
5078244 | 03.02.2025 23:07:00 | 66 000 |
5092258 | 03.02.2025 20:26:50 | 65 000 |
5075694 | 03.02.2025 09:33:12 | 64 000 |
5048946 | 03.02.2025 07:57:31 | 63 000 |
5056523 | 02.02.2025 23:08:12 | 62 000 |
236456 | 01.02.2025 16:37:00 | 61 000 |
5056523 | 02.02.2025 23:08:06 | 60 000 |
5044691 | 02.02.2025 15:23:34 | 58 000 |
5088827 | 31.01.2025 16:52:38 | 56 000 |
236456 | 01.02.2025 16:36:06 | 45 000 |
236456 | 01.02.2025 16:33:10 | 30 000 |
5037910 | 31.01.2025 22:10:52 | 12 000 |
5079356 | 31.01.2025 16:11:04 | 10 000 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |