Volvo FH 500 Bodbil Kranbil Palfinger PK78002-SH plus jibb PJ170 Svenljunga / Mjöbäck
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeVolvo
- ModellFH 500
- Årsmodell2016
- Följer med registreringsbevis del 1 och del 2Ja
- Km350000
- Datum Km28 Jan 2025
- Generell bedömningFungerade tillfredsställande när den senast användes
Andra egenskaper
- MotorVolvo 12777 cm3 375 kW 500 hp
- VäxellådaI-shift automat
- Däck och bältenAxel 1+4: 385/55R22,5 ca; 7,5+9 7+7,5 mm Axel 2+3: 295/60R22,5 ca: 13,5+13,5+14+13 13+13+13+13 mm
- Hjuldrift8X4*4
- BromsarSkivbroms
- UpphängningLuftfjädring
- BränsleDiesel
- Nyttolast8730 kg
- EuroklassEuro 6
- Besiktning godkänd2024-09-12
Beskrivning
Lågbygd Volvo FH 500 Bodbil, OBS! Leverans mitten av Mars 2025
Utrustning:
- Årsmodell 2016
- Mätarställning ca 350,000 km men ändvänds under aktionstiden, så mätarställning kommer öka ca 5000 km
- Senast godkända besiktning 2024-09-12
- Besiktigas senast 2025-09-30
- Euro 6
- Luftfjädring samtliga axlar
- Tridem
- Aluminiumfälgar samtliga axlar
- I-shift automatväxellåda
- VDS servostyrning
- Takbåge med extraljus och rotorljusramp
- Blixtljus fram och bak
- Arbetsbelysning LED
- Xenon huvudstrålkastare
- Sovhytt
- Skinnklädsel samt elektriskt justerbar förarstol med armstöd , med minnesfunktion
- Kylskåp
- Mikrovågsugn
- Kaffebryggare
- Back-kamera med tre kamera-linser
- Lastindikator
- Dieselvärmare
- AC
- Digital färdskrivare besiktigad 2024-08-22
- Farthållare mm
- ca 738 cm långt flak med gott om surrningsmöjligheter samt stolphål
- Utrymme för stolpar under flak bak
- Containerlås 2 st
- Höjd till lastplan ca 102 cm
- Gott om verktygslådor
- Luftstyrt VBD drag
- Manuella stödben i front
- OBS!! All övrig lös lyftutrusting på bild ingår ej!!
- Kranen är en Palfinger Pk 78002-SH med 6 hydrauliska utskjut i grundkran
- Centralsmörjning
- Jibb är en Palfinger Pj 170 med 6 hydrauliska utskjut samt 1 manuellt
- Slang och rörsats hela vägen ut även i jibb
- Rotator ingår
- Total räckvidd hydrauliskt enl typskylt 28 meter , med manuellt utskjut 30 meter
- Lyfter ca 1000 kg på 28 meter
- Besiktigad till Juni 2025
- Krantimmar ca 10700 vid fototillfället
- Fjärrkontroll med samtliga funktioner , äen att höja - sänka luftfjädring
- Dubbla batterier samt laddare
Skick / Anmärkningar :
Fullt fungerande utan kända fel
Service / reparationer:
Full historik finns att tillgå och kan bifogas till ny ägare. Servad på märkesverkstad. Senast servad vid 330,000 km.
Växellåda utbytt till fabriksrenoverad våren 2024 , samt koppling strax innan
Dieselvärmare renoverad + ny torkarmotor Nov 2024
Nya startbatterier Augusti 2024
Flertal luftbälgar utbytta under 2024
Manualer:
Medföljer till både bil och kran
Bilagor:
Broschyr om PK 78002 SH serien
Mått och vikt:
Längd 11200 mm
Bredd 2550 mm
Höjd 3700 mm
Tjänstevikt (faktisk vikt) 23270 kg
Max lastvikt 12730 kg
Totalvikt 36000 kg
Skattevikt 32000 kg
Tillåten lastvikt 8730 kg
Bakre överhäng 2860 mm
Lastutrymmets längd 7380 mm
Axel - 1 Max axelavstånd axel 1-2 4100 mm
Teknisk tillåten vikt/axel 9000 kg
Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 27000 kg
Axel - 2 Max axelavstånd axel 2-3 1370 mm
Axel - 3 Max axelavstånd axel 3-4 1380 mm
Max släpvagnsvikt 41920 kg
Maxvikt för släpkärra 23930 kg
Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt) 65000 kg
Kopplingsavstånd 10940 mm
Low-built Volvo FH 500 Box truck, NOTE! Delivery mid-March 2025
Equipment:
- Model year 2016
- Odometer reading approx. 350,000 km but reversed during the campaign period, so the odometer reading will increase approx. 5000 km
- Latest approved inspection 2024-09-12
- Inspection latest 2025-09-30
- Euro 6
- Air suspension all axles
- Tridem
- Aluminum rims all axles
- I-shift automatic transmission
- VDS power steering
- Roof bar with additional lights and rotor light ramp
- Flashing lights front and rear
- LED work lights
- Xenon main headlights
- Sleeper cab
- Leather upholstery and electrically adjustable driver's seat with armrest, with memory function
- Refrigerator
- Microwave
- Coffee maker
- Reversing camera with three camera lenses
- Load indicator
- Diesel heater
- AC
- Digital tachograph inspected 2024-08-22
- Cruise control etc.
- approx. 738 cm long flatbed with plenty of lashing options and pole holes
- Space for poles under the flatbed at the rear
- Container locks 2 pcs
- Height to loading platform approx. 102 cm
- Plenty of tool boxes
- Air-controlled VBD drawbar
- Manual support legs in the front
- NOTE!! All other loose lifting equipment in the picture is not included!!
- The crane is a Palfinger Pk 78002-SH with 6 hydraulic extensions in the base crane
- Central lubrication
- Jib is a Palfinger Pj 170 with 6 hydraulic extensions and 1 manual
- Hose and pipe set all the way out also in the jib
- Rotator included
- Total hydraulic reach according to the nameplate 28 meters, with manual extension 30 meters
- Lifts approx. 1000 kg at 28 meters
- Inspected until June 2025
- Crane hours approx. 10700 at the time of the photo
- Remote control with all functions, including raising - lowering air suspension
- Double batteries and charger
Condition / Remarks:
Fully functional with no known faults
Service / repairs:
Full history is available and can be attached to the new owner. Serviced at a branded workshop. Last serviced at 330,000 km.
Gearbox replaced with factory refurbished in spring 2024, and clutch just before
Diesel heater refurbished + new wiper motor Nov 2024
New starter batteries August 2024
Several air bellows replaced during 2024
Manuals:
Included with both car and crane
Appendices:
Brochure about the PK 78002 SH series
Dimensions and weight:
Length 11200 mm
Width 2550 mm
Height 3700 mm
Taxable weight (actual weight) 23270 kg
Maximum load weight 12730 kg
Total weight 36000 kg
Taxable weight 32000 kg
Permitted load weight 8730 kg
Rear overhang 2860 mm
Load space length 7380 mm
Axle - 1 Max axle distance axle 1-2 4100 mm
Technical permissible weight/axle 9000 kg
Technical permissible weight/axle group 27000 kg
Axle - 2 Max axle distance axle 2-3 1370 mm
Axle - 3 Max axle distance axle 3-4 1380 mm
Max trailer weight 41920 kg
Max trailer weight 23930 kg
Max total gross weight (train weight) 65000 kg
Coupling distance 10940 mm
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | LP Väst |
Plats: | Svenljunga / Mjöbäck, Sweden |
Säljarens information
LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta
Tobias Melander 033-103031 eller tobias.melander@retrade.eu
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
Kontakta Tobias på tel 033-103031 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.
Sedvanlig kreditprövning krävs.
"Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"
LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på mail: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
-------------------------------------------------------------------
This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact
Tobias Melander +4633-103031 or tobias.melander@retrade.eu
We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
to get a price estimate.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5046456 | 06.02.2025 10:47:34 | 2 057 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:44:57 | 2 055 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:47:22 | 2 053 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:47:16 | 2 049 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:47:09 | 2 045 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:46:51 | 2 041 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:45:19 | 2 037 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:44:42 | 2 033 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:42:14 | 2 031 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:41:39 | 2 029 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:41:34 | 2 027 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:41:29 | 2 025 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:41:15 | 2 023 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:41:02 | 2 021 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:40:23 | 2 019 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:40:12 | 2 017 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:39:25 | 2 015 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:37:14 | 2 013 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:36:06 | 2 011 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:35:59 | 2 009 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:34:57 | 2 007 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:34:50 | 2 005 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:33:29 | 2 003 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:33:19 | 2 001 000 |
1329486 | 06.02.2025 10:31:59 | 2 000 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:33:14 | 1 997 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:33:10 | 1 993 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:33:08 | 1 989 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:33:01 | 1 985 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:32:55 | 1 981 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:32:49 | 1 977 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:32:28 | 1 973 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:31:30 | 1 969 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:31:19 | 1 967 000 |
1329486 | 06.02.2025 10:31:02 | 1 965 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:30:46 | 1 963 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:30:21 | 1 961 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:29:41 | 1 959 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:29:06 | 1 957 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:28:19 | 1 955 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:27:59 | 1 953 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:27:40 | 1 951 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:26:16 | 1 950 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:27:36 | 1 947 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:27:20 | 1 943 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:27:16 | 1 939 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:27:13 | 1 935 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:27:09 | 1 931 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:27:06 | 1 927 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:26:54 | 1 923 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:26:47 | 1 919 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:26:43 | 1 915 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:24:21 | 1 911 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:21:45 | 1 910 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:24:17 | 1 909 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:23:22 | 1 905 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:23:13 | 1 901 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:21:12 | 1 897 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:21:03 | 1 895 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:20:22 | 1 895 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:20:58 | 1 891 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:20:52 | 1 887 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:20:46 | 1 883 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:20:38 | 1 879 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:14:40 | 1 875 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:20:00 | 1 855 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:09:15 | 1 810 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:14:28 | 1 808 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:14:07 | 1 804 000 |
5019515 | 06.02.2025 10:07:32 | 1 800 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:08:50 | 1 760 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:08:38 | 1 740 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:08:32 | 1 736 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:08:26 | 1 732 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:08:20 | 1 728 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:08:13 | 1 724 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:08:06 | 1 720 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:08:00 | 1 716 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:07:54 | 1 712 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:07:43 | 1 708 000 |
5019515 | 03.02.2025 13:03:43 | 1 704 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:07:01 | 1 702 000 |
5046456 | 06.02.2025 10:06:54 | 1 698 000 |
5046456 | 06.02.2025 09:24:45 | 1 694 000 |
5059566 | 31.01.2025 19:36:59 | 1 690 000 |
5070888 | 30.01.2025 18:47:59 | 1 666 666 |
5059566 | 31.01.2025 19:36:33 | 1 624 000 |
5059566 | 31.01.2025 19:36:29 | 1 620 000 |
5059566 | 31.01.2025 19:36:26 | 1 616 000 |
5059566 | 31.01.2025 19:36:22 | 1 612 000 |
5059566 | 31.01.2025 19:36:18 | 1 608 000 |
5059566 | 31.01.2025 19:36:14 | 1 604 000 |
5059566 | 30.01.2025 18:02:09 | 1 600 000 |
5070888 | 30.01.2025 17:33:50 | 1 555 555 |
5059566 | 30.01.2025 18:01:41 | 1 478 000 |
5059566 | 30.01.2025 18:01:33 | 1 474 000 |
5059566 | 30.01.2025 18:01:20 | 1 470 000 |
5059566 | 30.01.2025 18:01:13 | 1 466 000 |
5059566 | 30.01.2025 18:01:06 | 1 462 000 |
5059566 | 30.01.2025 18:00:56 | 1 458 000 |
5059566 | 30.01.2025 18:00:49 | 1 454 000 |
5059566 | 30.01.2025 08:41:27 | 1 450 000 |
5070888 | 29.01.2025 18:30:12 | 1 333 333 |
5059566 | 30.01.2025 08:41:05 | 1 216 000 |
5059566 | 30.01.2025 08:41:00 | 1 212 000 |
5059566 | 30.01.2025 08:40:55 | 1 208 000 |
5059566 | 30.01.2025 08:40:51 | 1 204 000 |
5059566 | 29.01.2025 17:48:45 | 1 200 000 |
5070888 | 29.01.2025 17:30:15 | 1 111 111 |
5059566 | 29.01.2025 17:48:09 | 1 000 000 |
5059566 | 28.01.2025 13:47:13 | 900 000 |
5070888 | 29.01.2025 17:21:51 | 888 888 |
5070888 | 29.01.2025 15:28:22 | 500 000 |
5038641 | 28.01.2025 21:54:27 | 350 000 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |