Varebil Elektrisk Florø
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeToyota
- ModellProace
- Årsmodell2022
- Chassisnummer / Serienummer YARV1ZKXZGZ191303
- RegistreringsnummerZZ21373
- ExtrautrustningLysbjelke på tak, sommer og vinterhjul
- Km19000
- Generell bedömningFungerade tillfredsställande när den senast användes
Transportinformation
- Transportdimension (L / B/ H)lengde 4,95 - breidde1,92
- Transportvikt1874
Andra egenskaper
- MotorElektrisk 136HK
- Växellådaautomat
- Hjuldriftforhjul
- BränsleElektrisk
- Nyttolast926
- Besiktning godkändJa
Beskrivning
Varebil med 200 km rekkevidde. Sidedør h-side
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Frank Berg |
Plats: | Florø, Norway |
Säljarens information
Dette salget er håndtert av Frank Berg TansøKontakt Frank for mer informasjon eller visning av produktet
Frank Berg Tansø Tlf. +4791854195 eller frank.berg@retrade.eu
Henting av produkter kjøpt på auksjon skal avtales direkte med selger minst 1 dag i forveien.
Holder du til nord i Vestland fylke, og ønsker du å selge noe på Retrade, så ta gjerne kontakt.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
865083 | 03.10.2024 12:04:25 | 108 000 |
865083 | 03.10.2024 11:59:27 | 108 000 |
5677997 | 03.10.2024 12:02:17 | 106 000 |
865083 | 03.10.2024 11:58:41 | 104 000 |
865083 | 03.10.2024 11:58:17 | 104 000 |
5677997 | 03.10.2024 11:57:09 | 102 000 |
5677997 | 03.10.2024 11:55:12 | 100 000 |
865083 | 30.09.2024 11:04:04 | 100 000 |
5677997 | 03.10.2024 11:54:54 | 96 000 |
5677997 | 03.10.2024 11:54:02 | 92 000 |
888280 | 03.10.2024 09:22:24 | 88 000 |
5708380 | 02.10.2024 08:15:35 | 79 000 |
5699702 | 30.09.2024 20:29:51 | 75 000 |
5699702 | 30.09.2024 20:29:24 | 70 000 |
888280 | 28.09.2024 01:40:46 | 66 000 |
865083 | 22.09.2024 00:07:07 | 45 000 |
5699507 | 24.09.2024 16:43:54 | 18 100 |
5699507 | 24.09.2024 16:43:47 | 14 100 |
5699507 | 24.09.2024 16:43:19 | 10 100 |
882730 | 24.09.2024 15:09:33 | 6 100 |
861797 | 22.09.2024 17:22:21 | 2 100 |
865083 | 22.09.2024 00:06:54 | 100 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |