BELTEVOGN-BV206-AFE6020 Sogndal lufthavn, Haukåsen
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- Märke3260 Hegglunds Beltevogn
- ModellBV206
- VariantD6N
- Årsmodell1989
- Chassisnummer / SerienummerAFE6020
- RegistreringsnummerZD5547
- CE-märktNej
- Km8252
- Datum Km23 Aug 2024
- Generell bedömningFungerar men mindre fel kan förekomma
Transportinformation
- Transportdimension (L / B/ H)6860/1850/2400
- Transportvikt4335
Andra egenskaper
Beskrivning
Maskinen har lite brukstid.
Er startet og testkjørt ca x 1 pr måned.
Lite vedlikehold, grunnet lite bruk.
Selges som den står.
Har behov for service olje og filter, både motor og gir.
Slitasje på en del løpehjul, se bilder.
Gode belter.
Medfølger:
* Komplett ombyggingskit for bedre kjøling, inkl. komplett topp, pakninger, vannpumpe osv.
* 1 stk helt nytt batteri
* En god del filter
Kom fra Forsvaret til Avinor i 2009.
Medfølger:
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Avinor AS, Sogndal Lufthavn |
Plats: | Sogndal lufthavn, Haukåsen, Norway |
Säljarens information
Selges som den står. Vi oppfordrer dere til å lese "Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor" som er vedlagt annonsen.--
We encourage you to read the "Guidelines for the purchase and retrieval of surplus material from Avinor" enclosed to the advertisement.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5818335 | 03.10.2024 14:46:01 | 406 000 |
5818335 | 03.10.2024 14:33:30 | 404 000 |
5818339 | 03.10.2024 14:44:14 | 402 000 |
5818339 | 03.10.2024 14:43:24 | 390 000 |
5818339 | 03.10.2024 14:42:01 | 380 000 |
5818339 | 03.10.2024 14:41:09 | 370 000 |
5818339 | 03.10.2024 14:40:17 | 360 000 |
5818339 | 03.10.2024 14:38:04 | 350 000 |
5818339 | 03.10.2024 14:35:03 | 335 000 |
5818335 | 03.10.2024 14:03:16 | 322 000 |
5818339 | 03.10.2024 14:30:10 | 320 000 |
5818339 | 03.10.2024 14:14:35 | 306 000 |
5818335 | 03.10.2024 13:51:19 | 304 000 |
5818335 | 03.10.2024 13:46:18 | 304 000 |
5801195 | 02.10.2024 23:01:18 | 302 000 |
968053 | 20.09.2024 20:02:00 | 301 000 |
5804705 | 02.10.2024 18:46:30 | 300 000 |
5804705 | 02.10.2024 15:38:56 | 296 000 |
5804705 | 02.10.2024 15:38:15 | 292 000 |
5801195 | 02.10.2024 09:00:00 | 288 000 |
5804705 | 01.10.2024 17:31:30 | 284 000 |
5804705 | 01.10.2024 17:30:51 | 280 000 |
5804705 | 01.10.2024 17:30:18 | 276 000 |
5804705 | 01.10.2024 17:30:02 | 272 000 |
5804705 | 01.10.2024 17:29:54 | 268 000 |
5804705 | 01.10.2024 17:29:47 | 264 000 |
5804705 | 01.10.2024 17:29:27 | 260 000 |
1006149 | 30.09.2024 18:04:12 | 256 000 |
5804705 | 17.09.2024 08:14:57 | 252 000 |
5806179 | 19.09.2024 23:06:45 | 150 000 |
5814997 | 19.09.2024 21:59:16 | 89 000 |
5813804 | 17.09.2024 18:31:56 | 85 000 |
5813804 | 17.09.2024 18:31:41 | 65 000 |
5778295 | 17.09.2024 13:34:25 | 30 000 |
5815757 | 16.09.2024 23:25:37 | 12 000 |
5791129 | 16.09.2024 16:18:32 | 10 000 |
5774417 | 16.09.2024 16:15:38 | 100 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |