Varebil Ford Transit 2017- dieseltank + innredning Drammen
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeFord
- ModellTransit
- Årsmodell2017
- RegistreringsnummerKZ64757
- Km207999
- Generell bedömningFungerade tillfredsställande när den senast användes
Andra egenskaper
- Hjuldrift4x4
- BränsleDiesel
Beskrivning
- Dieseltank( ikke adr godkjent) og innredning medfølger. I
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Madzid Maksumic |
Plats: | Drammen, Norway |
Säljarens information
Denne auksjonen er opprettet av Madzid Maksumic på vegne av selger.For spørsmål kontakt madzid.maksumic@retrade.eu
Utlevering av objekt må avtales direkte med selger minst 1 dag på forhånd.
Kjøper, alternativt transportselskap, er ansvarlig for lasting av objekt hvis ikke selger har mulighet å bistå. Korrekt transportdokumentasjon er et krav for å få hentet kjøpt objekt.
----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Madzid Maksumic on behalf of the seller.
For questions contact madzid.maksumic@retrade.eu
Collection of the lot must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
The buyer or the transport company is responsible for loading the object if the seller is not able to assist.
Correct documentation for transport is required before collection of objects can take place.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5040163 | 08.09.2024 21:46:14 | 144 000 |
5042658 | 08.09.2024 21:44:59 | 143 000 |
5040163 | 08.09.2024 21:46:02 | 140 000 |
5040163 | 08.09.2024 21:45:50 | 136 000 |
5040163 | 08.09.2024 21:37:58 | 132 000 |
5040163 | 08.09.2024 21:37:51 | 130 000 |
5042658 | 08.09.2024 21:02:17 | 130 000 |
5040163 | 08.09.2024 21:37:40 | 126 000 |
5040163 | 08.09.2024 19:28:41 | 122 000 |
5040163 | 08.09.2024 19:28:32 | 120 000 |
5042658 | 04.09.2024 15:27:37 | 120 000 |
5040163 | 08.09.2024 19:28:25 | 116 000 |
5040163 | 08.09.2024 19:28:00 | 112 000 |
5040163 | 04.09.2024 15:32:18 | 108 000 |
5040163 | 04.09.2024 15:31:58 | 104 000 |
5042658 | 04.09.2024 15:27:30 | 100 000 |
5040163 | 30.08.2024 09:34:20 | 100 000 |
221639 | 01.09.2024 09:57:06 | 81 000 |
221639 | 01.09.2024 09:56:48 | 73 000 |
221639 | 01.09.2024 09:56:22 | 64 000 |
5002564 | 31.08.2024 00:07:02 | 60 000 |
5002564 | 30.08.2024 09:53:06 | 50 000 |
5002564 | 30.08.2024 09:52:54 | 40 000 |
5002564 | 30.08.2024 09:52:40 | 26 000 |
5002564 | 30.08.2024 09:07:37 | 12 000 |
5026899 | 30.08.2024 07:31:16 | 10 000 |
Utropspris | 100 | |
* = Autobud |