Terex TW110 med kärra/ redskap/Carriage/Tools Förslöv
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeTerex
- ModellTW110
- Årsmodell2015
- Chassisnummer / SerienummerTW110030358
- ExtrautrustningVagn redskap, rotortilt mm
- CE-märktJa
- Timmar8495
- Datum Timmar14 Sep 2023
- Generell bedömningFungerar men mindre fel kan förekomma
Andra egenskaper
Beskrivning
Hjulgrävare Terrex TW110 med vagn och redskap.
Årsmodell 2015
Vikt ca 11000kg
Timmar 8495,3
Besiktigad feb 24
Motor Deutz 85kW
2D grävsystem ( behöver kallibreras)
Engcon rotortilt med grip
3 skopor
Tjälkrok
Gafflar
Avjämningsbalk 2x1m
Centralsmörjning
Backkamera
Arbetsbelysning
SVAB hydraulik
Extra hydraulik
Tankpump
Krabb/ 4 hjulstyrning
Vagn Bigab T8 2016
Vikt 1816kg
Totalvikt 8000kg
Mycket fin maskin redo för nya uppdrag
Regelbundet servad och underhållen
Känt fel
El svirvel i vändkrans behöver ses över.
Se mer info bifogad pdf
Wheeled excavator Terrex TW110 with trolley and tools.
Model year 2015
Weight approx. 11000kg
Hours 8495.3
Inspected Feb 24
Engine Deutz 85kW
2D digging system (needs to be calibrated)
Engcon rotary tilt with grip
3 scoops
Täljrok
Forks
Leveling beam 2x1m
Central lubrication
Reverse camera
Work lighting
SVAB hydraulics
Extra hydraulics
Tank pump
Crab/ 4 wheel steering
Wagon Bigab T8 2016
Weight 1816kg
Total weight 8000kg
Very nice machine ready for new assignments
Regularly serviced and maintained
Felt wrong
Electric swivel in turning ring needs to be revised.
See more info attached pdf
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Repr: | PEAB Swerock AB |
Plats: | Förslöv, Sweden |
Säljarens information
ALLA frågor i samband med denna auktion eller önskemål beträffande inspektion måste riktas till:LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
Direktkontakt med ägaren kan först ske när LogistikPartner har anvisat rätt kontakt
OBS!
Upphämtning av objekt aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
Köparen eller transportbolaget är ansvarig för lastning av objektet.
Fraktdokument och CMR dokument skrivs av köpare eller transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är normalt mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag. Tid måste avtalas.
--
The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.
ALL questions related to this auction or request regarding inspection must be directed to:
LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com
Direct contact with the owner can occur when LogistikPartner advise the correct contact.
NOTE!
Pick-up of items to be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
The buyer or transport company is responsible for loading the object.
Shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is normally between 08.00-16.00 Monday to Friday. Time to be agreed.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5038351 | 26.09.2023 19:17:42 | 440 000 |
5036606 | 26.09.2023 19:17:40 | 434 000 |
239888 | 26.09.2023 19:17:24 | 432 000 |
5038351 | 26.09.2023 19:16:29 | 430 000 |
239888 | 26.09.2023 19:16:02 | 422 000 |
5038351 | 26.09.2023 19:15:08 | 420 000 |
239888 | 26.09.2023 19:14:39 | 412 000 |
5038351 | 26.09.2023 19:13:53 | 410 000 |
239888 | 26.09.2023 19:14:29 | 408 000 |
239888 | 26.09.2023 19:14:20 | 404 000 |
5036606 | 26.09.2023 19:13:40 | 400 000 |
239888 | 26.09.2023 19:13:20 | 362 000 |
5038351 | 26.09.2023 19:10:46 | 360 000 |
5036606 | 26.09.2023 19:13:13 | 358 000 |
239888 | 26.09.2023 19:13:05 | 354 000 |
5036606 | 26.09.2023 19:12:50 | 350 000 |
239888 | 26.09.2023 19:12:43 | 332 000 |
239888 | 26.09.2023 19:12:28 | 328 000 |
239888 | 26.09.2023 19:12:12 | 324 000 |
5036606 | 26.09.2023 19:11:49 | 320 000 |
5036606 | 26.09.2023 19:06:55 | 300 000 |
3505759 | 26.09.2023 19:08:18 | 280 000 |
3505759 | 26.09.2023 19:07:52 | 262 000 |
3505759 | 26.09.2023 19:07:34 | 258 000 |
5001691 | 26.09.2023 19:05:49 | 254 000 |
5036606 | 26.09.2023 18:17:37 | 254 000 |
5001691 | 26.09.2023 18:37:52 | 240 000 |
5041530 | 26.09.2023 18:16:30 | 220 000 |
5028002 | 26.09.2023 18:12:26 | 206 000 |
5041530 | 26.09.2023 18:10:58 | 204 000 |
5028002 | 26.09.2023 18:00:54 | 202 000 |
5036606 | 26.09.2023 17:42:02 | 200 000 |
5028002 | 26.09.2023 18:00:39 | 198 000 |
5028002 | 26.09.2023 18:00:32 | 194 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:59:43 | 190 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:59:31 | 186 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:59:22 | 182 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:59:14 | 178 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:58:59 | 174 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:58:49 | 170 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:58:40 | 166 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:58:32 | 162 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:58:25 | 158 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:58:17 | 154 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:56:54 | 150 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:56:45 | 146 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:56:34 | 142 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:56:27 | 138 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:55:04 | 134 000 |
5028002 | 26.09.2023 17:54:28 | 130 000 |
239888 | 26.09.2023 17:26:33 | 126 000 |
5036606 | 26.09.2023 14:03:06 | 124 000 |
5013678 | 26.09.2023 01:17:51 | 122 000 |
5013678 | 26.09.2023 01:17:35 | 120 000 |
5015513 | 25.09.2023 23:14:29 | 120 000 |
5013678 | 26.09.2023 01:17:22 | 116 000 |
5031638 | 23.09.2023 23:15:32 | 112 000 |
5015513 | 25.09.2023 23:04:47 | 96 000 |
5001691 | 22.09.2023 07:11:56 | 92 000 |
3505759 | 20.09.2023 19:36:00 | 90 000 |
Utropspris | 90000 | |
* = Autobud |