Hydrema MX 16 Rail Nässjö
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeHydrema
- ModellMX 16 Rail
- Årsmodell2014
- Chassisnummer / Serienummer11226
- CE-märktJa
- Timmar9400
- Generell bedömningFungerade tillfredsställande när den senast användes
Transportinformation
- Transportvikt19840
Andra egenskaper
- EuroklassIIIB
Beskrivning
Hydrema MX 16 Rail
Rail 9A & 9C Hydrema original både drivning mot räls eller upplyft drift med rälshjulen
Besiktigad till Oktober -23 + 2 månader TSA / rail till November -23
Engcon tilltrotator med grip S60 fäste direktinfäst
Q-Safe säkerhetsfäste
Svabspakar
Hjulstyrning med rulle
Årsmodell 2014
S/N 11226
Steg 3B
Ca: 9386 timmar
En ägare samma maskinist
Utan redskap
St BM fäste mekaniskt fäste bak med typ VBG drag
Tipp och extra hydraulik i undervagnen
El i undervagnen
Verktygslådor i undervagnen en var sida
Däck dubbelmonterade Mitas yttre innerhjul rail det blir fyra likadana innerhjul vid leveransen
Kamera bakåt och sida en monitor
Centralsmörjning
Dieselvärmare
ECC
Luftstol
Kylväska bakom stolen
Radio
Dieseltankpump
Knäckbom
Drivning en pedal framåt en pedal bakåt
Hydraulik ZV1 ZV3
Multix snabbkoppling (tryck retur läckolja )
Saxhydraulik / hammarhudraulik / Buskröjningshydraulik
Grävsystem Scanlaser enkelt enfalls
Steg 3B
Lackskada höger sida långt bak se foto
Hydremas eget railsystem
Samma rail utrustning som säljs i dag
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Repr: | Jan Offesson |
Plats: | Nässjö, Sweden |
Säljarens information
Offes Trading AB hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se
Vi gör en kontroll av objektet samt förhör säljaren om skick och brukande, det görs ingen teknisk besiktning av objektet
Finansiering: Avbetalning / leasing erbjuds via vår samarbetspartner Nordea Finance
Kontakta Sara Zetterberg Tel: +46 73 082 52 15
E-post: sara.zetterberg@nordeafinance.com
För offert sedvanlig kreditprövning krävs
Köparen ombesörjer lastning av objektet. .Offes Trading kan vara behjälplig att ombesörja transport
Fraktdokument och CMR / tulldokument vid export skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Hämtning är vanligtvis mellan 08.00-15.00 Måndag till Fredag övriga tider efter överenskommelse.
Köparen kontrollerar objektet vid hämtning, Objektet säljs på plats hos ägaren
---
Offes Trading AB handles this auction on behalf of the seller
All questions in connection with this auction or request for review may be directed to
Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se
We do a check of the object and the interrogator about the condition and use, it does not make a technical inspection of the object
The buyer takes care of loading the item. .Offes Trading can be helpful in arranging transport
Shipping documents and CMR / customs documents for export are written by buyers or the transport company.
The transport company is responsible for sending the right type of transport vehicle to the last addresses.
Pick-up is usually between 08.00-15.00 Monday to Friday other times by appointment.
The buyer checks the item when picking up, The item is sold on site at the owner.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5041459 | 26.09.2023 14:27:32 | 730 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:25:53 | 722 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:21:20 | 720 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:20:51 | 702 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:19:06 | 700 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:16:51 | 682 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:16:17 | 680 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:15:36 | 650 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:13:12 | 650 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:15:13 | 620 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:14:50 | 582 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:12:34 | 578 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:10:06 | 576 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:09:40 | 574 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:09:20 | 572 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:08:45 | 570 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:08:19 | 562 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:07:23 | 560 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:06:33 | 552 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:05:40 | 550 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:04:46 | 542 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:04:19 | 540 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:03:29 | 532 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:02:58 | 530 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:01:46 | 522 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:01:26 | 520 000 |
5040416 | 26.09.2023 14:01:05 | 502 000 |
5041459 | 26.09.2023 14:00:20 | 500 000 |
5040416 | 26.09.2023 13:59:36 | 482 000 |
5041459 | 26.09.2023 13:59:12 | 480 000 |
5040416 | 26.09.2023 13:58:33 | 452 000 |
5041459 | 26.09.2023 13:58:16 | 450 000 |
5040416 | 26.09.2023 13:50:01 | 425 000 |
5041459 | 26.09.2023 13:49:39 | 423 000 |
5040416 | 26.09.2023 13:29:50 | 421 000 |
5041459 | 26.09.2023 13:24:56 | 419 000 |
5040416 | 26.09.2023 13:18:13 | 417 000 |
5041459 | 26.09.2023 13:17:49 | 415 000 |
5040416 | 26.09.2023 12:02:35 | 410 000 |
5041459 | 26.09.2023 11:35:02 | 408 000 |
5040416 | 26.09.2023 11:15:26 | 406 000 |
5041459 | 26.09.2023 11:14:33 | 404 000 |
5040416 | 26.09.2023 08:58:07 | 402 000 |
5041459 | 25.09.2023 20:40:44 | 400 000 |
5040416 | 25.09.2023 11:00:55 | 352 000 |
5041459 | 21.09.2023 17:10:25 | 350 000 |
5040416 | 18.09.2023 19:52:47 | 280 000 |
Utropspris | 280000 | |
* = Autobud |