2010mod. SCANIA R480 6x4 Mysen
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- Generell bedömningFungerade tillfredsställande när den senast användes
Andra egenskaper
Beskrivning
2010 mod SCANIA R580 6x4 kranbil
Palfinger PK 34002 kran med 8 hyd.utskyt
Bil og kran er sertifisert og godkjent
Ok med dekk
287500km...kan øke noe da den er i bruk
6,5m plan med hyd.utskyt på bakenden
VBK kjerrefeste
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Repr: | Sierha AS |
Plats: | Mysen, Norway |
Säljarens information
Dette salget er håndtert av Sierha AS.Kontakt Øivind for mer informasjon eller visning av produktet
Øivind Myhre Tlf. +4746500270 oivind@sierha.no
Henting av produkter kjøpt på auksjon skal avtales direkte med selger minst 1 dag i forveien.
Ønsker du å selge noe på Retrade,så ta kontakt med meg
-----------
This sale is handled by Sierha AS.
Contact Øivind for more information or inspection.
Phone: +47 46500270 oivind@sierha.no
Pickup of paid items is to be agreed directly with the seller at least 1 day ahead.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
1300783 | 14.09.2023 14:31:37 | 607 000 |
240849 | 21.09.2023 09:21:13 | 605 000 |
240849 | 21.09.2023 09:21:07 | 601 000 |
240849 | 21.09.2023 09:21:02 | 597 000 |
240849 | 21.09.2023 09:20:55 | 593 000 |
240849 | 21.09.2023 09:20:43 | 589 000 |
240849 | 21.09.2023 09:20:37 | 585 000 |
240849 | 21.09.2023 09:20:32 | 581 000 |
240849 | 21.09.2023 09:20:25 | 577 000 |
240849 | 21.09.2023 09:20:15 | 573 000 |
240849 | 21.09.2023 09:20:10 | 569 000 |
240849 | 21.09.2023 09:20:05 | 565 000 |
240849 | 21.09.2023 09:19:56 | 561 000 |
240849 | 21.09.2023 09:19:50 | 557 000 |
240849 | 21.09.2023 09:19:34 | 553 000 |
240849 | 21.09.2023 09:19:28 | 549 000 |
240849 | 21.09.2023 09:19:21 | 545 000 |
240849 | 21.09.2023 09:19:16 | 541 000 |
240849 | 21.09.2023 09:19:11 | 537 000 |
240849 | 21.09.2023 09:19:04 | 533 000 |
240849 | 21.09.2023 09:18:59 | 529 000 |
240849 | 21.09.2023 09:18:54 | 525 000 |
240849 | 21.09.2023 09:18:49 | 521 000 |
240849 | 21.09.2023 09:18:44 | 517 000 |
240849 | 21.09.2023 09:18:38 | 513 000 |
240849 | 21.09.2023 09:18:32 | 509 000 |
240849 | 21.09.2023 09:18:25 | 505 000 |
240849 | 21.09.2023 09:18:14 | 501 000 |
240849 | 21.09.2023 09:18:07 | 497 000 |
240849 | 21.09.2023 09:17:57 | 493 000 |
240849 | 21.09.2023 09:17:35 | 489 000 |
5033639 | 12.09.2023 14:07:37 | 485 000 |
2200282 | 13.09.2023 16:10:43 | 203 000 |
2200282 | 13.09.2023 16:10:31 | 199 000 |
2200282 | 13.09.2023 16:08:55 | 195 000 |
2200282 | 13.09.2023 16:08:40 | 191 000 |
2200282 | 13.09.2023 16:08:21 | 187 000 |
2200282 | 13.09.2023 16:08:03 | 183 000 |
Utropspris | 181000 | |
* = Autobud |