VOLVO-L45B-41013 Kristiansand lufthavn, Kjevik
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeVolvo
- ModellL45B-41013
- Årsmodell2000
- Chassisnummer / Serienummer1941013
- CE-märktNej
- Generell bedömningKan ha större fel och brister. Inspektion/service före användning rekommenderas
Transportinformation
- Transportvikt9000
Andra egenskaper
Beskrivning
Reparasjonsobjekt til salgs .
Feil på el. kretskort. En del elektrisk fungerer derfor ikke som det skal.
Bremselys virker.
Vindusvisker og lys, lever sine egne liv.
Diff. sperre står på elektrisk hele tiden.
Diff. sperre henger også mekanisk på framaksel.
Ikke sertifisert.
Defekte/sprekte dekk foran, 75% slitt bak.
Div. hydraulikkslanger er dårlige.
Redskap medfølger ikke.
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Repr: | Avinor AS, Kristiansand Lufthavn |
Plats: | Kristiansand lufthavn, Kjevik, Norway |
Säljarens hemsida | avinor.no |
Säljarens information
Selges som den står. Vi oppfordrer dere til å lese "Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor" som er vedlagt annonsen.--
We encourage you to read the "Guidelines for the purchase and retrieval of surplus material from Avinor" enclosed to the advertisement.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5041543 | 27.09.2023 14:19:34 | 170 000 |
1301761 | 27.09.2023 14:17:54 | 169 000 |
5041543 | 27.09.2023 14:14:56 | 168 000 |
1301761 | 27.09.2023 14:11:19 | 167 000 |
5041543 | 27.09.2023 14:09:26 | 166 000 |
1301761 | 27.09.2023 14:07:49 | 165 000 |
5041543 | 27.09.2023 14:05:16 | 164 000 |
1301761 | 27.09.2023 14:04:14 | 163 000 |
5041543 | 27.09.2023 14:01:12 | 162 000 |
1301761 | 27.09.2023 13:55:56 | 161 000 |
5041543 | 27.09.2023 14:00:50 | 160 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:59:31 | 158 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:59:17 | 156 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:59:05 | 154 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:57:35 | 152 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:57:28 | 150 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:57:21 | 148 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:57:12 | 146 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:56:43 | 144 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:56:34 | 142 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:56:03 | 140 000 |
1301761 | 27.09.2023 13:55:52 | 139 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:54:08 | 138 000 |
5026964 | 27.09.2023 13:39:50 | 137 000 |
5041462 | 27.09.2023 13:24:28 | 136 000 |
5041543 | 27.09.2023 13:11:20 | 135 000 |
5041462 | 27.09.2023 13:06:57 | 134 000 |
231083 | 27.09.2023 12:59:20 | 133 000 |
5041462 | 27.09.2023 10:52:24 | 132 000 |
216776 | 22.09.2023 20:54:42 | 131 000 |
5041462 | 27.09.2023 10:50:51 | 130 000 |
5041462 | 27.09.2023 10:50:30 | 128 000 |
205648 | 27.09.2023 09:01:21 | 126 000 |
205648 | 27.09.2023 08:59:22 | 124 000 |
5041462 | 25.09.2023 09:21:15 | 122 000 |
5026964 | 22.09.2023 07:43:48 | 120 000 |
216776 | 11.09.2023 12:58:10 | 111 000 |
230191 | 09.09.2023 12:37:27 | 110 000 |
230191 | 07.09.2023 21:15:59 | 15 000 |
216776 | 08.09.2023 13:13:35 | 14 000 |
5036871 | 07.09.2023 13:08:28 | 12 000 |
217851 | 07.09.2023 07:28:17 | 11 000 |
2200570 | 06.09.2023 19:30:16 | 10 000 |
Utropspris | 10000 | |
* = Autobud |