Alla auktioner Transport Bombardier Traxter XL ATV

Bombardier Traxter XL ATV Hasle Trafo (Sarpsborg)

Alla belopp i NOK
Högsta bud 36 500,-
Reservationspris: (är uppnått)
Budsteg 100,-
Moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Auktionsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Startade:23.01.2023 14:00:00 Avslutad: 07.02.2023 14:22:35 CET

Produktinformation och Teknisk Bedömning

Egenskaper

  • Generell bedömningKan ha större fel och brister. Inspektion/service före användning rekommenderas

Andra egenskaper

    Beskrivning

    Trenger nytt batteri, normale slitasjer, trenger en service før bruk. Kontakt for info: vh@icspartner.com

    Viktig försäljningsinformation

    Säljare / Repr: Statnett NNO Hasle
    Plats: Hasle Trafo (Sarpsborg), Norway
    Säljarens hemsida www.statnett.no/

    Säljarens information

    Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA fra Skatteetaten.



    Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a refund from the Tax Authorities. Please see the link under Information > Payment, Charges and VAT.

    Allmänna villkor

    • Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
    • Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
    • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
    • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
    • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
    • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
    • Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
    • Objektet godkänns vid upphämtningen.
    • Vid frågor kontakta support@retrade.eu

    Budhistorik

    Kund ID Datum / Tid Bud
    206242 07.02.2023 14:08:28 36 500
    5015720 07.02.2023 14:17:35 36 400
    5015720 07.02.2023 14:17:17 36 200
    5015720 07.02.2023 14:16:59 36 000
    5036017 07.02.2023 14:13:53 35 800
    5036017 07.02.2023 14:13:42 34 600
    5036017 07.02.2023 14:10:52 33 400
    5036017 07.02.2023 14:10:47 33 200
    5036017 07.02.2023 14:10:43 33 000
    5036017 07.02.2023 14:10:38 32 800
    5036017 07.02.2023 14:10:34 32 600
    5036017 07.02.2023 14:10:29 32 400
    5036017 07.02.2023 14:10:24 32 200
    5036017 07.02.2023 14:10:20 32 000
    5036017 07.02.2023 14:10:16 31 800
    5036017 07.02.2023 14:10:12 31 600
    5036017 07.02.2023 14:10:07 31 400
    5036017 07.02.2023 14:10:03 31 200
    5036017 07.02.2023 14:09:55 31 000
    5036017 07.02.2023 14:07:48 30 800
    206242 07.02.2023 14:06:56 30 700
    5036017 07.02.2023 14:03:31 30 600
    213960 07.02.2023 14:02:11 30 550
    5036017 07.02.2023 14:03:27 30 500
    5036017 07.02.2023 14:03:22 30 300
    5036017 07.02.2023 14:03:16 30 100
    5036017 07.02.2023 14:03:12 29 900
    5036017 07.02.2023 14:03:07 29 700
    5036017 07.02.2023 14:03:03 29 500
    5036017 07.02.2023 14:02:56 29 300
    5036017 07.02.2023 14:02:43 29 100
    5036017 07.02.2023 14:02:35 28 900
    5036017 07.02.2023 14:01:01 28 700
    5036017 07.02.2023 14:00:55 28 600
    213960 07.02.2023 13:58:33 28 600
    5036017 07.02.2023 14:00:48 28 400
    200615 07.02.2023 13:57:55 28 200
    213960 07.02.2023 13:57:55 26 950
    5036017 07.02.2023 13:56:52 26 700
    5036017 07.02.2023 13:56:44 26 600
    213960 07.02.2023 13:52:59 26 600
    5036017 07.02.2023 13:54:59 26 400
    5015720 07.02.2023 13:18:28 26 200
    222672 07.02.2023 12:32:50 26 100
    5015720 07.02.2023 13:18:03 26 000
    5015720 07.02.2023 13:17:22 25 800
    213960 07.02.2023 01:12:36 25 600
    222672 07.02.2023 12:07:36 25 100
    5009739 07.02.2023 08:10:51 24 000
    5009739 07.02.2023 08:09:10 22 000
    213960 07.02.2023 01:11:48 20 200
    5009739 05.02.2023 16:25:49 20 100
    5014972 02.02.2023 20:51:20 20 000
    5009739 05.02.2023 16:25:17 19 100
    5009739 05.02.2023 16:25:11 18 900
    5009739 05.02.2023 16:24:58 18 700
    5009739 05.02.2023 11:56:03 18 500
    5009739 02.02.2023 21:24:40 16 200
    5009739 02.02.2023 20:43:08 16 000
    5014972 02.02.2023 20:50:57 15 200
    5009739 02.02.2023 20:42:02 15 000
    5014972 02.02.2023 19:47:08 15 000
    5009739 27.01.2023 13:21:44 12 500
    5014972 02.02.2023 19:46:35 12 200
    5038397 31.01.2023 12:26:24 12 000
    5038397 31.01.2023 12:26:10 10 600
    5038397 31.01.2023 12:26:01 10 400
    5038397 31.01.2023 12:25:51 10 200
    217794 31.01.2023 09:46:25 10 000
    240851 29.01.2023 20:49:57 8 300
    5037929 28.01.2023 13:57:50 8 100
    5037929 28.01.2023 13:57:38 7 900
    5037929 28.01.2023 13:57:11 7 700
    5037929 28.01.2023 13:56:51 7 500
    5037929 28.01.2023 13:48:30 7 300
    5037929 28.01.2023 13:48:14 7 100
    5037929 28.01.2023 13:48:07 6 900
    240851 27.01.2023 23:57:32 6 700
    5026217 27.01.2023 13:08:02 6 500
    5029987 27.01.2023 13:05:46 5 500
    5026217 27.01.2023 08:02:30 5 400
    5038492 27.01.2023 08:01:28 5 300
    5026217 26.01.2023 15:20:15 5 200
    5026339 25.01.2023 01:49:33 5 100
    219218 24.01.2023 20:18:22 5 000
    217794 24.01.2023 10:21:28 5 000
    219218 24.01.2023 17:04:17 2 300
    5027491 24.01.2023 01:29:10 2 100
    5027491 24.01.2023 01:28:55 2 000
    5023552 23.01.2023 19:02:57 2 000
    235074 23.01.2023 19:08:38 1 200
    1300783 23.01.2023 15:30:43 1 000
    5023552 23.01.2023 19:02:17 700
    5023552 23.01.2023 19:01:43 500
    5002564 23.01.2023 16:13:23 300
    Utropspris 200
    * = Autobud