Volvo FH 540 globetrotter XL 6x2 Dragbil Trailerdragare / Tractor unit Borås
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Teknisk Bedömning ReportEgenskaper
- MärkeVolvo
- ModellFH
- Årsmodell2013
- Chassisnummer / SerienummerYV2RG40C2EB678271
- RegistreringsnummerEJH032
- Km476476
- Datum Km10 Jan 2023
- Generell bedömningFungerade tillfredsställande när den senast användes
Andra egenskaper
- MotorVolvo
- VäxellådaI-shift automat
- Däck och bältenAxel 1: 385/55R22,5 ca 80% mönster Axel2: 315/70R22,5 ca 80% mönster Axel 3. 315/70R22,5 ca 50% mönster
- Hjuldrift6X2
- BromsarSkivor
- UpphängningLuftfjädring
- BränsleDiesel
- Nyttolast15632 kg
- EuroklassEuro 5
- Besiktning godkänd2022-04-12
- Hydraulikja
Beskrivning
Volvo FH -540 dragbil i fint skick
Endast en ägare sedan ny
- Årsmodell 2013
- Mätarställning ca 476476 km
- Besiktigas senast 2023-03-31
- Senast godkända besiktning 2022-04-12
- Färdskrivare besiktigad 2022-03-07
- Luftfjädring runt om
- I-shift automatväxellåda
- 540 hk motor
- Flyttbar vändskiva
- Onspot
- Dieselvärmare (ej testad)
- Globetrotter XL-hytt med spoilerpaket
- Luftfjädrad hytt
- Trux frontskydd med extraljus fram samt i båge på tak mm
- Xenon halvljus
- Förarstol med armstöd
- Kylskåp
- Micro samt omvandlare
- Kaffebryggare
- Dubbla sängar
- Total längd 6740 mm
- Bredd 2518 mm
- Höjd 3900 mm
- Tjänstevikt (faktisk vikt) 9368 kg
- Max lastvikt 16632 kg
- Totalvikt 26000 kg
- Ursprunglig totalvikt 26000 kg
- Skattevikt 25000 kg
- Tillåten lastvikt 15632 kg
- Bakre överhäng 805 mm
- Axel - 1 Max axelavstånd axel 1-2 3200 mm
- Däckdimension 385/55R22,5
- Teknisk tillåten vikt/axel 8000 kg
- Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 19000 kg
- Axel - 2 Max axelavstånd axel 2-3 1370 mm
- Däckdimension 315/70R22,5
- Axel - 3 Däckdimension 315/70R22,5
- D-värde fordon 152 kN
- U-värde fordon 20 ton
- Kopplingsanordning Vändskiva
- Kopplingsavstånd 4305 mm
- Max kopplingsavstånd 4965 mm
- D-värde koppling 152 kN
- U-värde koppling 28 ton
- Hydraulik för tex Valking floor (dock tömd på olja, tank läcker)
- Noterat:
Spricka i framruta
Ett backljus ur funktion
Volvo FH -540 tractor in good condition
Only one owner since new
- Model year 2013
- Odometer reading approx. 476476 km
- Inspected no later than 2023-03-31
- Last approved inspection 2022-04-12
- Tachograph inspected 2022-03-07
- Air suspension all axels
- I-shift automatic transmission
- 540 hp engine
- Movable turntable
- On spot
- Diesel heater (not tested)
- Globetrotter XL cab with spoiler package
- Air-suspended cab
- Trux front protection with extra light at the front and in the arch on the roof
- Xenon dipped beam
- Driver's seat with armrests
- Refrigerator
- Micro and converter
- Coffee maker
- Double beds
- Total length 6740 mm
- Width 2518 mm
- Height 3900 mm
- Operating weight (actual weight) 9368 kg
- Max load weight 16632 kg
- Total weight 26000 kg
- Original total weight 26000 kg
- Tax weight 25000 kg
- Permitted load weight 15632 kg
- Rear overhang 805 mm
- Axle - 1 Max axle distance axle 1-2 3200 mm
- Tire size 385/55R22.5
- Technically permissible weight/axle 8000 kg
- Technically permitted weight/axle group 19000 kg
- Axle - 2 Max axle distance axle 2-3 1370 mm
- Tire size 315/70R22.5
- Axle - 3 Tire size 315/70R22.5
- D-value vehicle 152 kN
- U-value vehicle 20 tonnes
- Coupling device Turntable
- Coupling distance 4305 mm
- Max coupling distance 4965 mm
- D-value coupling 152 kN
- U-value coupling 28 tons
- Hydraulics for e.g. Valking floor (but drained of oil, tank leaking)
- Noted:
Crack in windshield
One reverse light out of order
Viktig försäljningsinformation
Säljare | LP Väst / HJB Transport - Repr |
Plats | Borås, Sweden |
Säljarens hemsida | www.logistikpartnervast.se/ |
Säljarens information
LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709-347001 eller tobias@logpar.com
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
Kontakta Tobias på tel 0709-347001 alt: Tobias@logpar.com för en anpassad offert efter era önskemål.
Sedvanlig kreditprövning krävs.
"Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"
LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på tel 0320-13200 alt: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact Tobias Melander +46-709-347001 or tobias@logpar.com
We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at phone +46320-13200 or info@janssonsentreprenad.se to get a price estimate.
NOTE! Collection from outside Sweden requires CMR of other documentation of export.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5038314 | 17.01.2023 14:39:09 | 456 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:38:01 | 454 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:33:38 | 452 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:32:46 | 450 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:28:59 | 448 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:27:34 | 446 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:25:35 | 444 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:24:40 | 442 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:22:08 | 440 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:21:30 | 438 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:18:54 | 436 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:18:13 | 434 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:14:53 | 432 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:13:40 | 430 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:10:07 | 428 000 |
5020947 | 17.01.2023 14:08:47 | 426 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:09:29 | 424 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:08:19 | 420 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:07:09 | 418 000 |
5020947 | 17.01.2023 14:06:44 | 416 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:06:29 | 414 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:05:19 | 412 000 |
5020947 | 17.01.2023 14:04:20 | 410 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:04:06 | 408 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:03:23 | 406 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:02:42 | 404 000 |
5020947 | 17.01.2023 14:02:06 | 402 000 |
5038302 | 17.01.2023 14:00:18 | 401 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:01:35 | 400 000 |
5038314 | 17.01.2023 14:01:05 | 396 000 |
5038314 | 17.01.2023 13:56:52 | 392 000 |
5038314 | 17.01.2023 13:56:01 | 390 000 |
5020947 | 17.01.2023 13:55:30 | 390 000 |
5038314 | 17.01.2023 13:37:58 | 386 000 |
5020947 | 17.01.2023 12:14:38 | 384 000 |
5038314 | 17.01.2023 12:09:13 | 382 000 |
5020947 | 17.01.2023 10:37:33 | 380 000 |
5038352 | 17.01.2023 10:16:32 | 378 000 |
5008070 | 17.01.2023 08:52:48 | 377 000 |
5038352 | 17.01.2023 09:00:35 | 376 000 |
5038352 | 17.01.2023 09:00:06 | 372 000 |
5038352 | 17.01.2023 08:59:54 | 368 000 |
5038352 | 17.01.2023 08:59:35 | 364 000 |
5038352 | 17.01.2023 08:57:21 | 360 000 |
5038352 | 17.01.2023 08:56:17 | 356 000 |
5038352 | 17.01.2023 08:23:25 | 352 000 |
5020947 | 17.01.2023 08:16:39 | 350 000 |
5038352 | 17.01.2023 08:23:06 | 348 000 |
5038352 | 17.01.2023 08:22:48 | 344 000 |
5038352 | 17.01.2023 08:22:33 | 340 000 |
5038352 | 17.01.2023 08:11:25 | 336 000 |
5034417 | 17.01.2023 06:17:33 | 334 000 |
5038352 | 16.01.2023 21:48:28 | 332 000 |
4401198 | 16.01.2023 21:13:50 | 331 000 |
5038352 | 16.01.2023 21:47:58 | 330 000 |
5038352 | 16.01.2023 20:03:18 | 320 000 |
5020947 | 16.01.2023 20:04:02 | 315 000 |
5002367 | 15.01.2023 20:14:16 | 305 000 |
5038352 | 16.01.2023 20:02:41 | 300 000 |
5038352 | 16.01.2023 20:01:57 | 290 000 |
5020947 | 16.01.2023 06:00:41 | 270 000 |
5016228 | 15.01.2023 18:21:58 | 252 000 |
232041 | 11.01.2023 18:27:25 | 251 000 |
5020947 | 15.01.2023 11:15:17 | 250 000 |
5034417 | 13.01.2023 22:14:20 | 217 400 |
5031638 | 13.01.2023 13:15:47 | 213 400 |
5027196 | 12.01.2023 06:18:40 | 206 000 |
5036272 | 11.01.2023 18:19:10 | 202 000 |
232041 | 10.01.2023 20:47:40 | 201 000 |
5036272 | 11.01.2023 16:32:34 | 200 000 |
5036272 | 11.01.2023 16:31:56 | 125 000 |
5036272 | 11.01.2023 16:31:42 | 100 000 |
5005119 | 11.01.2023 12:07:13 | 77 000 |
Utropspris | 75000 | |
* = Autobud |