Fendt 209F Vario TMS traktor / tractor DR - 6200 Aabenraa
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeFendt
- Modell209F
- Årsmodell2013
- Chassisnummer / Serienummer00000000262233293
- CE-märktJa
- Timmar7021
- Datum Timmar03 Jan 2023
- Generell bedömningFungerade tillfredsställande när den senast användes
Transportinformation
- Transportvikt3500
Andra egenskaper
- VäxellådaVario
- BränsleDiesel
Beskrivning
Fendt 209F Vario TMS traktor.
Type 262X3.
Årgang 2013.
Timer 7121.
4WD.
95hk.
Serviceret sidst ved 7000 timer / 06.10.2022.
Med frontlift.
Hitchtræk.
Aircon.
Monteret med græsdæk.
Bag: 600/50R22,5 .
Foran: 33/16LL-16,1.
Der medfølger ubrugte originale dæk med fælge(billede).
Der er trukket hydraulik frem på begge sider foran, og ekstra hydraulik i bag samt fri retur.
Traktoren er fuldt funktionsdygtig, starter og kører.
Traktoren har aldrig kørt med salt.
Sælges uden nummerplade.
Registreringsattest medfølger.
Fendt 209F Vario TMS tractor.
Type 262X3.
Year 2013.
Hours 7121.
4WD.
95 hp.
Last serviced at 7000 hours / 06.10.2022.
With front lift.
Hitch.
Aircon.
Fitted with grass tyres.
Rear: 600/50R22.5.
Front: 33/16LL-16.1.
Unused original tires with rims (picture) are included.
Hydraulics have been pulled forward on both sides at the front, and extra hydraulics at the back and free return.
The tractor is fully functional, starts and runs.
The tractor has never driven with salt.
Sold without license plate.
Registration certificate included.
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Aabenraa Kommune, Teknik og Miljø |
Plats | DR - 6200 Aabenraa, Denmark |
Säljarens hemsida | logpar.com |
Säljarens information
Denne auktion er oprettet af Dennis Rosenberg Christensen, på vegne af sælger.Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da dennis@logpar.com, +45 51803660
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Søren Mark, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location.
In case of prior showing. Please contact dennis@logpar.com, +45 51803660
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com.
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5028002 | 18.01.2023 14:18:18 | 248 000 |
5032692 | 18.01.2023 14:17:14 | 246 000 |
5028002 | 18.01.2023 14:16:58 | 244 000 |
5032692 | 18.01.2023 14:14:26 | 242 000 |
5028002 | 18.01.2023 14:10:53 | 240 000 |
5032692 | 18.01.2023 14:08:42 | 238 000 |
5028002 | 18.01.2023 14:06:24 | 236 000 |
5032692 | 18.01.2023 14:05:34 | 234 000 |
5028002 | 18.01.2023 14:00:48 | 232 000 |
5032692 | 18.01.2023 13:59:45 | 230 000 |
5028002 | 18.01.2023 13:59:07 | 228 000 |
5032692 | 18.01.2023 13:57:48 | 226 000 |
5030624 | 18.01.2023 13:56:57 | 224 000 |
5032692 | 18.01.2023 13:35:40 | 222 000 |
5030624 | 18.01.2023 13:21:24 | 220 000 |
5030493 | 18.01.2023 13:35:27 | 218 000 |
5030493 | 18.01.2023 13:34:24 | 214 000 |
5030493 | 18.01.2023 13:33:18 | 210 000 |
5032692 | 18.01.2023 11:41:21 | 206 000 |
5030624 | 11.01.2023 16:06:35 | 204 000 |
5026852 | 10.01.2023 20:43:49 | 202 000 |
5032692 | 09.01.2023 13:17:37 | 200 000 |
5026852 | 09.01.2023 21:26:31 | 198 000 |
5026852 | 09.01.2023 21:26:22 | 194 000 |
5026852 | 09.01.2023 21:26:13 | 190 000 |
5026852 | 09.01.2023 21:06:45 | 186 000 |
5026852 | 09.01.2023 21:06:26 | 182 000 |
5026852 | 09.01.2023 21:06:17 | 178 000 |
5026852 | 09.01.2023 21:05:58 | 174 000 |
5026852 | 09.01.2023 21:04:36 | 170 000 |
5026852 | 09.01.2023 21:04:23 | 166 000 |
1311814 | 09.01.2023 17:13:50 | 162 000 |
1311814 | 09.01.2023 17:13:44 | 158 000 |
1311814 | 09.01.2023 17:13:10 | 154 000 |
1312653 | 06.01.2023 14:20:49 | 150 000 |
1311814 | 08.01.2023 09:43:01 | 148 000 |
1311814 | 08.01.2023 09:42:52 | 144 000 |
1311814 | 08.01.2023 09:42:40 | 140 000 |
1311814 | 08.01.2023 09:42:29 | 136 000 |
1311814 | 07.01.2023 14:40:27 | 132 000 |
1311814 | 07.01.2023 14:40:14 | 128 000 |
1311814 | 07.01.2023 14:40:00 | 124 000 |
1311814 | 07.01.2023 09:38:33 | 120 000 |
1320601 | 06.01.2023 18:30:20 | 114 000 |
1311814 | 06.01.2023 06:57:57 | 110 000 |
5030493 | 05.01.2023 10:46:17 | 100 000 |
1311814 | 04.01.2023 19:39:27 | 75 000 |
5019031 | 04.01.2023 17:35:51 | 60 000 |
1318316 | 04.01.2023 16:54:50 | 52 000 |
1311814 | 04.01.2023 14:07:04 | 50 000 |
Utropspris | 50000 | |
* = Autobud |