Volvo FM330 6x2 Microholdsbil med kran / Truck with asfalt box and crane TJ - 6000 Kolding (Bl1647)
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
- MärkeVolvo
- ModellFM330 6x2
- Årsmodell2012
- Chassisnummer / SerienummerYV2J1D1C5CA724711
- RegistreringsnummerDF92279
- CE-märktJa
- Km322612
Andra egenskaper
Beskrivning
SÆLGES IKKE I DANMARK, NORGE, SVERIGE ELLER FINLAND.
SÆLGES KUN UDENFOR SKANDINAVIEN
NOT SOLD IN DENMARK, NORWAY, SWEDEN OR FINLAND.
SOLD ONLY OUTSIDE SCANDINAVIA
Volvo FM330 6x2 Microholdsbil.
Year: 2012.
KM: 322612.
With automatic transmission.
With hitch and ball pull.
With asphalt heater box.
With loading ramp on the side.
With HIAB 088 crane with grapple bucket.
The truck starts and drives.
Last MOT 19/04/2021.
Sold without number plates.
Danish registration certificate included.
Viktig försäljningsinformation
Säljare | NCC Industry A/S Kolding |
Plats | TJ - 6000 Kolding (Bl1647), Denmark |
Allmänna villkor
- Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5036114 | 20.07.2022 12:33:23 | 121 000 |
5036185 | 20.07.2022 13:56:56 | 120 000 |
5036185 | 20.07.2022 13:55:18 | 112 000 |
1316346 | 20.07.2022 13:33:07 | 110 000 |
5033523 | 20.07.2022 13:06:54 | 102 100 |
5036114 | 20.07.2022 12:24:38 | 101 100 |
5033523 | 20.07.2022 06:30:37 | 100 100 |
1316346 | 20.07.2022 06:20:54 | 100 000 |
5033523 | 20.07.2022 06:30:21 | 90 100 |
5033523 | 20.07.2022 06:30:06 | 80 100 |
5033523 | 20.07.2022 06:29:48 | 72 000 |
5016878 | 19.07.2022 20:47:15 | 70 000 |
1316346 | 20.07.2022 06:20:15 | 57 000 |
5025916 | 16.07.2022 17:34:35 | 55 000 |
5016878 | 19.07.2022 20:46:29 | 54 400 |
5016878 | 19.07.2022 20:46:18 | 52 400 |
1316346 | 19.07.2022 19:23:49 | 50 400 |
5036193 | 19.07.2022 14:55:33 | 48 400 |
5025916 | 13.07.2022 21:56:36 | 47 400 |
213162 | 15.07.2022 12:45:50 | 46 400 |
5031638 | 07.07.2022 22:34:55 | 44 400 |
5034674 | 04.07.2022 16:51:21 | 35 000 |
5031638 | 28.06.2022 23:32:30 | 33 400 |
5033523 | 25.06.2022 17:15:55 | 16 000 |
Utropspris | 16000 | |
* = Autobud |