Alla auktioner Bygg & Anläggning Maskiner Wirtgen W210i Asfalt fræser / Asphalt Miller

Wirtgen W210i Asfalt fræser / Asphalt Miller SM - 7000 Fredericia

Alla belopp i DKK
Högsta bud 761 000,-
Reservationspris: (inte uppnått)
Budsteg 2 000,-
Moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Auktionsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Startade:04.01.2022 14:00:00 Avslutad: 19.01.2022 16:04:18 CET

Produktinformation och Teknisk Bedömning

Teknisk Bedömning Report

Egenskaper

  • MärkeWirtgen
  • ModellW210i
  • Årsmodell2017
  • Chassisnummer / Serienummer15201210
  • CE-märktJa
  • Timmar4566

Andra egenskaper

    Beskrivning



    Wirtgen W210i Asfalt fræser.
    Maskinen fremstår i god funktionel stand.
    Årgang 2017 med KUN 4566 timer.
    Vægt: 26,9 t
    Sporvidde: 300 mm
    Skærebredde: 2000 mm
    Skæredybde: 330 mm
    Driftshastighed: 85 m / min
    Kørehastighed: 5 km / t
    Transportlængde: 8,81 m
    Transportbredde: 2,5 m
    Transporthøjde: 4,02 m
    Motorfremstilling: Cummins
    Motortype 2 x QSL 9
    Motorydelse: 537 kW
    Motorydelse: 730 HK
    Slagvolumen: 18 l
    Emissionsniveau: Euro IV / US Tier 4f

    Wirtgen W210i Asphalt miller.
    The machine is in good functional condition.
    Year 2017 with ONLY 4566 hours.
    Weight :26.9 t
    Track width: 300 mm
    Cutting width: 2000 mm
    Cutting depth :330 mm
    Operating speed: 85 m/min
    Travel speed: 5 km/h
    Transport length: 8.81 m
    Transport width: 2.5 m
    Transport height: 4.02 m
    Engine manuf: Cummins
    Engine type 2 x QSL 9
    Engine power: 537 kW
    Engine power: 730 HP
    Displacement: 18 l
    Emission level: Euro IV/US Tier 4f

    Viktig försäljningsinformation

    Säljare / Repr: Søren Mark
    Plats: SM - 7000 Fredericia, Denmark

    Säljarens information

    Denne auktion er oprettet af konsulent, på vegne af sælger.
    Der er ingen læsserampe på lokationen.
    Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
    Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da soren@logpar.com, +45 42963410
    Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
    For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
    NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
    af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
    pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
    support@retrade.eu.
    Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

    This auction was created by a consultant, on behalf of the seller.
    There is NO loading ramp at the location.
    There will be help for the loading at the location.
    In case of prior showing. Please contact soren@logpar.com, +45 42963410.
    All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
    To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com.
    NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
    agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
    export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
    Pick-up without CMR documentation will be rejected.

    Allmänna villkor

    • Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
    • Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
    • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
    • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
    • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
    • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
    • Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
    • Objektet godkänns vid upphämtningen.
    • Vid frågor kontakta support@retrade.eu

    Budhistorik

    Kund ID Datum / Tid Bud
    1307464 19.01.2022 15:59:18 761 000
    5022233 19.01.2022 15:57:45 759 000
    1307464 19.01.2022 15:55:07 757 000
    5022233 19.01.2022 15:51:11 755 000
    1307464 19.01.2022 15:50:31 753 000
    5022233 19.01.2022 15:48:11 751 000
    1307464 19.01.2022 15:45:25 749 000
    5022233 19.01.2022 15:44:49 747 000
    1307464 19.01.2022 15:41:47 745 000
    5022233 19.01.2022 15:40:12 743 000
    1307464 19.01.2022 15:38:08 741 000
    5022233 19.01.2022 15:37:19 739 000
    1307464 19.01.2022 15:34:49 737 000
    5022233 19.01.2022 15:33:56 735 000
    1307464 19.01.2022 15:32:12 730 000
    5022233 19.01.2022 15:30:54 728 000
    1307464 19.01.2022 15:27:08 726 000
    5022233 19.01.2022 15:26:27 724 000
    1307464 19.01.2022 15:25:30 722 000
    5022412 19.01.2022 15:24:26 720 000
    1307464 19.01.2022 15:22:54 712 000
    5022233 19.01.2022 15:20:02 710 000
    1307464 19.01.2022 15:19:19 708 000
    5022412 19.01.2022 15:18:26 706 000
    5022233 19.01.2022 15:18:16 704 000
    1307464 19.01.2022 15:17:37 702 000
    5022412 19.01.2022 15:16:23 700 000
    1307464 19.01.2022 15:16:15 698 000
    5022233 19.01.2022 15:15:52 696 000
    1307464 19.01.2022 15:13:39 694 000
    5022412 19.01.2022 15:13:27 692 000
    5022233 19.01.2022 15:13:10 690 000
    1307464 19.01.2022 15:12:14 686 000
    5022233 19.01.2022 15:11:17 684 000
    233352 19.01.2022 15:10:29 682 000
    5022233 19.01.2022 15:08:27 680 000
    5022412 19.01.2022 15:08:02 675 000
    1307464 19.01.2022 15:07:33 659 000
    5022233 19.01.2022 15:05:22 657 000
    1307464 19.01.2022 15:05:09 655 000
    5022412 19.01.2022 15:04:11 653 000
    5022233 19.01.2022 15:03:40 651 000
    1307464 19.01.2022 15:02:34 649 000
    5022233 19.01.2022 14:58:03 647 000
    1307464 19.01.2022 14:57:31 645 000
    5022412 19.01.2022 14:54:39 643 000
    5022233 19.01.2022 14:53:46 641 000
    1307464 19.01.2022 14:53:11 639 000
    5022233 19.01.2022 14:51:41 637 000
    5022412 19.01.2022 14:51:00 635 000
    5022233 19.01.2022 14:50:21 633 000
    1307464 19.01.2022 14:48:23 631 000
    5022412 19.01.2022 14:47:32 629 000
    5022233 19.01.2022 14:46:58 627 000
    1307464 19.01.2022 14:46:16 625 000
    5022233 19.01.2022 14:42:29 623 000
    5022412 19.01.2022 14:41:20 621 000
    5022233 19.01.2022 14:39:56 619 000
    1307464 19.01.2022 14:38:51 617 000
    5022233 19.01.2022 14:36:46 615 000
    5022412 19.01.2022 14:36:30 609 000
    1307464 19.01.2022 14:34:45 607 000
    5022233 19.01.2022 14:33:20 605 000
    1307464 19.01.2022 14:32:47 603 000
    5022233 19.01.2022 14:31:06 601 000
    1307464 19.01.2022 14:30:07 599 000
    5022233 19.01.2022 14:28:30 597 000
    5022412 19.01.2022 14:25:54 595 000
    5022233 19.01.2022 14:24:35 586 000
    5022412 19.01.2022 14:22:36 584 000
    5022233 19.01.2022 14:21:51 582 000
    5022412 19.01.2022 14:19:17 580 000
    233352 19.01.2022 14:18:37 574 000
    5022233 19.01.2022 14:18:11 572 000
    5022412 19.01.2022 14:17:18 570 000
    5022233 19.01.2022 14:15:06 562 000
    5022412 19.01.2022 14:13:25 560 000
    5022233 19.01.2022 14:11:12 552 000
    5022412 19.01.2022 14:10:09 550 000
    5022233 19.01.2022 14:08:08 541 000
    5022412 19.01.2022 14:06:03 539 000
    5022233 19.01.2022 14:05:08 537 000
    5022412 19.01.2022 14:03:49 535 000
    5022233 19.01.2022 14:02:29 522 000
    5022412 19.01.2022 13:59:28 520 000
    5022233 19.01.2022 13:58:51 510 000
    5022412 19.01.2022 13:58:13 504 000
    5022233 19.01.2022 13:47:04 502 000
    233352 19.01.2022 13:45:47 500 000
    5022233 19.01.2022 13:44:42 410 000
    233352 19.01.2022 13:44:16 408 000
    5022233 19.01.2022 13:31:29 406 000
    233352 16.01.2022 18:08:06 404 000
    240851 16.01.2022 17:54:14 402 000
    233352 13.01.2022 18:24:14 400 000
    Utropspris 400000
    * = Autobud