Lynx Commander 600 Xtrim, rep.objekt/Delemaskin Frogner Trafo
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Egenskaper
Andra egenskaper
Beskrivning
2009-mod. Lynx Commander 600 Xtrim selges. Denne har et knekt motorfeste, bøyde styrestag og oppheng. Motor skal starte, men har ikke blitt starta på mange år. Snøscooter er blitt brukt til delescooter. Salen har en del småskader. Ukjent timetall/km. Kontakt for info: vh@icspartner.com
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Statnett SF |
Plats | Frogner Trafo, Norway |
Allmänna villkor
- Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
5014414 | 02.12.2021 14:09:11 | 26 500 |
5003677 | 02.12.2021 14:17:25 | 26 400 |
5003677 | 02.12.2021 14:14:14 | 26 200 |
5003677 | 02.12.2021 14:10:04 | 26 000 |
5003677 | 02.12.2021 14:09:49 | 25 800 |
5003677 | 02.12.2021 14:09:33 | 25 600 |
5003677 | 02.12.2021 14:09:14 | 25 400 |
5014414 | 02.12.2021 14:06:52 | 25 300 |
5003677 | 02.12.2021 14:09:00 | 25 200 |
5003677 | 02.12.2021 14:08:42 | 25 000 |
5003677 | 02.12.2021 14:08:29 | 24 800 |
5003677 | 02.12.2021 14:08:16 | 24 600 |
5003677 | 02.12.2021 14:08:03 | 24 400 |
5003677 | 02.12.2021 14:07:36 | 24 200 |
5003677 | 02.12.2021 14:07:25 | 24 000 |
5014414 | 02.12.2021 14:03:29 | 23 900 |
5003677 | 02.12.2021 14:06:43 | 23 800 |
5003677 | 02.12.2021 14:06:32 | 23 600 |
5003677 | 02.12.2021 14:06:20 | 23 400 |
5003677 | 02.12.2021 14:06:09 | 23 200 |
5003677 | 02.12.2021 14:05:57 | 23 000 |
5003677 | 02.12.2021 14:05:42 | 22 800 |
5003677 | 02.12.2021 14:05:17 | 22 600 |
5003677 | 02.12.2021 14:05:01 | 22 400 |
5003677 | 02.12.2021 14:04:45 | 22 200 |
201865 | 02.12.2021 14:02:38 | 22 000 |
5003677 | 02.12.2021 14:03:15 | 21 600 |
5014414 | 02.12.2021 14:03:10 | 21 400 |
5014414 | 02.12.2021 14:02:54 | 21 200 |
5014414 | 02.12.2021 14:01:10 | 21 000 |
5003677 | 02.12.2021 14:02:36 | 20 400 |
201865 | 02.12.2021 14:02:21 | 20 200 |
201865 | 02.12.2021 14:01:59 | 20 000 |
201865 | 02.12.2021 14:01:28 | 19 800 |
5003677 | 02.12.2021 14:01:24 | 19 600 |
201865 | 02.12.2021 14:01:17 | 19 400 |
5003677 | 02.12.2021 14:01:13 | 19 200 |
5014414 | 02.12.2021 14:00:23 | 19 100 |
201865 | 02.12.2021 14:01:02 | 19 000 |
5003677 | 02.12.2021 14:00:42 | 18 700 |
201865 | 02.12.2021 14:00:02 | 18 500 |
5014414 | 02.12.2021 13:54:45 | 18 000 |
201865 | 02.12.2021 13:59:41 | 17 500 |
201865 | 02.12.2021 13:59:21 | 17 300 |
201865 | 02.12.2021 13:59:14 | 17 100 |
201865 | 02.12.2021 13:59:02 | 16 900 |
201865 | 02.12.2021 13:58:41 | 16 700 |
201865 | 02.12.2021 13:58:26 | 16 500 |
201865 | 02.12.2021 13:56:18 | 16 300 |
201865 | 02.12.2021 13:54:33 | 16 100 |
5003677 | 30.11.2021 09:43:41 | 16 000 |
5003677 | 29.11.2021 12:40:23 | 15 500 |
5024275 | 28.11.2021 07:04:49 | 15 500 |
5003677 | 29.11.2021 12:40:07 | 14 200 |
5003677 | 29.11.2021 12:39:31 | 14 000 |
5003677 | 29.11.2021 12:39:20 | 13 000 |
5003677 | 29.11.2021 12:39:08 | 12 000 |
5003677 | 29.11.2021 12:38:54 | 10 000 |
5003677 | 29.11.2021 12:38:35 | 8 500 |
5003677 | 29.11.2021 12:38:24 | 7 500 |
5003677 | 29.11.2021 12:38:07 | 6 500 |
5003677 | 29.11.2021 12:37:54 | 5 300 |
5003677 | 29.11.2021 12:37:40 | 5 100 |
5003677 | 29.11.2021 12:37:21 | 4 900 |
5003677 | 29.11.2021 12:37:10 | 4 700 |
1321301 | 28.11.2021 22:25:56 | 4 500 |
1321301 | 25.11.2021 15:33:04 | 4 100 |
5014414 | 25.11.2021 14:48:00 | 4 000 |
1321301 | 25.11.2021 15:32:17 | 3 800 |
1321301 | 25.11.2021 15:31:37 | 3 500 |
1321301 | 21.11.2021 18:55:13 | 3 100 |
5028710 | 18.11.2021 18:42:49 | 2 500 |
1321301 | 21.11.2021 07:23:30 | 2 200 |
1321301 | 21.11.2021 07:22:49 | 2 000 |
1321301 | 21.11.2021 07:22:05 | 1 500 |
1321301 | 21.11.2021 07:21:22 | 1 200 |
1321301 | 21.11.2021 07:20:40 | 600 |
236821 | 18.11.2021 17:13:52 | 400 |
Utropspris | 400 | |
* = Autobud |