PLOW AM 4000 T2 Janakkala

Alla belopp i EUR
Högsta bud 1 340,-
Reservationspris: (är uppnått)
Budsteg 10,-
Moms Moms 24% tillkommer.
Avgifter: Auktionsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Startade:10.03.2018 14:00:00 Avslutad: 15.03.2018 14:41:44 CET

Produktinformation och Teknisk Bedömning

Beskrivning

AM 4000 T2
Year 2003

Not in good condition

Viktig försäljningsinformation

Säljare / Repr: Destia Oy Etelä
Plats: Janakkala, Finland
Säljarens hemsida www.destia.fi/en/home.html

Säljarens information

The seller i Destia Oy. Destia offers a wide range of infrastructure services.

If you have any questions regarding the product, please contact Markus Niemelä with an email: mn@icspartner.com
At the locations there are no ramps or other lifting aids, the buyer needs to arrange for all services needed to transport the product.
Office hours to pick-up the product: Monday- Friday 08.30-14.30

Allmänna villkor

  • Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
  • Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
  • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
  • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
  • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
  • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
  • Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
  • Objektet godkänns vid upphämtningen.
  • Vid frågor kontakta support@retrade.eu

Budhistorik

Kund ID Datum / Tid Bud
3506820 15.03.2018 14:33:16 1 340
3500849 15.03.2018 14:36:44 1 330
3500849 15.03.2018 14:31:13 1 310
3506820 15.03.2018 14:29:25 1 100
3500849 15.03.2018 14:27:31 1 010
3506820 15.03.2018 14:26:12 1 000
3500849 15.03.2018 14:22:58 960
2200049 15.03.2018 14:22:19 950
2200049 15.03.2018 14:21:44 940
2200049 15.03.2018 14:21:09 930
3506820 15.03.2018 14:20:50 920
3500849 15.03.2018 14:18:31 910
2200049 15.03.2018 14:15:08 900
3500849 15.03.2018 14:10:25 890
2200049 15.03.2018 14:07:09 880
3500849 15.03.2018 14:06:38 870
2200049 15.03.2018 14:02:32 860
3500849 15.03.2018 14:02:08 850
2200049 15.03.2018 13:59:23 840
3500849 15.03.2018 13:58:56 830
2200049 15.03.2018 13:58:25 820
3500849 15.03.2018 13:56:44 810
5012202 15.03.2018 12:27:51 800
3500849 15.03.2018 13:56:29 790
2200049 15.03.2018 13:56:04 770
2200049 15.03.2018 13:55:48 750
2200049 15.03.2018 13:55:29 730
5002401 15.03.2018 12:54:41 710
5002401 15.03.2018 12:53:35 690
5002401 15.03.2018 12:52:19 670
5012202 15.03.2018 12:00:21 255
5011795 14.03.2018 15:07:51 245
5011795 14.03.2018 15:00:15 235
3505759 12.03.2018 20:27:31 225
Utropspris 225
* = Autobud