DINO 150ZX Etelä-Suomi
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmod. / Brukstimer | 1999 |
---|---|
Drivstoff | 230V |
CE-merket | On |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 20.10.2008 |
Maks. rekkevidde | 9m |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 6,6/1,85/2,18m / 1530kg |
Løftehøyde | 13m |
Løftekapasitet | 215kg |
Kurvdimensjon | 0,88 x 1,4m |
Maks. arbeidshøyde | 15m |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Cramo Finland Oy |
Plats | Etelä-Suomi |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
3501144 | 30.06.2009 19:05:53 | 9 250 |
3501137 | 30.06.2009 19:05:03 | 9 100 |
3501144 | 30.06.2009 18:59:52 | 8 950 |
3501137 | 30.06.2009 18:56:21 | 8 800 |
3501144 | 30.06.2009 18:55:51 | 8 650 |
3501137 | 30.06.2009 18:51:23 | 8 500 |
3200279 | 30.06.2009 18:50:32 | 8 350 |
3501144 | 30.06.2009 18:50:09 | 8 200 |
3501137 | 30.06.2009 18:46:31 | 8 050 |
3500892 | 30.06.2009 18:42:20 | 7 900 |
3200279 | 30.06.2009 18:41:31 | 7 750 |
3501144 | 30.06.2009 18:40:49 | 7 600 |
3501137 | 30.06.2009 18:36:44 | 7 500 |
3200279 | 30.06.2009 18:39:30 | 7 300 |
3501144 | 30.06.2009 18:39:15 | 7 000 |
3500874 | 30.06.2009 17:27:10 | 6 700 |
3200029 | 30.06.2009 17:11:05 | 6 550 |
3501137 | 30.06.2009 14:10:51 | 6 500 |
3501140 | 30.06.2009 16:59:25 | 6 400 |
3501140 | 30.06.2009 15:20:21 | 6 100 |
3501149 | 30.06.2009 14:32:53 | 5 800 |
3501149 | 30.06.2009 14:31:25 | 5 500 |
3501149 | 30.06.2009 14:30:33 | 5 200 |
3501149 | 30.06.2009 14:19:39 | 4 900 |
3501149 | 30.06.2009 14:16:14 | 4 600 |
3500427 | 30.06.2009 13:54:18 | 4 300 |
3200340 | 29.06.2009 21:08:19 | 4 150 |
3501137 | 29.06.2009 20:11:05 | 4 000 |
3500562 | 29.06.2009 16:50:23 | 3 850 |
3501137 | 29.06.2009 12:12:40 | 3 700 |
3200340 | 29.06.2009 08:13:56 | 3 550 |
3200279 | 27.06.2009 16:43:56 | 3 400 |
3200340 | 26.06.2009 22:36:59 | 3 250 |
3500562 | 26.06.2009 22:28:10 | 3 100 |
3200253 | 26.06.2009 21:51:32 | 2 953 |
3200340 | 26.06.2009 22:09:38 | 2 950 |
3200170 | 26.06.2009 21:10:09 | 2 650 |
3200340 | 26.06.2009 18:22:45 | 2 500 |
3200208 | 26.06.2009 16:13:52 | 2 350 |
3500995 | 26.06.2009 14:44:14 | 2 200 |
3200279 | 25.06.2009 19:22:47 | 2 050 |
3200049 | 25.06.2009 18:20:08 | 1 900 |
3501099 | 25.06.2009 18:17:52 | 1 750 |
3200049 | 25.06.2009 13:01:32 | 1 600 |
3200340 | 24.06.2009 21:26:30 | 1 450 |
3500980 | 24.06.2009 21:04:16 | 1 300 |
3500995 | 24.06.2009 20:21:36 | 1 150 |
3200279 | 24.06.2009 19:43:33 | 1 000 |
Utropspris | 1000 | |
* = Autobud |