Dino 125 T Tuusula
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmod. / Brukstimer | 1999 |
---|---|
Drivstoff | 230V/50Hz/10A |
CE-merket | on |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 12.2.2008 |
Maks. rekkevidde | 7,5m |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 6,8x1,65x1,98m 1440kg |
Løftehøyde | 10,5m |
Løftekapasitet | 215kg |
Kurvdimensjon | 0,7x1,3m |
Maks. arbeidshøyde | 12,50m |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). Huom! Korin käännön moottori rikki. |
English/German | 10-Year test not done. Sold as is. Notice! Baskets swing motor is broken. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Cramo Finland Oy |
Plats | Tuusula |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
3500576 | 06.04.2009 16:12:28 | 7 800 |
3200279 | 06.04.2009 16:03:11 | 7 700 |
3200270 | 06.04.2009 16:00:36 | 7 600 |
3200035 | 06.04.2009 15:57:16 | 7 500 |
3200279 | 06.04.2009 15:57:15 | 7 200 |
3500576 | 06.04.2009 15:56:10 | 7 100 |
3200035 | 06.04.2009 15:55:46 | 7 000 |
3500576 | 06.04.2009 15:54:28 | 6 400 |
3200035 | 06.04.2009 15:54:02 | 6 300 |
3200279 | 06.04.2009 15:51:56 | 6 200 |
3200029 | 06.04.2009 15:51:23 | 6 100 |
3200035 | 06.04.2009 15:50:19 | 6 000 |
3200029 | 06.04.2009 15:46:24 | 5 900 |
3500592 | 06.04.2009 15:42:15 | 5 800 |
3500576 | 06.04.2009 15:41:30 | 5 700 |
3500520 | 06.04.2009 15:40:20 | 5 600 |
3500592 | 06.04.2009 15:38:36 | 5 500 |
3500520 | 06.04.2009 15:37:04 | 5 400 |
3500592 | 06.04.2009 15:36:00 | 5 300 |
3500576 | 06.04.2009 15:34:13 | 5 200 |
3500520 | 06.04.2009 15:25:55 | 5 100 |
3200270 | 06.04.2009 15:22:14 | 5 000 |
3200279 | 06.04.2009 15:18:38 | 4 900 |
3500520 | 06.04.2009 15:16:44 | 4 800 |
3200270 | 06.04.2009 15:09:54 | 4 700 |
3500520 | 06.04.2009 14:56:16 | 4 600 |
3500576 | 06.04.2009 14:53:00 | 4 500 |
3500520 | 06.04.2009 14:08:46 | 4 400 |
3500373 | 06.04.2009 14:00:45 | 4 300 |
3500520 | 06.04.2009 13:43:26 | 4 200 |
3200029 | 06.04.2009 13:38:20 | 4 100 |
3500520 | 06.04.2009 12:52:49 | 4 000 |
3500520 | 06.04.2009 12:00:20 | 3 900 |
3500373 | 06.04.2009 11:46:06 | 3 800 |
3500548 | 06.04.2009 11:23:37 | 3 700 |
3200270 | 06.04.2009 11:21:30 | 3 600 |
3500548 | 06.04.2009 10:56:17 | 3 500 |
3200188 | 06.04.2009 09:42:52 | 3 400 |
3500373 | 06.04.2009 07:01:59 | 3 300 |
3500576 | 05.04.2009 22:02:51 | 3 200 |
3200214 | 05.04.2009 20:52:15 | 3 100 |
3500576 | 04.04.2009 21:45:24 | 3 000 |
3200270 | 04.04.2009 21:01:51 | 2 900 |
3500576 | 03.04.2009 22:15:50 | 2 800 |
3500451 | 03.04.2009 20:37:04 | 2 700 |
3500506 | 03.04.2009 17:17:58 | 2 600 |
3200204 | 01.04.2009 11:00:25 | 2 500 |
3500548 | 31.03.2009 18:06:01 | 2 400 |
3500506 | 31.03.2009 12:56:31 | 2 300 |
3500548 | 30.03.2009 17:49:53 | 2 200 |
3200204 | 30.03.2009 13:29:08 | 2 100 |
3500450 | 27.03.2009 20:31:53 | 2 000 |
3500450 | 27.03.2009 20:31:22 | 1 900 |
3500450 | 27.03.2009 20:30:34 | 1 800 |
3500451 | 27.03.2009 19:15:42 | 1 700 |
3500481 | 25.03.2009 20:42:14 | 1 600 |
3200204 | 25.03.2009 19:41:38 | 1 500 |
3500517 | 25.03.2009 17:44:16 | 1 400 |
3500511 | 25.03.2009 08:21:38 | 1 300 |
3200279 | 24.03.2009 18:49:14 | 1 200 |
3500506 | 24.03.2009 14:07:23 | 1 100 |
3200253 | 23.03.2009 21:00:13 | 1 000 |
Utropspris | 1000 | |
* = Autobud |