Toyota RAV4 Gardermoen
Produktinformation
Årsmodell | 2005 mod |
---|---|
Km. stand | 193244 km |
Motor/-ytelse | 1998 cm3 110 kW |
Drivstoff | Bensin |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Utført 180 000 km service ved 191811km 20.09.10 Siste PKK 01.12.09. |
Chassisnummer | JTEHH20V006132901 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | Lengde 4270 mm Bredde 1790 mm Vekt 1380 kg |
Ant. dører/-seter | 5 dørs 5 seter |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | 4 hjulsdrift |
Registreringsnummer | CV 44220 |
Farge/Interiør | Sølvfarget bil. |
Ekstrautstyr | Ekstralys foran. Motorvarmer m/kupekontakt. Bilen har skinnseter. |
Beskrivelse | Bilen har gått som følgebil, gått en del på tomgang. Har en del defekter i innredning etter kommunikasjonsradioer og utstyr. Motorlampe lyser av og til, har vært forsøkt rep av Toyota, men ikke funnet feil. Går litt lavt på tomgang. Noen småbulker og riper. Slitte dekk, hjulkapsler mangler.NB, bilen har kun ett sett dekk. Selges som den står. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Avinor AS, Oslo Lufthavn AS |
Plats | Gardermoen |
Allmänna villkor
- Kommission är inkluderat i budet. På några auktioner tillkommer hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningsfrist på alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas för utlämning
- Alla köp ska hämtas innan 21 dagar. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och instruktioner från myndigheterna.
- Hämtning av betalt objekt SKA vara avtalt med säljaren
- Köparen betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
213408 | 16.08.2011 21:44:51 | 108 000 |
209852 | 16.08.2011 21:40:20 | 107 000 |
213408 | 16.08.2011 21:31:33 | 106 000 |
202650 | 16.08.2011 21:25:59 | 105 000 |
213408 | 16.08.2011 21:24:43 | 104 000 |
202650 | 16.08.2011 21:23:28 | 103 000 |
213408 | 16.08.2011 21:19:55 | 102 000 |
209852 | 16.08.2011 21:18:20 | 101 000 |
213408 | 16.08.2011 21:09:42 | 100 000 |
219374 | 16.08.2011 21:07:52 | 99 000 |
213408 | 16.08.2011 21:04:21 | 98 000 |
219374 | 16.08.2011 21:00:36 | 97 000 |
209852 | 16.08.2011 20:55:59 | 96 000 |
213408 | 16.08.2011 20:47:08 | 95 000 |
209852 | 16.08.2011 20:46:39 | 94 000 |
213408 | 16.08.2011 20:45:37 | 93 000 |
209852 | 16.08.2011 20:39:24 | 92 000 |
202950 | 16.08.2011 20:20:35 | 91 000 |
202950 | 16.08.2011 20:20:17 | 90 000 |
209852 | 16.08.2011 08:41:36 | 90 000 |
213408 | 15.08.2011 22:07:27 | 88 000 |
201043 | 15.08.2011 21:52:37 | 87 000 |
201043 | 15.08.2011 21:51:55 | 86 000 |
209852 | 15.08.2011 21:34:00 | 86 000 |
201043 | 15.08.2011 21:51:26 | 84 000 |
213408 | 15.08.2011 17:57:56 | 82 000 |
213408 | 15.08.2011 17:57:46 | 81 000 |
209852 | 15.08.2011 17:46:02 | 81 000 |
213408 | 15.08.2011 17:57:27 | 79 000 |
222312 | 15.08.2011 17:32:04 | 77 000 |
209852 | 15.08.2011 17:22:50 | 76 000 |
222312 | 15.08.2011 17:31:47 | 75 000 |
222312 | 15.08.2011 17:31:35 | 73 000 |
222312 | 15.08.2011 16:51:03 | 71 000 |
209852 | 15.08.2011 08:24:43 | 70 000 |
222312 | 15.08.2011 16:49:51 | 69 000 |
222312 | 15.08.2011 16:49:10 | 67 000 |
213408 | 14.08.2011 16:21:46 | 65 000 |
206077 | 14.08.2011 09:35:03 | 64 000 |
214267 | 13.08.2011 19:57:15 | 63 000 |
213408 | 11.08.2011 18:30:38 | 62 000 |
222228 | 11.08.2011 10:08:20 | 61 000 |
213408 | 09.08.2011 07:24:16 | 60 000 |
222228 | 09.08.2011 01:20:54 | 59 000 |
213408 | 08.08.2011 21:21:22 | 58 000 |
222228 | 08.08.2011 20:42:21 | 57 000 |
213408 | 07.08.2011 15:43:32 | 56 000 |
219658 | 05.08.2011 18:11:32 | 55 000 |
217407 | 05.08.2011 11:05:53 | 52 003 |
219374 | 04.08.2011 23:48:45 | 51 003 |
219658 | 04.08.2011 22:10:40 | 50 003 |
207659 | 04.08.2011 16:00:27 | 50 000 |
217407 | 03.08.2011 23:28:40 | 48 000 |
203110 | 03.08.2011 23:18:17 | 47 000 |
207659 | 03.08.2011 22:46:30 | 46 000 |
207659 | 03.08.2011 22:46:02 | 45 000 |
219658 | 03.08.2011 19:07:18 | 45 000 |
219658 | 03.08.2011 19:06:56 | 39 000 |
214390 | 03.08.2011 12:14:19 | 38 000 |
219658 | 03.08.2011 19:06:50 | 37 000 |
219658 | 03.08.2011 19:06:44 | 35 000 |
219658 | 03.08.2011 19:06:36 | 33 000 |
219658 | 03.08.2011 19:06:29 | 31 000 |
203110 | 03.08.2011 09:00:19 | 26 000 |
219658 | 03.08.2011 01:48:31 | 25 000 |
221929 | 02.08.2011 22:41:37 | 19 000 |
219658 | 03.08.2011 01:48:17 | 16 000 |
219658 | 03.08.2011 01:48:11 | 14 000 |
207900 | 03.08.2011 00:19:00 | 12 000 |
213531 | 02.08.2011 21:42:51 | 10 000 |
Utropspris | 10000 | |
* = Autobud |