Scania P114 - 310 Voss
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 2000 |
---|---|
Km. stand | 393792 |
Motor/-ytelse | 310 |
Førerhustype | CP14 - Kort |
Chassisnummer | YS2P4X20001253749 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 8550 (L) 2500 (B) |
Transmisjon | Opticruise |
Akselkonfig./-avstand | 4x2 4300 |
Registreringsnummer | NE83032 |
Maks. nyttelast/lastemål | 6105 |
Ekstrautstyr | 2-Kammer (bak- og sidelaster) og vinsj. 2 Chamber (rear and side loader) and winch. |
Beskrivelse | Komprimatorbil i dårlig teknisk stand. Se EU-kontroll. Har hatt motorhavari - ventiler ned i en sylinder. Rep. på motor estimert til NOK 31.000,- Gearkasse er nylig overhalt på merkeverksted. Noe hydraulikklekkasje på påbygg. Generell slitasje. |
English/German | Compactor truck in poor technical condition. Technical report enclosed. Major engine failure: valves loosened into one cylinder. Newly maintained gear box. Some hydraulic leeks on truck body. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Ragn-Sells AS |
Plats | Voss |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
207298 | 20.01.2010 14:08:36 | 42 000 |
212543 | 20.01.2010 14:06:54 | 41 000 |
207298 | 20.01.2010 13:59:04 | 40 000 |
212543 | 20.01.2010 13:58:06 | 39 000 |
207298 | 20.01.2010 13:49:13 | 38 000 |
210597 | 20.01.2010 13:25:17 | 37 000 |
210597 | 20.01.2010 13:25:01 | 36 000 |
212543 | 20.01.2010 11:19:15 | 36 000 |
212543 | 20.01.2010 11:18:57 | 34 000 |
210442 | 20.01.2010 10:39:58 | 34 000 |
210442 | 20.01.2010 10:34:33 | 32 000 |
212894 | 20.01.2010 09:35:38 | 31 000 |
207298 | 19.01.2010 19:11:16 | 30 000 |
212894 | 19.01.2010 12:04:09 | 29 000 |
207298 | 18.01.2010 18:59:12 | 28 000 |
204174 | 18.01.2010 12:04:36 | 27 000 |
212761 | 17.01.2010 21:27:29 | 26 000 |
212588 | 17.01.2010 13:36:07 | 25 000 |
212761 | 13.01.2010 21:07:12 | 24 000 |
212543 | 13.01.2010 12:48:16 | 23 000 |
212761 | 12.01.2010 18:59:15 | 22 000 |
210442 | 08.01.2010 09:21:00 | 21 000 |
210597 | 08.01.2010 07:30:16 | 20 000 |
Utropspris | 20000 | |
* = Autobud |