Slingser og kjettingskrev Molde
Produktinformation
CE-merket | Bild 16 |
---|
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Eltel Networks |
Plats | Molde |
Allmänna villkor
- Kommission är inkluderat i budet. På några auktioner tillkommer hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningsfrist på alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas för utlämning
- Alla köp ska hämtas innan 21 dagar. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och instruktioner från myndigheterna.
- Hämtning av betalt objekt SKA vara avtalt med säljaren
- Köparen betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
202778 | 17.01.2008 17:21:54 | 9 450 |
201690 | 17.01.2008 17:35:31 | 9 350 |
201113 | 17.01.2008 17:25:36 | 9 150 |
201113 | 17.01.2008 17:18:59 | 8 950 |
202778 | 17.01.2008 17:21:18 | 8 700 |
202666 | 17.01.2008 17:18:00 | 8 500 |
202778 | 17.01.2008 17:18:53 | 8 000 |
202666 | 17.01.2008 17:03:08 | 7 700 |
201113 | 17.01.2008 17:17:10 | 7 600 |
201113 | 17.01.2008 17:13:48 | 7 400 |
201113 | 17.01.2008 17:10:53 | 7 200 |
201113 | 17.01.2008 17:06:45 | 7 000 |
201113 | 17.01.2008 17:04:15 | 6 800 |
202778 | 17.01.2008 16:57:44 | 6 600 |
202266 | 16.01.2008 22:44:15 | 6 500 |
202778 | 17.01.2008 16:57:06 | 6 400 |
202778 | 17.01.2008 16:55:58 | 6 200 |
202666 | 17.01.2008 16:42:19 | 6 000 |
202666 | 17.01.2008 16:35:34 | 5 300 |
202782 | 17.01.2008 16:29:45 | 5 100 |
200593 | 16.01.2008 20:53:43 | 4 900 |
200593 | 16.01.2008 20:52:16 | 4 800 |
202266 | 16.01.2008 18:00:22 | 4 800 |
200593 | 16.01.2008 20:51:53 | 4 600 |
200593 | 16.01.2008 20:51:13 | 4 400 |
202725 | 16.01.2008 17:43:02 | 4 200 |
202266 | 16.01.2008 14:33:14 | 4 100 |
202725 | 13.01.2008 11:30:46 | 4 000 |
202727 | 09.01.2008 21:00:25 | 3 900 |
202266 | 09.01.2008 17:40:51 | 3 800 |
202725 | 09.01.2008 06:05:44 | 3 700 |
202266 | 08.01.2008 21:05:24 | 3 600 |
202666 | 06.01.2008 22:06:27 | 3 500 |
202129 | 06.01.2008 20:04:24 | 3 400 |
202666 | 02.01.2008 18:35:15 | 3 300 |
200380 | 30.12.2007 21:19:32 | 3 100 |
202266 | 02.01.2008 12:52:55 | 3 000 |
202266 | 31.12.2007 07:58:53 | 2 800 |
202266 | 30.12.2007 10:00:35 | 2 600 |
202679 | 29.12.2007 19:52:28 | 2 500 |
202266 | 22.12.2007 11:58:56 | 2 400 |
201781 | 22.12.2007 11:05:16 | 2 300 |
202266 | 15.12.2007 14:31:46 | 2 200 |
200638 | 15.12.2007 13:25:43 | 2 100 |
202266 | 14.12.2007 20:15:54 | 2 000 |
Utropspris | 2000 | |
* = Autobud |