VOLVO L70 Nærbø/Stavanger
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmod./Brukstimer | 1986/13536 |
---|---|
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 25.01.2006 ÅRLIG KONTROLL MASKIN |
Chassisnummer | 6410 |
Dekk (%) | 5% |
Hydraulikk/Tilleggs- | Flere tillegsfunksjoner |
Beskrivelse | Maskinen har defekt motor (Bankelyd fra motor)Noe rust i hytte og chassis.Har ikke testet bremser og hydraulikk da den ikke lar seg starte.Veivstake kommer ut i sida på motoren |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Mesta Rådal/Nærbø |
Plats: | Nærbø/Stavanger |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
664172 | 11.10.2007 16:42:43 | 89 500 |
663800 | 11.10.2007 16:39:51 | 89 000 |
664172 | 11.10.2007 16:38:46 | 88 500 |
663800 | 11.10.2007 16:37:51 | 88 000 |
664172 | 11.10.2007 16:37:04 | 87 500 |
663800 | 11.10.2007 16:32:00 | 87 000 |
664172 | 11.10.2007 16:29:50 | 86 500 |
663800 | 11.10.2007 16:28:27 | 86 000 |
664172 | 11.10.2007 16:25:20 | 85 500 |
664172 | 11.10.2007 16:25:09 | 85 000 |
663800 | 11.10.2007 16:22:17 | 85 000 |
664172 | 11.10.2007 16:24:53 | 82 500 |
664172 | 11.10.2007 16:24:28 | 81 500 |
664172 | 11.10.2007 16:24:22 | 80 500 |
664172 | 11.10.2007 16:24:15 | 79 500 |
664172 | 11.10.2007 16:24:04 | 78 500 |
664760 | 11.10.2007 16:21:54 | 77 500 |
664172 | 11.10.2007 16:18:05 | 77 000 |
663465 | 11.10.2007 16:06:57 | 76 500 |
664760 | 11.10.2007 15:44:22 | 76 000 |
663427 | 10.10.2007 08:19:06 | 75 500 |
663427 | 10.10.2007 08:19:02 | 75 000 |
663800 | 05.10.2007 15:02:45 | 75 000 |
663427 | 10.10.2007 08:18:59 | 74 000 |
663427 | 10.10.2007 08:18:55 | 73 000 |
663427 | 10.10.2007 08:18:51 | 72 000 |
664846 | 09.10.2007 14:20:38 | 71 000 |
664335 | 25.09.2007 14:38:17 | 70 000 |
663800 | 04.10.2007 21:31:29 | 63 000 |
663800 | 04.10.2007 21:28:23 | 56 000 |
663800 | 04.10.2007 15:04:32 | 55 000 |
663800 | 04.10.2007 15:03:45 | 50 000 |
663423 | 24.09.2007 22:33:17 | 45 500 |
664335 | 22.09.2007 11:38:40 | 40 100 |
663474 | 23.09.2007 07:43:21 | 35 500 |
663474 | 22.09.2007 09:38:34 | 30 500 |
663474 | 22.09.2007 09:38:29 | 30 000 |
664335 | 21.09.2007 17:21:02 | 30 000 |
663474 | 21.09.2007 19:59:05 | 29 000 |
663474 | 21.09.2007 19:59:02 | 28 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:59 | 27 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:56 | 26 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:53 | 25 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:50 | 24 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:48 | 23 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:45 | 22 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:41 | 21 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:37 | 20 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:35 | 19 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:33 | 18 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:30 | 17 000 |
663474 | 21.09.2007 19:58:27 | 16 000 |
663474 | 21.09.2007 19:50:01 | 15 000 |
663474 | 21.09.2007 19:49:45 | 6 500 |
663474 | 21.09.2007 19:49:39 | 5 500 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |