Mercedes Benz 2429 Gardermoen
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1988 |
---|---|
Km. stand | ukjent (spedometer viser 270110) |
Motor/-ytelse | 296 slagvolum 15078cm3 |
Førerhustype | Halvlangt |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Siste serevice 01.07.04 |
Chassisnummer | WDB65800815397915 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | L=740 cm B=250 cm |
Transmisjon | Manuell EPS |
Akselkonfig./-avstand | 0350 / 0135/ 0205 |
Registreringsnummer | DF 46922 registrert på svarte skilter |
Maks. nyttelast/lastemål | Tillatt nyttelast inkl fører=16125 kg |
Ekstrautstyr | Ekstralys, roterende gult lys, hengerfeste |
Beskrivelse | Motor starter og går. Dynamo lader ikke. Bunnplatene på lasteplaneter fjernet pga har gått med sandspreder. Alu.lemmer småskaderinvendig. Overflaterust i rammeverk. Piggdekk foran 50%. Ulikt dekkmønster på driv 30%. Boggi utslitte dekk. Defekt åpner av grill. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Avinor AS, Oslo Lufthavn AS |
Plats | Gardermoen |
Säljarens hemsida | avinor.no |
Säljarens information
Selges som den står. Vi oppfordrer dere til å lese "Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor" som er vedlagt annonsen.--
We encourage you to read the "Guidelines for the purchase and retrieval of surplus material from Avinor" enclosed to the advertisement.
Allmänna villkor
- Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
200635 | 16.07.2007 14:29:56 | 72 300 |
201446 | 16.08.2007 16:51:37 | 72 100 |
201446 | 16.08.2007 16:51:35 | 71 700 |
201446 | 16.08.2007 16:51:31 | 71 300 |
201461 | 11.08.2007 11:06:24 | 70 900 |
201461 | 10.08.2007 17:50:59 | 70 400 |
201461 | 10.08.2007 17:50:44 | 70 000 |
201461 | 10.08.2007 17:50:28 | 67 000 |
201461 | 10.08.2007 17:50:06 | 66 600 |
201461 | 10.08.2007 17:49:51 | 66 200 |
201461 | 10.08.2007 17:49:45 | 65 800 |
201461 | 10.08.2007 17:49:39 | 65 400 |
201461 | 10.08.2007 17:48:22 | 65 000 |
201461 | 10.08.2007 17:48:07 | 61 600 |
201461 | 10.08.2007 17:47:53 | 61 200 |
201461 | 10.08.2007 17:47:38 | 60 800 |
201461 | 10.08.2007 13:53:34 | 60 400 |
200212 | 08.08.2007 11:03:24 | 60 000 |
200212 | 08.08.2007 11:02:03 | 50 000 |
201122 | 02.08.2007 23:49:21 | 47 000 |
201122 | 26.07.2007 13:20:38 | 46 600 |
201122 | 25.07.2007 11:40:29 | 46 200 |
201122 | 24.07.2007 15:26:34 | 45 800 |
200448 | 23.07.2007 01:06:58 | 45 400 |
200937 | 19.07.2007 12:40:31 | 45 000 |
200937 | 19.07.2007 12:40:12 | 40 000 |
200937 | 19.07.2007 12:39:47 | 35 000 |
200937 | 19.07.2007 12:39:32 | 30 000 |
201288 | 19.07.2007 11:39:22 | 9 000 |
201288 | 19.07.2007 11:36:54 | 8 600 |
201288 | 19.07.2007 11:36:08 | 8 200 |
201274 | 16.07.2007 22:18:28 | 7 800 |
201274 | 16.07.2007 22:18:01 | 7 400 |
200635 | 16.07.2007 14:29:46 | 7 000 |
Utropspris | 7000 | |
* = Autobud |