MITSUBISHI L200 Nærbø/Stavanger
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1999 |
---|---|
Km. stand | 170834 |
Motor/-ytelse | 73 KW |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 17.06.2005 EU kontroll |
Chassisnummer | MMBJNK740XDO14115 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 2830 kg totalvekt |
Ant. dører/-seter | 4 dører/5 seter |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4WD |
Registreringsnummer | RH 62606 |
Farge/Interiør | Gul/Grå |
Ekstrautstyr | Hardtopp.Krok. |
Beskrivelse | Mangler luftinntaksdeksel på panser.Venstre vindusheis forran defekt.Ulyd forran når vi kjører.Lys i display for firehjulstrekk lyser hele tiden.Mansjett drivaksel venstre side forran defekt.Diverse rust. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Repr: | Mesta Rådal/Nærbø |
Plats: | Nærbø/Stavanger |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
201401 | 09.08.2007 21:54:10 | 112 500 |
200633 | 09.08.2007 21:36:46 | 112 000 |
201401 | 09.08.2007 21:45:25 | 111 500 |
201401 | 09.08.2007 21:33:22 | 110 500 |
200633 | 09.08.2007 21:27:43 | 108 000 |
201401 | 09.08.2007 21:32:22 | 105 000 |
201401 | 09.08.2007 21:31:51 | 101 000 |
201401 | 09.08.2007 21:31:32 | 100 000 |
201401 | 09.08.2007 21:31:17 | 99 000 |
201401 | 09.08.2007 21:27:08 | 91 000 |
201445 | 09.08.2007 21:26:50 | 86 000 |
201445 | 09.08.2007 21:26:36 | 85 500 |
200367 | 09.08.2007 21:20:50 | 85 500 |
201445 | 09.08.2007 21:25:33 | 84 500 |
201445 | 09.08.2007 21:25:20 | 83 500 |
201445 | 09.08.2007 21:17:32 | 82 500 |
200367 | 09.08.2007 21:15:15 | 82 000 |
201445 | 09.08.2007 21:12:24 | 81 500 |
200367 | 09.08.2007 21:07:07 | 81 000 |
201445 | 09.08.2007 21:05:11 | 80 500 |
200367 | 09.08.2007 21:04:16 | 80 000 |
201445 | 09.08.2007 21:03:09 | 79 500 |
200367 | 09.08.2007 21:02:27 | 79 000 |
201445 | 09.08.2007 21:02:10 | 78 500 |
201401 | 09.08.2007 21:00:28 | 78 000 |
201445 | 09.08.2007 21:02:01 | 77 500 |
201445 | 09.08.2007 21:01:37 | 76 500 |
201445 | 09.08.2007 20:57:08 | 75 500 |
201406 | 09.08.2007 20:51:34 | 75 000 |
201401 | 09.08.2007 20:47:56 | 74 000 |
201445 | 09.08.2007 20:38:58 | 73 500 |
201406 | 09.08.2007 20:34:35 | 73 000 |
201445 | 09.08.2007 18:57:50 | 72 500 |
201445 | 09.08.2007 18:51:28 | 72 000 |
201401 | 09.08.2007 16:14:43 | 72 000 |
201445 | 09.08.2007 18:50:00 | 71 000 |
201406 | 09.08.2007 16:26:01 | 70 000 |
201406 | 09.08.2007 16:25:05 | 67 000 |
201406 | 09.08.2007 16:23:26 | 66 000 |
201406 | 09.08.2007 16:09:31 | 65 000 |
201406 | 09.08.2007 16:08:13 | 60 000 |
201401 | 09.08.2007 15:38:19 | 60 000 |
201401 | 09.08.2007 15:31:33 | 53 000 |
201453 | 09.08.2007 13:10:23 | 52 500 |
201406 | 06.08.2007 08:51:35 | 52 000 |
200406 | 23.07.2007 16:13:38 | 51 500 |
201295 | 19.07.2007 08:47:01 | 51 000 |
200876 | 14.07.2007 00:25:17 | 50 000 |
201295 | 19.07.2007 08:41:13 | 46 000 |
200633 | 13.07.2007 22:50:16 | 45 000 |
200876 | 14.07.2007 00:24:24 | 37 000 |
200183 | 12.07.2007 21:42:49 | 36 000 |
201020 | 11.07.2007 22:25:22 | 35 500 |
200876 | 11.07.2007 17:25:29 | 35 000 |
200633 | 11.07.2007 11:23:29 | 35 000 |
200876 | 11.07.2007 17:17:04 | 27 000 |
200876 | 11.07.2007 17:16:46 | 26 000 |
200183 | 11.07.2007 08:21:43 | 25 000 |
201020 | 11.07.2007 10:43:57 | 21 000 |
200406 | 10.07.2007 19:04:10 | 20 000 |
200183 | 11.07.2007 08:21:19 | 16 000 |
200972 | 11.07.2007 07:39:11 | 15 000 |
200937 | 10.07.2007 10:47:21 | 6 000 |
201240 | 09.07.2007 22:12:11 | 5 500 |
201142 | 09.07.2007 21:20:52 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |