Palfinger Kran Ålesund
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Beskrivelse | Med vinsj. Ikke funksjonstestet |
---|
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Repr: | Kystverket Midt Norge |
Plats: | Ålesund |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
200599 | 20.08.2007 16:54:35 | 21 100 |
201506 | 20.08.2007 16:53:18 | 21 000 |
200599 | 20.08.2007 16:45:08 | 20 800 |
201506 | 20.08.2007 16:43:09 | 20 700 |
200599 | 20.08.2007 16:37:18 | 20 600 |
201506 | 20.08.2007 16:36:55 | 20 500 |
200599 | 20.08.2007 16:27:22 | 20 400 |
201506 | 20.08.2007 16:18:42 | 20 300 |
200599 | 20.08.2007 16:10:18 | 20 200 |
200212 | 20.08.2007 16:08:51 | 20 100 |
200599 | 20.08.2007 16:08:12 | 19 600 |
200212 | 20.08.2007 16:07:12 | 19 500 |
200599 | 20.08.2007 16:04:46 | 19 000 |
200212 | 20.08.2007 16:03:34 | 18 500 |
200599 | 20.08.2007 16:02:20 | 18 100 |
200212 | 20.08.2007 15:59:30 | 18 000 |
200599 | 20.08.2007 15:56:57 | 17 600 |
200212 | 20.08.2007 15:56:23 | 17 500 |
200599 | 20.08.2007 15:55:39 | 17 100 |
200212 | 20.08.2007 15:54:20 | 17 000 |
201506 | 20.08.2007 15:53:28 | 16 400 |
200599 | 20.08.2007 15:23:20 | 16 300 |
201503 | 18.08.2007 20:35:01 | 16 200 |
201340 | 18.08.2007 14:17:38 | 16 100 |
201340 | 18.08.2007 14:16:54 | 16 000 |
201394 | 15.08.2007 22:23:49 | 16 000 |
201340 | 18.08.2007 14:15:55 | 15 400 |
200457 | 11.08.2007 09:23:27 | 15 200 |
201394 | 08.08.2007 23:33:52 | 15 100 |
201340 | 08.08.2007 18:46:55 | 15 000 |
201394 | 08.08.2007 23:32:49 | 14 900 |
201394 | 08.08.2007 23:32:15 | 14 700 |
200599 | 08.08.2007 15:50:08 | 14 500 |
201394 | 07.08.2007 22:47:39 | 14 400 |
200399 | 07.08.2007 21:15:24 | 14 300 |
201394 | 06.08.2007 09:56:35 | 14 200 |
201371 | 05.08.2007 12:06:33 | 14 100 |
201371 | 05.08.2007 12:05:51 | 14 000 |
201340 | 03.08.2007 08:13:55 | 14 000 |
201371 | 05.08.2007 12:05:17 | 13 800 |
201122 | 02.08.2007 23:59:44 | 13 600 |
201340 | 27.07.2007 19:48:39 | 13 500 |
201122 | 26.07.2007 13:19:19 | 13 400 |
200599 | 25.07.2007 19:33:24 | 13 300 |
201122 | 24.07.2007 15:27:19 | 13 200 |
200599 | 23.07.2007 00:38:06 | 13 100 |
200599 | 23.07.2007 00:37:56 | 13 000 |
200902 | 20.07.2007 17:46:24 | 13 000 |
200599 | 23.07.2007 00:36:56 | 12 800 |
200599 | 23.07.2007 00:36:46 | 12 600 |
200599 | 23.07.2007 00:36:26 | 12 400 |
200902 | 20.07.2007 17:46:11 | 12 200 |
200902 | 20.07.2007 17:45:56 | 12 100 |
200902 | 20.07.2007 17:45:37 | 12 000 |
200937 | 19.07.2007 12:41:11 | 12 000 |
200902 | 20.07.2007 17:45:20 | 10 900 |
200902 | 20.07.2007 17:45:12 | 10 700 |
200902 | 20.07.2007 17:45:02 | 10 500 |
200902 | 20.07.2007 17:44:50 | 10 300 |
201234 | 09.07.2007 10:52:57 | 10 100 |
201234 | 09.07.2007 10:52:25 | 10 000 |
201204 | 02.07.2007 20:37:18 | 10 000 |
201234 | 09.07.2007 08:38:37 | 8 400 |
200937 | 04.07.2007 18:02:36 | 8 200 |
200937 | 04.07.2007 18:02:31 | 8 000 |
200937 | 04.07.2007 18:02:22 | 7 800 |
200937 | 04.07.2007 18:02:17 | 7 600 |
200937 | 04.07.2007 18:02:11 | 7 400 |
200564 | 03.07.2007 10:39:36 | 7 200 |
201188 | 02.07.2007 12:00:42 | 7 000 |
200646 | 02.07.2007 01:08:16 | 6 900 |
200937 | 01.07.2007 18:48:08 | 6 800 |
200564 | 29.06.2007 13:55:11 | 6 700 |
201188 | 29.06.2007 12:32:36 | 6 600 |
201191 | 29.06.2007 12:23:59 | 6 500 |
201188 | 29.06.2007 12:03:25 | 6 100 |
201191 | 29.06.2007 08:29:12 | 6 000 |
201188 | 28.06.2007 09:54:47 | 5 200 |
200646 | 27.06.2007 19:42:36 | 5 100 |
200564 | 27.06.2007 16:06:29 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |