Container Ålesund
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Type | Veb container Leipzig |
---|---|
Transportmål (L/B/H) | Lengde; 2,6 Bredde; 2,1m Høyde; 2,35m ca |
Vekt (kg.) | 1500kg |
Beskrivelse | Aluminium. Containeren er i god stand. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Repr: | Kystverket Midt Norge |
Plats: | Ålesund |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
200457 | 10.08.2007 17:02:27 | 25 300 |
200749 | 10.08.2007 16:47:04 | 22 500 |
200457 | 10.08.2007 17:02:17 | 22 100 |
200457 | 10.08.2007 17:02:02 | 20 900 |
200457 | 10.08.2007 17:01:58 | 20 700 |
200457 | 10.08.2007 17:01:53 | 20 500 |
200457 | 08.08.2007 04:07:28 | 20 300 |
200749 | 07.08.2007 17:37:51 | 20 200 |
200457 | 06.08.2007 04:55:51 | 20 100 |
200457 | 06.08.2007 04:55:48 | 20 000 |
200749 | 05.08.2007 18:28:23 | 20 000 |
200457 | 06.08.2007 04:55:44 | 19 800 |
200457 | 06.08.2007 04:55:41 | 19 600 |
200457 | 06.08.2007 04:55:37 | 19 400 |
200457 | 06.08.2007 04:55:34 | 19 200 |
200457 | 06.08.2007 04:55:30 | 19 000 |
200457 | 06.08.2007 04:52:56 | 18 800 |
200457 | 06.08.2007 04:52:49 | 18 600 |
200457 | 05.08.2007 16:10:39 | 18 400 |
200749 | 05.08.2007 15:48:43 | 18 000 |
200457 | 05.08.2007 16:10:30 | 17 200 |
200457 | 05.08.2007 16:10:14 | 16 500 |
200457 | 05.08.2007 16:10:11 | 16 300 |
200457 | 05.08.2007 16:10:08 | 16 100 |
200457 | 05.08.2007 16:10:05 | 15 900 |
200457 | 05.08.2007 16:10:01 | 15 700 |
200457 | 05.08.2007 16:09:57 | 15 500 |
200457 | 05.08.2007 16:09:53 | 15 300 |
200457 | 03.08.2007 06:13:27 | 15 100 |
200457 | 03.08.2007 06:13:24 | 15 000 |
200749 | 02.08.2007 20:02:29 | 15 000 |
200457 | 03.08.2007 06:13:20 | 14 800 |
200457 | 03.08.2007 06:13:16 | 14 600 |
200457 | 03.08.2007 06:13:12 | 14 400 |
200457 | 03.08.2007 06:13:10 | 14 200 |
200457 | 03.08.2007 06:13:06 | 14 000 |
200457 | 03.08.2007 06:13:03 | 13 800 |
200457 | 02.08.2007 18:14:01 | 13 600 |
200749 | 02.08.2007 09:20:08 | 12 500 |
200457 | 02.08.2007 18:13:51 | 12 400 |
200457 | 02.08.2007 18:13:42 | 11 200 |
200457 | 02.08.2007 00:49:54 | 11 000 |
200457 | 02.08.2007 00:49:39 | 9 300 |
200749 | 01.08.2007 10:41:15 | 9 200 |
200457 | 02.08.2007 00:49:37 | 9 100 |
200457 | 02.08.2007 00:49:34 | 8 900 |
200457 | 02.08.2007 00:49:30 | 8 700 |
200457 | 02.08.2007 00:49:27 | 8 500 |
200457 | 02.08.2007 00:49:19 | 8 300 |
200749 | 01.08.2007 10:38:05 | 8 100 |
200457 | 25.07.2007 11:29:32 | 8 000 |
201323 | 25.07.2007 10:04:41 | 7 900 |
200457 | 17.07.2007 16:30:34 | 7 800 |
200937 | 17.07.2007 11:04:23 | 7 700 |
201245 | 16.07.2007 23:10:03 | 7 600 |
200457 | 15.07.2007 09:26:26 | 7 500 |
201245 | 15.07.2007 09:10:26 | 7 400 |
200457 | 11.07.2007 18:11:30 | 7 300 |
201245 | 11.07.2007 10:12:21 | 7 200 |
200457 | 11.07.2007 07:47:04 | 7 100 |
201234 | 09.07.2007 14:50:58 | 7 000 |
200937 | 04.07.2007 18:00:45 | 6 900 |
201204 | 02.07.2007 20:40:43 | 6 800 |
200937 | 04.07.2007 18:00:37 | 6 700 |
200937 | 29.06.2007 10:26:56 | 6 500 |
200658 | 28.06.2007 00:14:47 | 6 400 |
200749 | 27.06.2007 23:12:31 | 6 300 |
200658 | 27.06.2007 21:49:04 | 6 200 |
200749 | 27.06.2007 17:18:25 | 6 100 |
200493 | 27.06.2007 13:24:37 | 6 000 |
200749 | 26.06.2007 21:24:01 | 5 500 |
200749 | 26.06.2007 21:19:39 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |