Betongpumper P11 Oslo
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | Ukjent. |
---|---|
Beskrivelse | Ikke funksjonstestet. Ring Bjarne Brenden på tlf. 95120000 for ytterligere informasjon. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Repr: | AF Gruppen Norge AS |
Plats: | Oslo |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
200199 | 20.06.2007 21:26:50 | 35 000 |
200968 | 20.06.2007 21:22:24 | 31 900 |
200199 | 20.06.2007 21:17:45 | 30 000 |
200968 | 20.06.2007 21:14:04 | 23 001 |
200925 | 20.06.2007 21:16:23 | 23 000 |
200925 | 20.06.2007 21:15:06 | 22 500 |
200925 | 20.06.2007 21:14:55 | 22 002 |
200925 | 20.06.2007 21:13:14 | 22 000 |
200968 | 20.06.2007 21:10:14 | 21 500 |
200925 | 20.06.2007 21:13:04 | 21 000 |
200925 | 20.06.2007 21:12:51 | 20 002 |
200199 | 20.06.2007 21:08:16 | 20 000 |
200968 | 20.06.2007 21:06:23 | 17 501 |
200925 | 20.06.2007 21:08:13 | 15 526 |
200925 | 20.06.2007 21:08:09 | 15 524 |
200925 | 20.06.2007 21:08:06 | 15 522 |
200925 | 20.06.2007 21:08:03 | 15 520 |
200925 | 20.06.2007 21:08:00 | 15 518 |
200925 | 20.06.2007 21:07:57 | 15 516 |
200925 | 20.06.2007 21:07:55 | 15 514 |
200925 | 20.06.2007 21:07:52 | 15 512 |
200925 | 20.06.2007 21:07:49 | 15 510 |
200925 | 20.06.2007 21:07:46 | 15 508 |
200925 | 20.06.2007 21:07:43 | 15 506 |
200925 | 20.06.2007 21:07:39 | 15 504 |
200925 | 20.06.2007 21:07:34 | 15 502 |
200925 | 20.06.2007 21:04:17 | 15 500 |
200968 | 20.06.2007 21:00:23 | 15 001 |
200925 | 20.06.2007 21:01:39 | 15 000 |
200603 | 20.06.2007 20:58:42 | 14 050 |
200603 | 20.06.2007 20:57:51 | 13 002 |
200603 | 20.06.2007 20:57:02 | 13 001 |
200925 | 20.06.2007 20:56:13 | 13 000 |
200968 | 20.06.2007 20:55:54 | 11 500 |
200925 | 20.06.2007 20:55:54 | 10 500 |
200199 | 20.06.2007 20:55:16 | 10 100 |
200968 | 20.06.2007 20:26:42 | 8 001 |
200603 | 20.06.2007 20:27:22 | 7 006 |
200603 | 20.06.2007 20:27:08 | 7 004 |
200603 | 20.06.2007 20:20:21 | 7 002 |
200968 | 20.06.2007 19:50:40 | 7 001 |
200603 | 20.06.2007 19:03:53 | 7 000 |
200968 | 20.06.2007 19:50:31 | 6 800 |
200968 | 20.06.2007 19:50:17 | 6 504 |
200968 | 20.06.2007 19:06:53 | 6 502 |
200968 | 20.06.2007 19:02:46 | 6 500 |
200603 | 20.06.2007 18:30:50 | 6 030 |
200968 | 20.06.2007 19:02:33 | 6 000 |
200968 | 20.06.2007 19:01:36 | 5 501 |
200968 | 20.06.2007 19:01:23 | 5 300 |
200968 | 20.06.2007 19:01:12 | 5 250 |
200968 | 20.06.2007 19:00:58 | 5 200 |
200968 | 20.06.2007 19:00:37 | 5 150 |
200968 | 20.06.2007 19:00:21 | 5 100 |
200968 | 20.06.2007 19:00:12 | 5 050 |
200968 | 20.06.2007 19:00:01 | 5 010 |
200968 | 20.06.2007 18:59:41 | 5 004 |
200313 | 20.06.2007 17:54:50 | 5 002 |
200968 | 18.06.2007 19:00:50 | 5 001 |
200968 | 18.06.2007 19:00:31 | 5 000 |
200970 | 17.06.2007 21:15:54 | 5 000 |
200968 | 18.06.2007 19:00:15 | 4 900 |
200968 | 18.06.2007 18:59:25 | 4 500 |
200968 | 18.06.2007 18:57:51 | 4 002 |
200603 | 16.06.2007 19:04:05 | 4 000 |
200646 | 15.06.2007 21:51:15 | 3 003 |
200970 | 15.06.2007 07:28:34 | 3 000 |
200646 | 15.06.2007 21:51:01 | 2 550 |
200646 | 15.06.2007 21:50:51 | 2 005 |
200646 | 14.06.2007 23:32:43 | 1 505 |
200970 | 14.06.2007 23:29:41 | 1 000 |
200646 | 14.06.2007 22:20:06 | 300 |
Utropspris | 1 | |
* = Autobud |