VOLVO FH16 6X2 Nærbø/Stavanger
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1996 |
---|---|
Km. stand | 505670 |
Motor/-ytelse | 16000cm3/346KW |
Førerhustype | Halvlangt |
Siste service/sertifisering bil (dd.mm.åå) | 31.10.2005 EU kontroll |
Siste service/sertifisering kran (dd.mm.åå) | 06.06.2005 ÅRLIG KONTROLL KRAN |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 26000 tonn |
Chassisnummer | YV2A4B4C7TA246766 |
Kran (Merke/Type/Kapasitet) | Hiab/215-3 |
Transmisjon | Manuell |
Registreringsnummer | SR 77977 |
Maks. nyttelast/lastemål | 11575 INKLUSIV FØRER Lasteevne |
Ekstrautstyr | VBG hengerfeste |
Beskrivelse | Luftlekasjer.Defekt hjulnav bremser bremseskjold,felger Høyre drivhjul Ikke kjørbar.Kan flyttes.Dårlig planbunn.Mangler karmer.Lyskasse på tak defekt.Trekker ikke venstre støttebein hel inn.Radiostyring fungerer ikke. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Mesta Rådal/Nærbø |
Plats | Nærbø/Stavanger |
Allmänna villkor
- Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
200212 | 04.06.2007 21:19:23 | 200 000 |
200821 | 04.06.2007 21:18:46 | 192 000 |
200212 | 04.06.2007 21:09:43 | 190 000 |
200821 | 04.06.2007 21:09:26 | 176 000 |
200212 | 04.06.2007 21:00:53 | 174 000 |
200821 | 04.06.2007 20:58:26 | 172 000 |
200212 | 04.06.2007 15:17:30 | 170 000 |
201025 | 27.05.2007 23:51:42 | 168 000 |
200821 | 23.05.2007 21:28:49 | 166 000 |
200821 | 23.05.2007 21:27:36 | 164 000 |
200821 | 23.05.2007 21:26:17 | 160 000 |
200821 | 23.05.2007 21:18:00 | 156 000 |
200635 | 23.05.2007 11:55:03 | 154 000 |
200821 | 23.05.2007 11:49:45 | 152 000 |
200821 | 23.05.2007 11:49:42 | 150 000 |
200821 | 23.05.2007 11:49:24 | 146 000 |
200821 | 23.05.2007 11:49:20 | 142 000 |
200821 | 23.05.2007 11:49:14 | 138 000 |
200821 | 23.05.2007 11:49:05 | 134 000 |
200821 | 23.05.2007 11:49:01 | 130 000 |
200821 | 23.05.2007 11:48:52 | 126 000 |
200821 | 23.05.2007 11:48:47 | 122 000 |
200821 | 23.05.2007 11:48:34 | 118 000 |
200821 | 23.05.2007 11:48:31 | 114 000 |
200821 | 23.05.2007 11:48:26 | 110 000 |
200821 | 23.05.2007 11:48:22 | 106 000 |
200635 | 23.05.2007 10:26:19 | 104 000 |
200821 | 23.05.2007 09:31:28 | 102 000 |
200805 | 23.05.2007 08:53:51 | 100 000 |
200821 | 23.05.2007 07:58:07 | 87 000 |
200821 | 23.05.2007 07:57:27 | 83 000 |
200821 | 23.05.2007 07:57:15 | 79 000 |
200821 | 23.05.2007 07:57:02 | 75 000 |
200821 | 23.05.2007 07:56:48 | 71 000 |
200821 | 23.05.2007 07:56:27 | 67 000 |
200821 | 23.05.2007 07:56:08 | 63 000 |
200821 | 23.05.2007 07:55:22 | 59 000 |
200635 | 23.05.2007 05:15:13 | 39 000 |
200635 | 23.05.2007 05:14:42 | 39 000 |
200902 | 22.05.2007 23:16:25 | 37 000 |
201003 | 22.05.2007 22:40:57 | 35 000 |
200407 | 22.05.2007 22:36:37 | 27 000 |
201003 | 22.05.2007 22:35:02 | 25 000 |
Utropspris | 25000 | |
* = Autobud |