Dynapac CA 151 Lindeberg
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1995 |
---|---|
Brukstimer | 2779 tim |
Karosseritype/Førerhus-/Styring | Leddstyrt |
Motor/-ytelse | Deutz, 53 KW |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | November 2005 |
Transportmål (L/B/H) | 4715mm/1880mm/2640mm |
Vekt (kg.) | 6900 |
Valsetype | Singelvals/ Trommel |
Beskrivelse | Vebasto varmer virker ikke, må byttes føler. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Cramo Lindeberg |
Plats | Lindeberg |
Allmänna villkor
- Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
201010 | 23.05.2007 14:07:19 | 200 000 |
200995 | 23.05.2007 14:05:44 | 175 000 |
201010 | 23.05.2007 14:04:50 | 172 000 |
200212 | 23.05.2007 14:03:43 | 170 000 |
200212 | 23.05.2007 14:02:35 | 160 000 |
200995 | 23.05.2007 13:58:40 | 160 000 |
200212 | 23.05.2007 14:00:57 | 156 000 |
200212 | 23.05.2007 13:57:28 | 152 000 |
200212 | 23.05.2007 13:56:48 | 150 000 |
200995 | 23.05.2007 13:52:33 | 150 000 |
200212 | 23.05.2007 13:56:28 | 146 000 |
200212 | 23.05.2007 13:56:20 | 142 000 |
200212 | 23.05.2007 13:55:59 | 138 000 |
200212 | 23.05.2007 13:55:04 | 134 000 |
200995 | 23.05.2007 12:06:35 | 132 000 |
200410 | 23.05.2007 12:21:08 | 130 000 |
200410 | 23.05.2007 12:20:55 | 126 000 |
200995 | 21.05.2007 21:20:17 | 124 000 |
201005 | 23.05.2007 07:09:25 | 122 000 |
201005 | 22.05.2007 23:28:38 | 118 000 |
201005 | 22.05.2007 23:27:51 | 114 000 |
200999 | 22.05.2007 23:02:59 | 98 000 |
200548 | 10.05.2007 15:12:17 | 94 000 |
200932 | 08.05.2007 20:10:20 | 92 000 |
200635 | 05.05.2007 08:55:05 | 90 000 |
200887 | 05.05.2007 03:01:23 | 88 000 |
200937 | 04.05.2007 21:14:01 | 86 000 |
200635 | 04.05.2007 17:00:35 | 85 000 |
200937 | 04.05.2007 21:13:58 | 82 000 |
200937 | 04.05.2007 21:13:56 | 78 000 |
200937 | 04.05.2007 21:13:53 | 74 000 |
200937 | 04.05.2007 21:13:44 | 70 000 |
200937 | 04.05.2007 21:13:38 | 66 000 |
200937 | 04.05.2007 21:13:31 | 62 000 |
200937 | 04.05.2007 21:13:25 | 58 000 |
200937 | 04.05.2007 21:13:19 | 54 000 |
200357 | 04.05.2007 16:34:37 | 50 000 |
Utropspris | 50000 | |
* = Autobud |