VOLVO FL611 Nærbø/Stavanger
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1990 |
---|---|
Km. stand | 234000 |
Førerhustype | Halvlangt |
Siste service/sertifisering bil (dd.mm.åå) | 15.07.2005 EU kontroll |
Siste service/sertifisering kran (dd.mm.åå) | 03.11.2005 Årlig kontroll |
Chassisnummer | XLB455472 |
Kran (Merke/Type/Kapasitet) | HMF 462-K2-B2 |
Transmisjon | Manuell |
Registreringsnummer | SR 35805 |
Ekstrautstyr | Kran.Hengerfeste(Kule) |
Beskrivelse | Venstre dør lar seg ikke åpne.Defekt exhausanlegg.Luftinntak over tak defekt.Mangler tippsøyle og fester for denne.Skade venstre skjerm og stigtrinn.Defekt venstre blink og parklysglass.Svetting fra gearkasse. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Mesta Rådal/Nærbø |
Plats | Nærbø/Stavanger |
Allmänna villkor
- Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
200410 | 29.03.2007 12:14:49 | 30 000 |
200633 | 29.03.2007 07:00:39 | 29 500 |
200410 | 29.03.2007 12:14:47 | 29 000 |
200410 | 29.03.2007 12:14:45 | 28 000 |
200410 | 29.03.2007 12:14:42 | 27 000 |
200633 | 29.03.2007 07:00:02 | 26 000 |
200410 | 28.03.2007 18:14:35 | 25 500 |
200410 | 28.03.2007 18:14:31 | 25 000 |
200633 | 26.03.2007 16:26:16 | 25 000 |
200410 | 28.03.2007 18:14:29 | 24 000 |
200410 | 28.03.2007 18:14:25 | 23 000 |
200410 | 28.03.2007 18:14:23 | 22 000 |
200410 | 28.03.2007 18:14:21 | 21 000 |
200410 | 28.03.2007 18:14:19 | 20 000 |
200410 | 28.03.2007 18:14:16 | 19 000 |
200410 | 28.03.2007 18:14:14 | 18 000 |
200410 | 28.03.2007 18:14:10 | 17 000 |
200603 | 24.03.2007 23:47:03 | 16 000 |
200603 | 24.03.2007 23:46:43 | 15 500 |
200603 | 24.03.2007 23:45:41 | 15 000 |
200633 | 21.03.2007 06:41:52 | 15 000 |
200746 | 24.03.2007 00:23:41 | 12 500 |
200252 | 21.03.2007 08:51:42 | 11 500 |
200252 | 21.03.2007 08:50:08 | 10 500 |
200252 | 21.03.2007 08:49:45 | 9 500 |
200060 | 21.03.2007 07:04:07 | 8 500 |
200710 | 20.03.2007 20:49:59 | 7 500 |
200710 | 20.03.2007 20:49:53 | 7 000 |
200410 | 20.03.2007 20:35:35 | 6 500 |
200635 | 20.03.2007 12:58:47 | 6 000 |
200252 | 19.03.2007 10:48:34 | 5 500 |
200461 | 19.03.2007 00:25:03 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |