FORD F250 Nærbø/Stavanger
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1999 |
---|---|
Km. stand | 153719 |
Motor/-ytelse | V8 176 kw 7272m3 |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 03.04.2006 EU kontroll |
Chassisnummer | 1FTNF21F6XEC47006 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 3991 totalvekt |
Ant. dører/-seter | 2 dører/3 seter |
Girkasse | Automat |
Hjuldrift | 4 WD |
Registreringsnummer | DJ 58033 |
Farge/Interiør | Gul/Grå |
Ekstrautstyr | Hengerfeste.Kapell. |
Beskrivelse | Defekt snekke ikke kjørbar.Defekte felger H/Side |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Mesta Rådal/Nærbø |
Plats: | Nærbø/Stavanger |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
774934 | 29.03.2007 21:23:01 | 74 000 |
774934 | 29.03.2007 21:22:54 | 73 500 |
775230 | 29.03.2007 21:21:37 | 73 000 |
774934 | 29.03.2007 21:20:30 | 72 500 |
774934 | 29.03.2007 21:20:23 | 72 000 |
775230 | 29.03.2007 21:19:56 | 71 500 |
774934 | 29.03.2007 21:16:30 | 71 000 |
774934 | 29.03.2007 21:16:25 | 70 500 |
775230 | 29.03.2007 21:15:14 | 70 000 |
774934 | 29.03.2007 21:13:01 | 69 500 |
774934 | 29.03.2007 21:12:54 | 69 000 |
775230 | 29.03.2007 21:11:34 | 68 500 |
774934 | 29.03.2007 21:10:55 | 68 000 |
775230 | 29.03.2007 21:09:49 | 67 500 |
774934 | 29.03.2007 21:07:59 | 67 000 |
775230 | 29.03.2007 21:06:52 | 66 500 |
774934 | 29.03.2007 21:04:26 | 66 000 |
775230 | 29.03.2007 21:03:15 | 65 500 |
775310 | 29.03.2007 21:01:44 | 65 000 |
774934 | 29.03.2007 21:00:52 | 64 500 |
775310 | 29.03.2007 20:59:41 | 64 000 |
774934 | 29.03.2007 20:59:27 | 63 500 |
775230 | 29.03.2007 20:59:05 | 63 000 |
775310 | 29.03.2007 20:58:15 | 62 500 |
775257 | 29.03.2007 20:57:50 | 62 000 |
775310 | 29.03.2007 20:57:07 | 61 500 |
774934 | 29.03.2007 20:55:31 | 61 000 |
775310 | 29.03.2007 20:53:10 | 60 500 |
775272 | 29.03.2007 20:52:56 | 60 000 |
775272 | 29.03.2007 20:52:49 | 59 500 |
775310 | 29.03.2007 20:52:15 | 59 000 |
775272 | 29.03.2007 20:30:13 | 58 500 |
775230 | 29.03.2007 20:21:55 | 58 000 |
774934 | 29.03.2007 20:05:56 | 57 500 |
775272 | 29.03.2007 17:03:00 | 57 000 |
775338 | 29.03.2007 15:54:09 | 56 500 |
775272 | 29.03.2007 12:12:04 | 56 000 |
774831 | 29.03.2007 07:54:28 | 55 500 |
774962 | 28.03.2007 22:49:23 | 55 000 |
774831 | 29.03.2007 07:54:23 | 54 500 |
774831 | 29.03.2007 07:54:19 | 53 500 |
774831 | 29.03.2007 07:54:14 | 52 500 |
774831 | 29.03.2007 07:54:08 | 51 500 |
775325 | 27.03.2007 21:18:31 | 50 500 |
775325 | 27.03.2007 21:18:09 | 50 000 |
775325 | 27.03.2007 21:17:48 | 49 500 |
775325 | 27.03.2007 21:17:43 | 49 000 |
774934 | 26.03.2007 12:33:41 | 48 500 |
775120 | 26.03.2007 07:38:31 | 48 000 |
775310 | 26.03.2007 00:18:50 | 47 500 |
775230 | 24.03.2007 17:39:51 | 47 000 |
774831 | 24.03.2007 11:27:22 | 46 500 |
775120 | 22.03.2007 22:52:49 | 46 000 |
774962 | 22.03.2007 18:51:17 | 45 500 |
775257 | 22.03.2007 10:46:15 | 45 000 |
775120 | 22.03.2007 08:40:55 | 44 500 |
775283 | 21.03.2007 22:30:20 | 44 000 |
775257 | 21.03.2007 00:05:37 | 43 500 |
775120 | 20.03.2007 15:14:00 | 43 000 |
775075 | 20.03.2007 07:03:07 | 42 500 |
775257 | 19.03.2007 23:13:14 | 42 000 |
775075 | 19.03.2007 20:52:24 | 41 000 |
775120 | 19.03.2007 20:25:32 | 40 500 |
775120 | 19.03.2007 19:54:54 | 40 000 |
775075 | 19.03.2007 18:50:25 | 40 000 |
775120 | 19.03.2007 18:36:03 | 35 500 |
775075 | 19.03.2007 17:49:14 | 35 000 |
775120 | 19.03.2007 18:17:54 | 34 500 |
775120 | 19.03.2007 18:16:28 | 33 500 |
775120 | 19.03.2007 15:53:10 | 30 500 |
775225 | 18.03.2007 21:42:24 | 26 000 |
775225 | 18.03.2007 21:42:19 | 25 500 |
775225 | 18.03.2007 21:41:35 | 25 000 |
775075 | 18.03.2007 12:03:50 | 25 000 |
775228 | 18.03.2007 12:03:32 | 7 000 |
775228 | 18.03.2007 12:03:16 | 6 000 |
774811 | 18.03.2007 01:02:19 | 5 500 |
775225 | 17.03.2007 23:33:38 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |