Kompaktlaster Bobcat 751 Lindeberg, 2016 Frogner
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmod./Brukstimer | 1999, 1430 timer |
---|---|
Karosseritype/Førerhus-/Styring | Hytte med åpen front, spakstyring |
Motor/-ytelse | 28 kw |
CE-merket | Ja |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Service og sertifisering 22.05.06 |
Chassisnummer | Serienr. 515612987 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 3059/1524/1930 mm, 2360 kg |
Dekk (%) | 20% |
Maks. arbeidsbelastning | 600 kg |
Maks. laste-/løftekapasitet | Tipplast 1200 kg |
Hydraulikk/Tilleggs- | Ja |
Beskrivelse | Leveres med skuffe. Små lakkskader. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Cramo Lindeberg |
Plats: | Lindeberg, 2016 Frogner |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
776776 | 22.03.2007 19:43:38 | 55 000 |
777071 | 22.03.2007 17:56:35 | 54 000 |
776918 | 22.03.2007 16:43:06 | 53 000 |
776762 | 22.03.2007 13:41:45 | 52 000 |
777071 | 22.03.2007 10:44:25 | 51 000 |
777069 | 21.03.2007 19:48:40 | 50 000 |
777071 | 21.03.2007 00:03:48 | 49 000 |
776997 | 20.03.2007 22:34:23 | 48 000 |
777069 | 19.03.2007 23:38:47 | 47 000 |
777071 | 19.03.2007 23:10:18 | 46 000 |
777069 | 19.03.2007 21:37:46 | 45 000 |
776779 | 17.03.2007 20:40:41 | 44 000 |
776997 | 16.03.2007 22:42:34 | 43 000 |
776831 | 15.03.2007 23:15:26 | 42 000 |
776986 | 15.03.2007 19:41:55 | 41 000 |
776745 | 13.03.2007 00:03:05 | 40 000 |
777011 | 12.03.2007 00:07:05 | 39 000 |
777011 | 12.03.2007 00:06:27 | 38 000 |
776831 | 11.03.2007 23:25:18 | 37 000 |
777010 | 11.03.2007 20:39:48 | 36 000 |
776918 | 11.03.2007 10:40:13 | 35 000 |
776968 | 11.03.2007 00:15:01 | 34 000 |
777009 | 10.03.2007 22:39:44 | 33 000 |
776918 | 10.03.2007 12:58:56 | 32 000 |
776818 | 10.03.2007 08:54:27 | 31 000 |
776997 | 09.03.2007 20:33:04 | 30 000 |
776997 | 09.03.2007 20:32:58 | 29 000 |
776997 | 09.03.2007 20:32:40 | 28 000 |
776779 | 09.03.2007 16:16:47 | 27 000 |
776818 | 09.03.2007 08:24:44 | 26 000 |
776724 | 08.03.2007 21:34:48 | 25 000 |
776727 | 08.03.2007 21:26:38 | 21 000 |
776724 | 08.03.2007 20:37:24 | 20 000 |
Utropspris | 20000 | |
* = Autobud |