MERCEDES 312D Nærbø/Stavanger
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 172054 |
Motor/-ytelse | 2874 liter 90kw |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 03.03.2006 EU kontroll |
Chassisnummer | WDB9034221P661750 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 3550 kg totalvekt |
Ant. dører/-seter | 3 dører/ 5 seter |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Bakhjuldrift |
Registreringsnummer | SR 94313 |
Farge/Interiør | Gul/Grå |
Ekstrautstyr | Hengerfeste |
Beskrivelse | Skade i front Defekt radiator.Defekte bremser |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Mesta Rådal/Nærbø |
Plats: | Nærbø/Stavanger |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
780178 | 16.03.2007 14:06:24 | 61 000 |
779956 | 16.03.2007 14:04:03 | 60 500 |
780178 | 16.03.2007 14:00:02 | 60 000 |
779956 | 16.03.2007 14:03:49 | 59 500 |
779956 | 16.03.2007 13:59:13 | 58 500 |
780178 | 16.03.2007 13:57:44 | 58 000 |
779956 | 16.03.2007 13:59:03 | 57 500 |
779956 | 16.03.2007 13:58:46 | 56 500 |
779956 | 16.03.2007 13:55:55 | 55 500 |
780178 | 16.03.2007 13:54:22 | 55 000 |
779956 | 16.03.2007 13:55:45 | 54 500 |
779956 | 16.03.2007 13:55:36 | 53 500 |
779956 | 16.03.2007 13:55:26 | 52 500 |
779956 | 16.03.2007 13:55:16 | 51 500 |
779956 | 16.03.2007 13:53:46 | 50 500 |
779956 | 16.03.2007 13:53:37 | 50 000 |
780178 | 16.03.2007 13:50:25 | 50 000 |
779956 | 16.03.2007 13:53:27 | 49 000 |
779956 | 16.03.2007 13:53:18 | 48 000 |
779956 | 16.03.2007 13:53:10 | 47 000 |
779956 | 16.03.2007 13:52:46 | 46 000 |
779956 | 16.03.2007 13:51:32 | 45 000 |
779956 | 16.03.2007 13:50:21 | 44 000 |
779956 | 16.03.2007 13:50:07 | 43 500 |
780178 | 16.03.2007 13:49:25 | 43 000 |
779956 | 16.03.2007 13:48:31 | 42 500 |
780178 | 16.03.2007 13:46:23 | 42 000 |
779956 | 16.03.2007 13:45:33 | 41 500 |
780178 | 16.03.2007 09:46:06 | 41 000 |
779871 | 15.03.2007 13:23:30 | 40 500 |
780155 | 10.03.2007 18:33:09 | 40 000 |
780155 | 10.03.2007 18:33:04 | 39 500 |
780155 | 10.03.2007 18:33:03 | 39 000 |
780155 | 10.03.2007 18:33:02 | 38 500 |
780155 | 10.03.2007 18:33:00 | 38 000 |
780155 | 10.03.2007 18:32:59 | 37 500 |
780155 | 10.03.2007 18:32:58 | 37 000 |
780155 | 10.03.2007 18:32:57 | 36 500 |
780155 | 10.03.2007 18:32:38 | 36 000 |
780155 | 10.03.2007 18:32:12 | 35 500 |
780155 | 10.03.2007 18:32:07 | 35 000 |
780155 | 10.03.2007 16:23:57 | 34 500 |
780155 | 10.03.2007 16:23:24 | 34 000 |
780155 | 10.03.2007 16:22:56 | 33 500 |
780050 | 08.03.2007 22:36:14 | 33 000 |
780140 | 08.03.2007 21:27:43 | 32 500 |
780050 | 03.03.2007 20:06:43 | 32 000 |
779997 | 03.03.2007 10:08:58 | 31 500 |
779797 | 03.03.2007 10:05:21 | 31 000 |
780050 | 02.03.2007 14:15:48 | 30 500 |
780050 | 02.03.2007 14:15:39 | 30 000 |
779871 | 28.02.2007 20:05:24 | 30 000 |
780050 | 02.03.2007 14:15:37 | 29 000 |
780050 | 02.03.2007 14:15:35 | 28 000 |
780050 | 02.03.2007 14:15:34 | 27 000 |
780050 | 02.03.2007 14:15:32 | 26 000 |
780050 | 02.03.2007 14:15:29 | 25 000 |
780050 | 02.03.2007 14:15:26 | 24 000 |
780050 | 02.03.2007 14:15:24 | 23 000 |
780050 | 02.03.2007 14:15:21 | 22 000 |
780050 | 02.03.2007 14:14:51 | 21 000 |
780050 | 02.03.2007 14:14:47 | 20 000 |
780050 | 02.03.2007 14:14:31 | 19 000 |
780050 | 02.03.2007 14:14:15 | 18 000 |
780039 | 02.03.2007 12:05:20 | 17 000 |
779897 | 01.03.2007 14:36:56 | 16 000 |
779897 | 01.03.2007 14:36:54 | 15 000 |
779897 | 01.03.2007 14:36:52 | 14 000 |
779897 | 01.03.2007 14:36:51 | 13 000 |
779897 | 01.03.2007 14:36:48 | 12 000 |
779897 | 01.03.2007 14:36:46 | 11 000 |
779897 | 01.03.2007 14:36:44 | 10 000 |
779897 | 01.03.2007 14:36:40 | 9 000 |
779897 | 01.03.2007 14:36:34 | 8 000 |
780100 | 01.03.2007 13:58:38 | 7 000 |
780100 | 01.03.2007 13:38:26 | 6 000 |
780050 | 28.02.2007 16:50:45 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |