Nissan King Cab Heimdal, Trondheim
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1994 |
---|---|
Km. stand | 123627 |
Motor/-ytelse | 55 KW |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Årsservice 19.01.06 |
Chassisnummer | JN1KRMD21U0420950 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 482/169, 1710 kg |
Ant. dører/-seter | 2/2 |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4-hjulsdrift |
Registreringsnummer | VE 92377 |
Farge/Interiør | Gul |
Beskrivelse | Rust støtfanger bak, for- og bakskjerm høyre side. Dårlig batteri |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Mesta Trondheim |
Plats: | Heimdal, Trondheim |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
778815 | 05.03.2007 21:05:00 | 59 000 |
779012 | 05.03.2007 21:04:22 | 58 000 |
778815 | 05.03.2007 21:02:41 | 57 000 |
779012 | 05.03.2007 21:02:32 | 56 000 |
778815 | 05.03.2007 21:02:11 | 55 000 |
779012 | 05.03.2007 21:02:04 | 54 000 |
778815 | 05.03.2007 21:01:57 | 53 000 |
779012 | 05.03.2007 21:01:41 | 52 000 |
778815 | 05.03.2007 21:00:49 | 51 000 |
778781 | 05.03.2007 21:00:35 | 50 000 |
778815 | 05.03.2007 21:00:19 | 49 000 |
778689 | 05.03.2007 21:00:03 | 48 000 |
778815 | 05.03.2007 20:58:31 | 47 000 |
778781 | 05.03.2007 20:10:52 | 46 000 |
779012 | 05.03.2007 19:08:08 | 45 000 |
778689 | 05.03.2007 18:48:23 | 44 000 |
779012 | 05.03.2007 18:44:40 | 43 000 |
778815 | 05.03.2007 18:16:46 | 42 000 |
779012 | 05.03.2007 16:32:06 | 41 000 |
778815 | 21.02.2007 21:23:44 | 40 000 |
779012 | 04.03.2007 21:44:36 | 39 000 |
779012 | 04.03.2007 21:44:24 | 37 000 |
779012 | 04.03.2007 21:35:44 | 35 000 |
779012 | 04.03.2007 21:19:38 | 33 000 |
779012 | 04.03.2007 21:18:54 | 31 000 |
778789 | 24.02.2007 22:09:22 | 29 000 |
778551 | 22.02.2007 22:15:51 | 27 000 |
778551 | 22.02.2007 22:15:45 | 25 000 |
778886 | 20.02.2007 19:52:37 | 23 000 |
778551 | 20.02.2007 10:38:10 | 22 000 |
778886 | 19.02.2007 21:16:59 | 21 000 |
778947 | 19.02.2007 16:59:45 | 20 000 |
778947 | 19.02.2007 16:59:40 | 19 000 |
778947 | 19.02.2007 16:59:24 | 18 000 |
778886 | 18.02.2007 20:12:51 | 17 000 |
Utropspris | 17000 | |
* = Autobud |