VOLVO FL612 Nærbø/Stavanger
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 168400 |
Motor/-ytelse | 6 cyl.210 HK DIN |
Førerhustype | Kort |
Siste service/sertifisering bil (dd.mm.åå) | EU kontroll 09.06.2005 Krankontroll 01.09.2005 |
Siste service/sertifisering kran (dd.mm.åå) | YB1E4C4A9VB174077 |
Chassisnummer | Manuell |
Kran (Merke/Type/Kapasitet) | 4300 |
Registreringsnummer | SR 92906 |
Maks. nyttelast/lastemål | 12000 kg |
Ekstrautstyr | Kran.Hengerfeste(Kule) |
Beskrivelse | Skade støtfanger |
Viktig försäljningsinformation
Säljare | Mesta Rådal/Nærbø |
Plats | Nærbø/Stavanger |
Allmänna villkor
- Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Kund ID | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
200406 | 12.02.2007 17:57:10 | 118 000 |
200488 | 12.02.2007 17:53:25 | 117 000 |
200406 | 12.02.2007 17:52:53 | 116 000 |
200488 | 12.02.2007 17:49:53 | 115 000 |
200406 | 12.02.2007 17:48:32 | 114 000 |
200488 | 12.02.2007 17:39:22 | 113 000 |
200406 | 12.02.2007 17:36:04 | 112 000 |
200488 | 12.02.2007 17:35:30 | 111 000 |
200406 | 12.02.2007 17:26:56 | 110 000 |
200401 | 12.02.2007 17:26:41 | 109 000 |
200488 | 12.02.2007 17:25:42 | 108 000 |
200401 | 12.02.2007 17:23:45 | 107 000 |
200406 | 12.02.2007 17:22:00 | 106 000 |
200401 | 12.02.2007 17:18:00 | 105 000 |
200488 | 12.02.2007 17:14:29 | 101 000 |
200401 | 12.02.2007 17:12:00 | 100 000 |
200488 | 12.02.2007 17:11:32 | 96 000 |
200401 | 12.02.2007 17:11:03 | 95 000 |
200488 | 12.02.2007 17:10:31 | 90 000 |
200401 | 12.02.2007 17:09:28 | 89 000 |
200401 | 12.02.2007 17:08:58 | 88 000 |
200488 | 12.02.2007 17:08:16 | 87 000 |
200401 | 12.02.2007 17:06:21 | 86 000 |
200488 | 12.02.2007 17:04:24 | 85 000 |
200275 | 12.02.2007 17:04:15 | 84 000 |
200401 | 12.02.2007 17:03:25 | 83 000 |
200401 | 12.02.2007 17:03:00 | 82 000 |
200275 | 12.02.2007 16:59:42 | 81 000 |
200401 | 12.02.2007 16:19:49 | 80 000 |
200275 | 12.02.2007 16:59:39 | 79 000 |
200275 | 12.02.2007 16:59:36 | 77 000 |
200275 | 12.02.2007 16:59:32 | 75 000 |
200275 | 12.02.2007 16:59:24 | 73 000 |
200488 | 12.02.2007 16:17:57 | 71 000 |
200275 | 12.02.2007 15:59:53 | 70 000 |
200401 | 12.02.2007 15:57:58 | 70 000 |
200275 | 12.02.2007 15:59:47 | 68 000 |
200275 | 12.02.2007 15:59:43 | 66 000 |
200275 | 12.02.2007 15:59:40 | 64 000 |
200275 | 12.02.2007 15:59:38 | 62 000 |
200275 | 12.02.2007 15:59:30 | 60 000 |
200275 | 12.02.2007 15:59:28 | 58 000 |
200275 | 12.02.2007 15:59:21 | 56 000 |
200399 | 12.02.2007 15:57:35 | 54 000 |
200275 | 12.02.2007 15:54:29 | 53 000 |
200410 | 12.02.2007 15:52:21 | 52 000 |
200275 | 12.02.2007 15:51:36 | 51 000 |
200401 | 12.02.2007 15:41:06 | 50 000 |
200275 | 12.02.2007 15:51:34 | 49 000 |
200275 | 12.02.2007 15:51:29 | 47 000 |
200275 | 12.02.2007 15:51:25 | 45 000 |
200410 | 12.02.2007 13:21:34 | 43 000 |
200406 | 12.02.2007 12:00:51 | 42 000 |
200410 | 12.02.2007 11:39:53 | 41 000 |
200410 | 12.02.2007 11:39:49 | 40 000 |
200401 | 11.02.2007 21:19:12 | 40 000 |
200375 | 12.02.2007 11:33:33 | 38 000 |
200375 | 12.02.2007 11:33:01 | 36 000 |
200375 | 12.02.2007 11:32:45 | 34 000 |
200401 | 11.02.2007 21:19:00 | 32 000 |
200406 | 11.02.2007 19:56:45 | 31 000 |
200401 | 11.02.2007 11:02:36 | 30 000 |
200406 | 09.02.2007 20:57:23 | 29 000 |
200410 | 09.02.2007 20:25:28 | 28 000 |
200393 | 09.02.2007 10:39:20 | 27 000 |
200406 | 08.02.2007 18:04:40 | 26 000 |
200275 | 08.02.2007 15:14:35 | 25 000 |
200448 | 08.02.2007 00:55:04 | 24 000 |
200406 | 07.02.2007 16:17:40 | 23 000 |
200074 | 06.02.2007 09:50:43 | 22 000 |
200406 | 05.02.2007 21:39:54 | 21 000 |
200393 | 05.02.2007 13:03:21 | 20 000 |
200158 | 02.02.2007 12:30:16 | 19 000 |
200074 | 01.02.2007 17:42:59 | 18 000 |
200345 | 01.02.2007 17:42:13 | 17 000 |
200074 | 01.02.2007 15:57:48 | 16 000 |
200158 | 01.02.2007 12:43:47 | 15 000 |
200074 | 01.02.2007 09:44:23 | 14 000 |
200158 | 01.02.2007 08:48:44 | 13 000 |
200074 | 30.01.2007 14:59:51 | 12 000 |
200241 | 27.01.2007 18:22:31 | 11 000 |
200279 | 27.01.2007 15:44:19 | 10 000 |
Utropspris | 10000 | |
* = Autobud |