MITSUBISHI L200 Nærbø/Stavanger
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1999 |
---|---|
Km. stand | 223309 |
Motor/-ytelse | 4.cyl. |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | EU Kontroll 28.08.2006 |
Chassisnummer | MMBJNK740YD012245 |
Ant. dører/-seter | 4 dører/5 seter |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4 WD |
Registreringsnummer | ST 36708 |
Farge/Interiør | Gul |
Ekstrautstyr | Hengerfeste |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Mesta Rådal/Nærbø |
Plats: | Nærbø/Stavanger |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
733886 | 12.02.2007 21:58:11 | 112 000 |
733822 | 12.02.2007 21:57:10 | 110 500 |
733913 | 12.02.2007 18:15:24 | 110 000 |
733822 | 12.02.2007 21:57:05 | 109 500 |
733822 | 12.02.2007 21:57:02 | 108 500 |
733822 | 12.02.2007 21:56:59 | 107 500 |
733822 | 12.02.2007 21:56:54 | 106 500 |
733822 | 12.02.2007 21:56:17 | 105 500 |
733644 | 12.02.2007 20:06:01 | 104 500 |
733644 | 12.02.2007 20:00:29 | 103 500 |
733644 | 12.02.2007 20:00:26 | 102 500 |
733644 | 12.02.2007 20:00:11 | 101 500 |
733644 | 12.02.2007 20:00:06 | 100 500 |
733644 | 12.02.2007 19:58:37 | 99 500 |
733644 | 12.02.2007 19:58:34 | 98 500 |
733644 | 12.02.2007 19:58:27 | 97 500 |
733644 | 12.02.2007 19:58:11 | 96 500 |
733913 | 12.02.2007 17:23:56 | 95 500 |
733644 | 08.02.2007 15:44:43 | 95 000 |
733822 | 07.02.2007 18:43:00 | 90 000 |
733644 | 07.02.2007 17:54:03 | 85 500 |
733822 | 07.02.2007 16:03:40 | 85 000 |
733908 | 07.02.2007 15:50:51 | 80 000 |
733908 | 07.02.2007 15:50:51 | 79 500 |
733908 | 07.02.2007 15:50:49 | 79 000 |
733908 | 07.02.2007 15:50:47 | 78 500 |
733908 | 07.02.2007 15:50:46 | 78 000 |
733908 | 07.02.2007 15:50:45 | 77 500 |
733908 | 07.02.2007 15:50:45 | 77 000 |
733908 | 07.02.2007 15:50:44 | 76 500 |
733908 | 07.02.2007 15:50:43 | 76 000 |
733908 | 07.02.2007 15:50:42 | 75 500 |
733822 | 07.02.2007 15:27:19 | 75 000 |
733908 | 07.02.2007 14:32:39 | 69 500 |
733908 | 07.02.2007 14:32:38 | 69 000 |
733908 | 07.02.2007 14:32:37 | 68 500 |
733908 | 07.02.2007 14:32:36 | 68 000 |
733908 | 07.02.2007 14:32:35 | 67 500 |
733908 | 07.02.2007 14:32:34 | 67 000 |
733908 | 07.02.2007 14:32:33 | 66 500 |
733908 | 07.02.2007 14:32:32 | 66 000 |
733908 | 07.02.2007 14:32:30 | 65 500 |
733822 | 07.02.2007 12:27:06 | 65 000 |
733768 | 07.02.2007 12:07:02 | 61 000 |
733908 | 07.02.2007 11:22:54 | 60 500 |
733908 | 07.02.2007 11:22:53 | 60 000 |
733908 | 07.02.2007 11:22:51 | 59 500 |
733908 | 07.02.2007 11:22:48 | 59 000 |
733768 | 07.02.2007 07:37:34 | 58 500 |
733690 | 07.02.2007 07:23:33 | 58 000 |
733644 | 06.02.2007 16:30:18 | 57 500 |
733782 | 06.02.2007 14:48:28 | 57 000 |
733644 | 06.02.2007 10:47:57 | 56 500 |
733782 | 05.02.2007 09:49:17 | 56 000 |
733644 | 04.02.2007 21:32:19 | 55 500 |
733888 | 04.02.2007 13:12:58 | 55 000 |
733874 | 03.02.2007 13:53:55 | 50 000 |
733644 | 03.02.2007 13:04:39 | 49 500 |
733849 | 03.02.2007 10:41:04 | 49 000 |
733728 | 02.02.2007 22:14:04 | 48 500 |
733728 | 02.02.2007 22:13:18 | 48 000 |
733644 | 02.02.2007 15:05:36 | 47 500 |
733768 | 02.02.2007 14:55:27 | 47 000 |
733849 | 02.02.2007 08:44:33 | 46 500 |
733644 | 02.02.2007 08:09:41 | 46 000 |
733849 | 01.02.2007 19:57:25 | 45 500 |
733644 | 01.02.2007 11:23:46 | 45 000 |
733847 | 01.02.2007 11:22:20 | 44 500 |
733644 | 31.01.2007 12:16:38 | 44 000 |
733644 | 31.01.2007 11:46:07 | 43 500 |
733831 | 31.01.2007 10:41:56 | 43 000 |
733644 | 30.01.2007 12:05:24 | 42 500 |
733768 | 30.01.2007 08:23:34 | 42 000 |
733809 | 29.01.2007 21:21:03 | 38 500 |
733690 | 29.01.2007 20:27:57 | 38 000 |
733809 | 29.01.2007 18:19:55 | 37 500 |
733782 | 29.01.2007 17:02:24 | 37 000 |
733644 | 29.01.2007 16:06:02 | 36 500 |
733809 | 29.01.2007 13:05:05 | 36 000 |
733809 | 29.01.2007 13:03:25 | 35 500 |
733801 | 29.01.2007 08:48:19 | 35 000 |
733801 | 29.01.2007 08:48:04 | 34 500 |
733801 | 29.01.2007 08:47:02 | 34 000 |
733801 | 29.01.2007 08:46:30 | 33 500 |
733801 | 29.01.2007 08:46:26 | 33 000 |
733782 | 29.01.2007 08:20:11 | 32 500 |
733768 | 29.01.2007 07:51:09 | 32 000 |
733624 | 28.01.2007 18:43:58 | 26 500 |
733690 | 28.01.2007 13:57:36 | 26 000 |
733566 | 28.01.2007 13:45:04 | 25 500 |
733788 | 27.01.2007 19:02:04 | 25 000 |
733788 | 27.01.2007 19:00:27 | 24 500 |
733782 | 27.01.2007 14:39:04 | 24 000 |
733783 | 27.01.2007 12:59:05 | 23 500 |
733644 | 27.01.2007 09:57:41 | 23 000 |
733624 | 26.01.2007 22:42:04 | 22 500 |
733768 | 26.01.2007 14:36:55 | 22 000 |
733768 | 26.01.2007 14:36:19 | 18 000 |
733766 | 26.01.2007 14:21:18 | 17 500 |
733644 | 26.01.2007 13:50:30 | 17 000 |
733764 | 26.01.2007 13:36:11 | 16 500 |
733644 | 26.01.2007 13:25:50 | 16 000 |
733690 | 26.01.2007 13:15:02 | 15 500 |
733644 | 26.01.2007 11:45:30 | 15 000 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |