Mercedes 412D Heimdal, Trondheim
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Km. stand | 250521 pr. 19.01.07 |
Motor/-ytelse | 90 KW |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | PK 26.09.06 |
Chassisnummer | WDB9044221P801947 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 592/216, 2185 kg |
Ant. dører/-seter | 3-dørs |
Girkasse | Manuell |
Registreringsnummer | VF 24259 |
Farge/Interiør | Gul |
Beskrivelse | Dobbelcabin. Pen. Veldig lite rust. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Mesta Trondheim |
Plats: | Heimdal, Trondheim |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
733751 | 07.02.2007 16:09:49 | 75 000 |
733751 | 07.02.2007 16:09:48 | 74 000 |
733751 | 07.02.2007 16:09:46 | 73 000 |
733751 | 07.02.2007 16:09:45 | 72 000 |
733751 | 07.02.2007 16:09:42 | 71 000 |
733760 | 07.02.2007 16:08:57 | 70 000 |
733751 | 07.02.2007 15:59:58 | 69 000 |
733751 | 07.02.2007 15:59:56 | 68 000 |
733751 | 07.02.2007 15:59:51 | 67 000 |
733751 | 07.02.2007 15:59:49 | 66 000 |
733751 | 07.02.2007 15:59:48 | 65 000 |
733751 | 07.02.2007 15:59:47 | 64 000 |
733751 | 07.02.2007 15:59:45 | 63 000 |
733751 | 07.02.2007 15:59:44 | 62 000 |
733760 | 07.02.2007 15:54:50 | 61 000 |
733699 | 07.02.2007 15:32:03 | 60 000 |
733751 | 07.02.2007 15:21:06 | 59 000 |
733751 | 07.02.2007 15:21:05 | 58 000 |
733751 | 07.02.2007 15:21:04 | 57 000 |
733751 | 07.02.2007 15:21:02 | 56 000 |
733699 | 07.02.2007 15:07:12 | 55 000 |
733760 | 07.02.2007 15:02:42 | 52 000 |
733699 | 07.02.2007 14:56:13 | 51 000 |
733751 | 07.02.2007 14:47:34 | 50 000 |
733751 | 07.02.2007 14:47:25 | 49 000 |
733751 | 07.02.2007 14:47:24 | 48 000 |
733751 | 07.02.2007 14:47:23 | 47 000 |
733751 | 07.02.2007 14:47:22 | 46 000 |
733751 | 07.02.2007 14:47:20 | 45 000 |
733751 | 07.02.2007 14:46:59 | 44 000 |
733751 | 07.02.2007 14:46:58 | 43 000 |
733751 | 07.02.2007 14:46:57 | 42 000 |
733699 | 07.02.2007 14:37:22 | 41 000 |
733751 | 07.02.2007 14:31:38 | 40 000 |
733751 | 07.02.2007 14:31:37 | 39 000 |
733751 | 07.02.2007 14:31:35 | 38 000 |
733751 | 07.02.2007 14:31:34 | 37 000 |
733699 | 07.02.2007 14:13:14 | 36 000 |
733751 | 07.02.2007 12:10:19 | 35 000 |
733751 | 07.02.2007 12:10:17 | 34 000 |
733751 | 07.02.2007 12:10:14 | 33 000 |
733751 | 07.02.2007 12:10:12 | 32 000 |
733751 | 07.02.2007 12:10:10 | 31 000 |
733751 | 07.02.2007 11:29:33 | 30 000 |
733751 | 07.02.2007 11:29:31 | 29 000 |
733751 | 07.02.2007 11:29:30 | 28 000 |
733751 | 07.02.2007 11:29:28 | 27 000 |
733751 | 07.02.2007 11:21:30 | 26 000 |
733751 | 07.02.2007 11:21:26 | 25 000 |
733751 | 07.02.2007 11:21:23 | 24 000 |
733751 | 07.02.2007 11:21:15 | 23 000 |
733699 | 07.02.2007 10:20:37 | 22 000 |
733779 | 07.02.2007 08:04:15 | 21 000 |
733755 | 05.02.2007 20:40:57 | 20 000 |
733645 | 05.02.2007 08:25:44 | 19 000 |
733730 | 04.02.2007 18:04:47 | 18 000 |
733730 | 04.02.2007 18:04:36 | 17 000 |
733724 | 03.02.2007 21:18:13 | 16 000 |
733645 | 03.02.2007 16:49:44 | 15 000 |
733714 | 03.02.2007 02:10:29 | 14 000 |
733645 | 29.01.2007 09:59:40 | 13 000 |
733501 | 26.01.2007 18:02:07 | 12 000 |
733607 | 26.01.2007 13:39:29 | 11 000 |
733380 | 26.01.2007 11:26:34 | 10 000 |
Utropspris | 10000 | |
* = Autobud |