Toyota Hiace Skien
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1999 |
---|---|
Km. stand | 162695 |
Motor/-ytelse | 66Kv |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 23.05.2005 |
Chassisnummer | jt121lk2200020667 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 516cm 180cm |
Ant. dører/-seter | 5/3 |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | Bak |
Registreringsnummer | KF86006 |
Farge/Interiør | grått |
Ekstrautstyr | Hengerfeste |
Beskrivelse | Kollisjonsskadet front og bakluke.Ulyd i girkasse |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Mesta Skien |
Plats: | Skien |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
733238 | 10.02.2007 08:15:37 | 42 000 |
733226 | 09.02.2007 19:55:24 | 41 500 |
733226 | 09.02.2007 19:55:13 | 41 000 |
733257 | 08.02.2007 18:27:11 | 40 500 |
733238 | 07.02.2007 17:01:32 | 40 000 |
733238 | 07.02.2007 17:01:31 | 39 500 |
733238 | 07.02.2007 17:01:30 | 39 000 |
733238 | 07.02.2007 17:01:29 | 38 500 |
733238 | 07.02.2007 17:01:28 | 38 000 |
733238 | 07.02.2007 17:01:27 | 37 500 |
733238 | 07.02.2007 17:01:26 | 37 000 |
733238 | 07.02.2007 17:01:25 | 36 500 |
733238 | 07.02.2007 17:01:23 | 36 000 |
733238 | 07.02.2007 17:01:21 | 35 500 |
733243 | 07.02.2007 16:25:16 | 35 000 |
733238 | 07.02.2007 11:26:20 | 34 500 |
733238 | 07.02.2007 11:26:18 | 34 000 |
733238 | 07.02.2007 11:26:17 | 33 500 |
733238 | 07.02.2007 11:26:16 | 33 000 |
733238 | 07.02.2007 11:26:15 | 32 500 |
733238 | 07.02.2007 11:26:13 | 32 000 |
733238 | 07.02.2007 11:26:12 | 31 500 |
733238 | 07.02.2007 11:26:11 | 31 000 |
733238 | 07.02.2007 11:26:10 | 30 500 |
733238 | 07.02.2007 11:26:08 | 30 000 |
733238 | 07.02.2007 11:26:06 | 29 500 |
733238 | 07.02.2007 11:26:05 | 29 000 |
733238 | 07.02.2007 11:26:04 | 28 500 |
733257 | 06.02.2007 21:25:55 | 28 000 |
733257 | 06.02.2007 21:25:42 | 27 500 |
733110 | 06.02.2007 17:18:34 | 27 000 |
733112 | 06.02.2007 14:47:35 | 26 500 |
732911 | 06.02.2007 09:46:00 | 26 000 |
733216 | 04.02.2007 12:40:17 | 25 500 |
733036 | 01.02.2007 15:16:35 | 25 000 |
732911 | 31.01.2007 15:08:21 | 21 000 |
733161 | 31.01.2007 10:45:04 | 20 500 |
732911 | 29.01.2007 21:31:23 | 20 000 |
733132 | 29.01.2007 18:22:46 | 19 500 |
733112 | 29.01.2007 16:59:16 | 19 000 |
732911 | 29.01.2007 14:40:39 | 18 500 |
733132 | 29.01.2007 14:37:41 | 18 000 |
732911 | 29.01.2007 14:00:39 | 17 500 |
733036 | 29.01.2007 13:45:28 | 17 000 |
733132 | 29.01.2007 09:55:33 | 16 500 |
733132 | 29.01.2007 09:19:15 | 16 000 |
733112 | 29.01.2007 08:17:20 | 15 500 |
732911 | 28.01.2007 14:34:23 | 15 000 |
732911 | 28.01.2007 13:10:40 | 14 500 |
733058 | 28.01.2007 12:06:47 | 14 000 |
732911 | 28.01.2007 11:11:19 | 13 500 |
733037 | 27.01.2007 14:35:34 | 13 000 |
733112 | 27.01.2007 14:34:50 | 12 500 |
733037 | 27.01.2007 13:10:53 | 12 000 |
732940 | 27.01.2007 11:46:58 | 11 500 |
733058 | 27.01.2007 11:19:51 | 11 000 |
732940 | 27.01.2007 11:15:38 | 10 500 |
733098 | 26.01.2007 14:41:49 | 10 000 |
733058 | 26.01.2007 08:48:57 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |