Mercedes Sprinter Berger / Skedsmokorset
Produktinformation och Teknisk Bedömning
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Km. stand | 319478 |
Motor/-ytelse | 2,9 l |
Chassisnummer | WDB9044221P714551 |
Transmisjon | Automat |
Registreringsnummer | DJ 44137 |
Maks. nyttelast/lastemål | 2340 inkl fører |
Ekstrautstyr | Verktøyskap på plan med noe defekte låser |
Beskrivelse | Defekt toppakning. Bremser ligger på. |
Viktig försäljningsinformation
Säljare / Auktionsmäklare: | Mesta Berger |
Plats: | Berger / Skedsmokorset |
Allmänna villkor
- Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
- Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
- Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
- Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
- Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
- Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
- Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
- Objektet godkänns vid upphämtningen.
- Vid frågor kontakta support@retrade.eu
Budhistorik
Budgivare | Datum / Tid | Bud |
---|---|---|
736538 | 09.02.2007 10:01:09 | 35 500 |
736538 | 09.02.2007 10:00:52 | 35 000 |
736538 | 09.02.2007 09:59:59 | 34 500 |
736538 | 09.02.2007 09:58:53 | 34 000 |
736538 | 09.02.2007 09:58:24 | 33 500 |
736538 | 09.02.2007 09:58:00 | 33 000 |
736538 | 09.02.2007 09:57:33 | 32 500 |
736538 | 09.02.2007 09:57:29 | 32 000 |
736538 | 09.02.2007 09:57:15 | 31 500 |
736412 | 09.02.2007 09:56:41 | 31 000 |
736538 | 09.02.2007 09:56:26 | 30 500 |
736538 | 09.02.2007 09:54:24 | 30 000 |
736538 | 09.02.2007 09:54:21 | 29 500 |
736538 | 09.02.2007 09:54:18 | 29 000 |
736538 | 09.02.2007 09:54:16 | 28 500 |
736538 | 09.02.2007 09:54:12 | 28 000 |
736538 | 09.02.2007 09:54:09 | 27 500 |
736538 | 09.02.2007 09:54:06 | 27 000 |
736538 | 09.02.2007 09:54:01 | 26 500 |
736538 | 09.02.2007 09:53:55 | 26 000 |
736538 | 09.02.2007 09:53:52 | 25 500 |
736538 | 09.02.2007 09:53:48 | 25 000 |
736538 | 09.02.2007 09:53:45 | 24 500 |
736538 | 09.02.2007 09:53:32 | 24 000 |
736412 | 09.02.2007 09:53:05 | 23 500 |
736538 | 09.02.2007 09:52:58 | 23 000 |
736538 | 09.02.2007 09:51:23 | 22 500 |
736412 | 09.02.2007 09:48:49 | 22 000 |
736349 | 09.02.2007 09:43:26 | 21 500 |
736538 | 09.02.2007 09:31:42 | 21 000 |
736412 | 09.02.2007 08:51:33 | 20 500 |
736585 | 08.02.2007 00:51:04 | 20 000 |
736517 | 07.02.2007 23:23:52 | 19 500 |
736538 | 07.02.2007 12:07:00 | 19 000 |
736538 | 07.02.2007 12:06:59 | 18 500 |
736538 | 07.02.2007 12:06:58 | 18 000 |
736538 | 07.02.2007 12:06:56 | 17 500 |
736538 | 07.02.2007 12:06:54 | 17 000 |
736538 | 07.02.2007 12:06:53 | 16 500 |
736538 | 07.02.2007 12:06:52 | 16 000 |
736538 | 07.02.2007 12:06:51 | 15 500 |
736538 | 07.02.2007 12:06:50 | 15 000 |
736410 | 07.02.2007 10:17:16 | 14 500 |
736410 | 07.02.2007 00:23:26 | 14 000 |
736536 | 06.02.2007 23:30:00 | 13 500 |
736410 | 06.02.2007 19:36:21 | 13 000 |
736545 | 06.02.2007 17:30:14 | 12 500 |
736515 | 06.02.2007 17:18:59 | 12 000 |
736410 | 06.02.2007 17:17:30 | 11 500 |
736536 | 05.02.2007 15:25:49 | 11 000 |
736295 | 03.02.2007 13:11:19 | 10 500 |
736501 | 03.02.2007 02:07:22 | 10 000 |
736295 | 30.01.2007 16:12:59 | 9 500 |
736412 | 29.01.2007 08:40:01 | 9 000 |
736295 | 28.01.2007 13:58:11 | 8 500 |
736412 | 27.01.2007 14:30:50 | 8 000 |
736412 | 27.01.2007 14:30:40 | 7 500 |
736398 | 26.01.2007 14:44:47 | 7 000 |
736388 | 26.01.2007 12:49:24 | 5 500 |
736358 | 26.01.2007 08:55:16 | 5 000 |
Utropspris | 5000 | |
* = Autobud |