Materialhanterare Fuchs MHL 350 Hisings Backa, 42246
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Egenskaper
- MerkeFuchs
- ModellMHL 350
- Årsmodell2008
- CE-merkeJa
- VIN/Chassisnummer1515
Tilstand
- Generell tilstandSalgsobjekt (-ene) er i bruksmessig stand, men kan ha mindre feil.
- Bruk7592 h
- NotaterMaskinen är fungerande Går bra har inga stora defeketer Felkoder förekommer , se bild Saxen ska fungera men går ej att testa, då ventilblocket är sprucket. Nytt block medföljer
Fysisk beskrivelse
- Vekt35500 kg
- NotaterVikten för basmaskin utan klipp
Service
- NotaterServad enligt avtal
Motor
- DrivstofftypeDiesel
Utstyrsnotater
- NotaterHelgjutna däck Back-kamera Sax ingår , typ och modell ej funnen Extra skär medföljer Löstagbar sticka med snabbfäste Sticka med snabbfäste och oil quick ingår
Avhentning
- Lasterampe ikke tilgjengelig
Beskrivelse
Fuchs
Typ: mHL 350
Årsm: 2008
Tim: 7592
Helgjutna däck
Back-kamera
Sax ingår , typ och modell ej funnen
Extra skär medföljer
Löstagbar sticka med snabbfäste
Sticka med snabbfäste och oil quick ingår
English
Fox
Type: mHL 350
Year model: 2008
Hours: 7592
Solid cast tires
Rear-camera
Scissors included, type and model not found
Extra cutters included
Removable quick-attach beam
Beam with quick-attach and oil quick included
Viktig salgsinformasjon
| Selger / Auksjonsmegler: | Stena Recycling AB |
| Lokasjon | Hisings Backa, 42246, Sweden |
Selgers informasjon
OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
-----
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
-----
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
Generelle vilkår:
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
- Objekt kjøpt for eksport fra EU-land må dokumenteres av en registrert speditør/transportør. CMR-dokumentasjon må fremlegges for selger ved utlevering av gjenstandene.
Klikk her for tilbud om hjelp til transport!
Budhistorikk
| Budgiver | Buddato | Bud |
|---|---|---|
| 5341537 | 12.01.2026 12:39:54 | 660 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:35:11 | 658 000 |
| 5341537 | 12.01.2026 12:32:53 | 656 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:28:10 | 654 000 |
| 5343965 | 12.01.2026 12:23:40 | 652 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:20:14 | 650 000 |
| 5343965 | 12.01.2026 12:20:07 | 642 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:15:35 | 640 000 |
| 5343965 | 12.01.2026 12:11:44 | 631 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:11:01 | 629 000 |
| 5343965 | 12.01.2026 12:08:30 | 627 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:04:27 | 625 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 12:03:46 | 602 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:03:36 | 600 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 12:03:25 | 577 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:03:13 | 575 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 12:03:00 | 552 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:02:48 | 550 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 12:02:32 | 527 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:02:26 | 525 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 12:02:21 | 504 000 |
| 5353186 | 12.01.2026 12:02:16 | 502 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:02:13 | 500 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 12:01:55 | 477 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:01:51 | 475 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 12:01:42 | 456 000 |
| 5353186 | 12.01.2026 12:01:34 | 454 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 12:01:31 | 452 000 |
| 5341461 | 12.01.2026 12:01:20 | 450 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 12:01:16 | 438 000 |
| 5353186 | 12.01.2026 12:01:10 | 436 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 11:57:47 | 434 000 |
| 5353186 | 12.01.2026 11:57:43 | 432 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 11:57:24 | 430 000 |
| 5353186 | 12.01.2026 11:57:20 | 428 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 11:56:36 | 426 000 |
| 5353186 | 12.01.2026 11:56:28 | 424 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 11:56:22 | 422 000 |
| 5353186 | 12.01.2026 11:55:47 | 420 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 11:54:45 | 418 000 |
| 5361421 | 12.01.2026 11:54:33 | 416 000 |
| 5351107 | 12.01.2026 11:17:25 | 414 000 |
| 5341537 | 12.01.2026 11:15:56 | 412 000 |
| 5351107 | 10.01.2026 08:30:56 | 410 000 |
| 5341461 | 09.01.2026 22:59:51 | 408 000 |
| 5351107 | 06.01.2026 11:36:34 | 406 000 |
| 5331873 | 03.01.2026 19:07:40 | 404 000 |
| 5351107 | 02.01.2026 14:24:41 | 402 000 |
| 5353186 | 01.01.2026 18:59:57 | 400 000 |
| 5353186 | 01.01.2026 18:59:39 | 325 000 |
| 559456 | 30.12.2025 21:36:57 | 141 000 |
| 5353186 | 01.01.2026 18:58:08 | 119 000 |
| 5353186 | 01.01.2026 18:57:14 | 115 000 |
| 5331873 | 30.12.2025 19:04:49 | 111 000 |
| 5353168 | 30.12.2025 13:22:18 | 10 100 |
| 5344003 | 29.12.2025 15:28:28 | 10 000 |
| 5331873 | 30.12.2025 08:26:56 | 6 100 |
| 5344003 | 29.12.2025 15:27:59 | 4 100 |
| 5371356 | 29.12.2025 15:26:43 | 2 100 |
| 5344003 | 29.12.2025 12:19:21 | 2 000 |
| Utropspris | 100 | |
| *= Autobud | ||
