Valtra F75S ST5 (TT 7349) Sem, 3070
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Tilstandsvurdering ReportEgenskaper
- MerkeVALTRA
- ModellF75
- Årsmodell2024
- VIN/ChassisnummerVKKVGEBFTRC008040
- RegistreringsnummerTT7349
Tilstand
- Generell tilstandSalgsobjekt (-ene) fungerte tilfredsstillende ved siste bruk.
- Bruk192 h
Fysisk beskrivelse
- Bredde1.966 m
- Høyde2.48 m
- Lengde4.038 m
- Vekt3250 kg
- FargeRød
- NotaterVekt og lengde er uten frontlaster
Service
- NotaterDet er utført førstegangsservice av leverandør på traktoren
Motor
- Effekt75 hp
- Effekt55 kW
- Volum3.4 l
- Volum2797 cc
- Antall sylindre4
- DrivstofftypeDiesel
Fremdrift
- FremdriftstypeFirehjulsdrift
Hydraulikk
- HydraulikktypeBak
Miljøinformasjon
- Euroklasse4
Annet
- NotaterKjøretøygruppe Traktor T2 Topphastighet 40 km/t
Annet utstyr
- Air condition
- Motorvarmer
- Trekkkrok
- Landbruksfunksjoner
- Bakre kraftuttak
- Bremseuttak
- Dobbeltvirkende hydraulikkuttak
- Hydraulikk fri retur
- Hydraulikkuttak foran
- Hydraulikkuttak bak
- Belysning
Avhentning
Beskrivelse
Det er traktoren som selges, påmotert utstyr børste/sprøyteaggregat medfølger IKKE.
Tilnærmet NY, lik de 3 øvrige som også er til salgs - se ytterligere bilder på disse.
English
It is the tractor that is being sold, attached equipment brush/spraying unit are NOT included.
Almost NEW, similar to the 3 others also for sale - see further pictures of these.
Viktig salgsinformasjon
Selger / Auksjonsmegler: | PEAB Asfalt Norge AS |
Lokasjon | Sem, 3070, Norway |
Selgers informasjon
Objektet selges det som det står.
Kjøper må betale norsk mva.
Kjøper må selv sørge for opphenting/transport av objekt på selgers lokasjon. Det er ikke lasterampe eller løfteutstyr tilgjengelig på lokasjonen.
OBS!
Alle kjøpere skal godkjennes av PEAB.
Henting av objekter skal avtales minst 3 dager i forvegen. DETTE ER ETT KRAV!
Kjøper eller transportør er selv ansvarlig for lastning av objektet.
Fraktdokument og CMR dokumenter utarbeides av kjøper eller transportselskapet.
Transportselskapet er ansvarlig for att rett type kjøretøy sendes til lokasjon.
Om disse vilkår ikke oppfylles kan henting ikke være mulig.
Henting er mellom klokken 08.00-15.00 Mandag til Fredag. Tidspunkt må avtales.
Kontakt Peab@icspartner.com for mer informasjon.
---
The Object is sold as is.
Buyer must arrange transport and loading by himself.
There are no loading ramps or lifting equipment available on the location.
NOTE!
All buyers are to be approved by PEAB.
Pick-up of items to be notified at least 3 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
Pick-up time between 08.00-15.00 Monday to Friday. Time to be agreed.
The buyer or transport company is responsible for loading the object,
Shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
If questions, please contact Peab@icspartner.com .
Kjøper må betale norsk mva.
Kjøper må selv sørge for opphenting/transport av objekt på selgers lokasjon. Det er ikke lasterampe eller løfteutstyr tilgjengelig på lokasjonen.
OBS!
Alle kjøpere skal godkjennes av PEAB.
Henting av objekter skal avtales minst 3 dager i forvegen. DETTE ER ETT KRAV!
Kjøper eller transportør er selv ansvarlig for lastning av objektet.
Fraktdokument og CMR dokumenter utarbeides av kjøper eller transportselskapet.
Transportselskapet er ansvarlig for att rett type kjøretøy sendes til lokasjon.
Om disse vilkår ikke oppfylles kan henting ikke være mulig.
Henting er mellom klokken 08.00-15.00 Mandag til Fredag. Tidspunkt må avtales.
Kontakt Peab@icspartner.com for mer informasjon.
---
The Object is sold as is.
Buyer must arrange transport and loading by himself.
There are no loading ramps or lifting equipment available on the location.
NOTE!
All buyers are to be approved by PEAB.
Pick-up of items to be notified at least 3 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
Pick-up time between 08.00-15.00 Monday to Friday. Time to be agreed.
The buyer or transport company is responsible for loading the object,
Shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
If questions, please contact Peab@icspartner.com .
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
572103 | 16.06.2025 19:07:57 | 423 000 |
5355781 | 16.06.2025 19:04:07 | 421 000 |
5405002 | 16.06.2025 19:03:52 | 417 000 |
572103 | 16.06.2025 19:03:30 | 415 000 |
5405002 | 16.06.2025 19:02:39 | 413 000 |
572103 | 16.06.2025 19:02:34 | 411 000 |
5405002 | 16.06.2025 19:01:52 | 409 000 |
572103 | 16.06.2025 19:01:21 | 407 000 |
5405002 | 16.06.2025 19:00:45 | 405 000 |
572103 | 16.06.2025 19:00:29 | 403 000 |
5405002 | 16.06.2025 19:00:05 | 401 000 |
572103 | 16.06.2025 18:59:48 | 399 000 |
5405002 | 16.06.2025 18:59:38 | 397 000 |
5355781 | 16.06.2025 18:59:23 | 395 000 |
572103 | 16.06.2025 18:59:11 | 388 000 |
5405002 | 16.06.2025 18:58:48 | 386 000 |
572103 | 16.06.2025 18:58:18 | 384 000 |
5405002 | 16.06.2025 18:56:36 | 382 000 |
572103 | 16.06.2025 18:35:21 | 380 000 |
5355781 | 16.06.2025 18:53:29 | 378 000 |
5355781 | 16.06.2025 18:53:00 | 370 000 |
577073 | 16.06.2025 18:52:16 | 360 000 |
5405777 | 16.06.2025 18:32:17 | 341 000 |
5360600 | 16.06.2025 18:26:32 | 339 000 |
5360600 | 16.06.2025 18:25:29 | 332 000 |
573219 | 16.06.2025 17:11:20 | 330 000 |
5360600 | 16.06.2025 18:24:56 | 328 000 |
5360600 | 16.06.2025 18:24:49 | 324 000 |
5360600 | 16.06.2025 18:24:41 | 320 000 |
5360600 | 16.06.2025 18:24:33 | 316 000 |
5360600 | 16.06.2025 18:24:22 | 312 000 |
5360600 | 16.06.2025 18:24:07 | 308 000 |
5360600 | 16.06.2025 18:23:52 | 304 000 |
5405753 | 16.06.2025 10:25:01 | 300 000 |
573219 | 16.06.2025 17:10:59 | 272 000 |
573219 | 16.06.2025 16:06:26 | 268 000 |
573219 | 16.06.2025 16:06:19 | 264 000 |
573219 | 16.06.2025 10:50:09 | 260 000 |
573219 | 16.06.2025 10:49:47 | 158 000 |
5405753 | 16.06.2025 10:23:02 | 156 000 |
5405753 | 16.06.2025 10:22:29 | 152 000 |
5405753 | 16.06.2025 10:21:52 | 152 000 |
573219 | 16.06.2025 08:06:04 | 150 000 |
5398389 | 16.06.2025 07:05:32 | 148 000 |
5405777 | 16.06.2025 00:08:18 | 146 000 |
573219 | 15.06.2025 21:14:09 | 144 000 |
544135 | 15.06.2025 20:02:55 | 142 000 |
5341056 | 13.06.2025 08:20:25 | 140 000 |
569556 | 10.06.2025 19:18:16 | 122 000 |
5341056 | 13.06.2025 08:19:46 | 106 000 |
570651 | 12.06.2025 16:06:10 | 102 000 |
570651 | 12.06.2025 16:05:44 | 64 000 |
570651 | 12.06.2025 16:05:17 | 30 000 |
1659820 | 10.06.2025 12:11:08 | 4 100 |
5380659 | 07.06.2025 16:53:55 | 2 100 |
5380659 | 07.06.2025 16:53:45 | 100 |
Utropspris | 100 | |
*= Autobud |