Soilmec SM-20 Västerås
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
Egenskaper
- MerkeSoilmec
- ModellSM-20
- Årsmodell2009
- VIN/Chassisnummer296
Tilstand
- Generell tilstandSalgsobjekt (-ene) er i bruksmessig stand, men kan ha mindre feil.
Avhentning
- Lasterampe ikke tilgjengelig
Beskrivelse
OBS!!
Måste säljas utanför Norden.
Borrigg
Soilmec
Typ. SM-20
År: 2009
Deutz TCD
År: 2012
s/n: 106167
2, EU steg IIIA
Timmar: 8960,7
Enkel roterande HR21
Drifter och adapter till HB50
Jet injekteringsledare
Borrstavskarusell
English
NOTE!!
Must be sold outside of Scandinavia.
Drill rig
Soilmec
Type: SM-20
Year: 2009
Deutz TCD
Year: 2012
s/n: 106167
2, EU Step IIIA
Hours: 8960.7
Simple rotating HR21
Drives and adapters for HB50
Jet injection leader
Drill rod carousel
Viktig salgsinformasjon
Selger / Auksjonsmegler: | Hercules Grundanläggning AB |
Lokasjon | Västerås, Sweden |
Selgers informasjon
OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 79 05 eller mats@logpar.com
-----
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-638 79 05 or mats@logpar.com
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 79 05 eller mats@logpar.com
-----
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-638 79 05 or mats@logpar.com
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Budgiver | Buddato | Bud |
---|---|---|
5599220 | 12.05.2025 12:05:21 | 774 000 |
5608016 | 12.05.2025 12:01:06 | 772 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:57:05 | 770 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:52:54 | 768 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:48:38 | 766 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:45:25 | 764 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:41:39 | 762 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:38:34 | 760 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:34:34 | 758 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:33:18 | 756 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:29:25 | 754 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:27:51 | 752 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:24:02 | 750 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:21:15 | 748 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:17:49 | 746 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:16:50 | 744 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:13:01 | 742 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:12:36 | 740 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:09:04 | 738 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:08:50 | 736 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:05:32 | 734 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:05:09 | 732 000 |
5599220 | 12.05.2025 11:00:09 | 730 000 |
5608016 | 12.05.2025 11:05:01 | 728 000 |
5608081 | 12.05.2025 11:00:47 | 724 000 |
5608081 | 12.05.2025 10:59:33 | 720 000 |
5608081 | 12.05.2025 10:58:55 | 710 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:57:48 | 710 000 |
5608081 | 12.05.2025 10:56:10 | 700 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:57:12 | 690 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:56:55 | 670 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:56:38 | 650 000 |
5608016 | 12.05.2025 10:55:49 | 632 000 |
5608016 | 12.05.2025 10:55:40 | 630 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:53:17 | 630 000 |
5608016 | 12.05.2025 10:55:34 | 626 000 |
5608016 | 12.05.2025 10:55:28 | 622 000 |
5608016 | 12.05.2025 10:55:22 | 618 000 |
5608016 | 12.05.2025 10:55:15 | 614 000 |
5608081 | 12.05.2025 10:52:45 | 610 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:34:41 | 600 000 |
5608081 | 12.05.2025 10:51:48 | 590 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:32:30 | 550 000 |
5608081 | 12.05.2025 10:30:06 | 550 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:32:03 | 520 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:25:46 | 500 000 |
5608081 | 12.05.2025 10:25:26 | 490 000 |
5599220 | 12.05.2025 10:21:11 | 450 000 |
5608081 | 12.05.2025 10:24:35 | 400 000 |
5608081 | 12.05.2025 10:23:39 | 370 000 |
5608081 | 12.05.2025 09:31:14 | 350 000 |
5576981 | 12.05.2025 09:55:25 | 315 300 |
5576981 | 12.05.2025 09:55:19 | 311 300 |
5576981 | 12.05.2025 09:55:06 | 307 300 |
5575444 | 12.05.2025 09:20:43 | 303 300 |
5575444 | 12.05.2025 09:20:30 | 285 000 |
5599220 | 12.05.2025 09:16:16 | 283 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:44 | 281 000 |
5608081 | 11.05.2025 21:49:50 | 280 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:40 | 279 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:37 | 275 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:35 | 271 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:33 | 267 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:31 | 263 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:29 | 259 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:26 | 255 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:21 | 251 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:18 | 247 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:15 | 243 000 |
5608016 | 12.05.2025 07:39:08 | 239 000 |
5608081 | 10.05.2025 20:24:11 | 237 000 |
5571002 | 11.05.2025 19:06:12 | 235 000 |
5571002 | 11.05.2025 19:05:35 | 220 000 |
5571002 | 11.05.2025 19:05:14 | 208 000 |
5564828 | 11.05.2025 12:11:43 | 204 000 |
5575444 | 11.05.2025 07:58:55 | 200 000 |
5608081 | 01.05.2025 15:05:48 | 198 000 |
5569936 | 08.05.2025 10:03:19 | 196 000 |
5608081 | 01.05.2025 15:03:57 | 194 000 |
5608081 | 01.05.2025 14:59:49 | 192 000 |
5606407 | 30.04.2025 17:37:54 | 190 000 |
5606407 | 30.04.2025 14:32:42 | 150 000 |
5571002 | 29.04.2025 22:26:01 | 88 000 |
5571002 | 29.04.2025 22:25:49 | 100 |
Utropspris | 100 | |
*= Autobud |