VW Caddy 4MOTION 2,0 TDI Oslo lufthavn Gardermoen
Produktinformasjon og Tilstandsvurdering
- Arbeidsoppgaver 230519-132229.xlsx
- CV 69958 +DD=910.273.pdf
- Guidelines for purchase and collection of goods from Avinor.pdf
Egenskaper
- MerkeVolkswagen
- ModellCaddy
- Årsmodell2013
- RegistreringsnummerCV69958
- Km228661
- Dato Km19 May 2023
- Generell tilstandFungerte tilfredsstillende ved siste bruk.
Tilleggsinformasjon
Beskrivelse
VW Caddy 2,0 4MOTION. Bilen virker som den skal. Bilen har noen rustflekker som følge av sinkslipp etc. Se vedlagte bilder. Sommer og vinterhjul på stålfelg medfølger. 2 stk helt nye sommerdekk!
Bilen er utstyrt med webasto og ledbar.
Vedlagt FDV-historikk Selges som den står! Oppfordrer at dere leser "Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor" som er vedlagt annonsen. We encourage you to read the "Guidelines for the purchase and retrieval of surplus material from Avinor" enclosed with the advertisement
Viktig salgsinformasjon
Selger | Avinor AS, Oslo Lufthavn AS |
Lokasjon | Oslo lufthavn Gardermoen, Norway |
Selgers nettsted | avinor.no |
Selgers informasjon
Selges som den står. Vi oppfordrer dere til å lese "Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor" som er vedlagt annonsen.--
We encourage you to read the "Guidelines for the purchase and retrieval of surplus material from Avinor" enclosed to the advertisement.
Generelle vilkår
- Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
- Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
- Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
- Betaling skal være registrert før henting kan avtales
- Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
- Avtale med selger SKAL være gjort før henting
- Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
- Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport
Budhistorikk
Kunde ID | Buddato | Bud |
---|---|---|
5037929 | 25.05.2023 19:04:55 | 42 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:04:28 | 41 000 |
5035359 | 22.05.2023 13:26:55 | 41 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:04:18 | 39 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:04:12 | 37 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:04:01 | 35 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:03:54 | 33 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:02:40 | 31 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:02:26 | 29 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:02:14 | 27 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:02:07 | 25 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:01:57 | 23 000 |
5037929 | 25.05.2023 19:01:45 | 21 000 |
230177 | 22.05.2023 22:08:07 | 19 000 |
5036871 | 22.05.2023 14:20:37 | 17 000 |
5015457 | 22.05.2023 13:21:22 | 15 000 |
5026217 | 21.05.2023 23:53:12 | 14 000 |
204804 | 21.05.2023 22:55:12 | 13 000 |
5026217 | 21.05.2023 21:27:59 | 12 000 |
224414 | 21.05.2023 12:06:18 | 11 000 |
202146 | 20.05.2023 22:01:15 | 10 000 |
5016750 | 20.05.2023 20:05:03 | 4 000 |
5015457 | 20.05.2023 15:34:15 | 3 000 |
5026217 | 19.05.2023 19:43:34 | 2 000 |
Utropspris | 2000 | |
*= Autobud |