Alle auksjoner Industri Sennebogen 830E Oilquick S80

Sennebogen 830E Oilquick S80 Landskrona

Alle beløp i SEK
Solgt for: 2 437 500,-
Reservasjonspris: (er oppnådd)
Budøkning: 2 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Auksjonsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 14.01.2023 14:00:00 Avsluttet: 24.01.2023 15:02:23 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering Report

Egenskaper

  • MerkeSennebogen
  • Modell830E
  • Årsmodell2019
  • Chassisnummer / Serienummer830.0.2795
  • TilleggsutstyrOilquick S80 Generator till magnet
  • CE-merkeJa
  • Timer3514
  • Dato Timer16 Jan 2023
  • Generell tilstandFungerte tilfredsstillende ved siste bruk.

Transportinformasjon

  • Transport vekt (kg)38000

Tilleggsinformasjon

  • Dekk og belter Masiva hjul 12,00-20
  • DrivstoffDiesel / AD Blue
  • EuroklasseEuro V

Beskrivelse

Sennebogen 830E Oilquick S80
datum 20230116 timmar 3514
* Miljöklass Euro V
* Hydrauliskt höjbar hytt
* Max cab Industri Större hytt
* Luftstol Isringhousen
* Redskaps Hydraulik x 2
* Radio
* Klimatanläggning ECC
* Kamera 2 st en monitor
* Balkong / plattform utanför hytten
* Utan redskap
* Snabbfäste oilquick S80
* Hjulstyrning med knappar i ena spaken
* Automatisk motorstopp
* Centralsmörjning
* Dieselvärmare
* 4 st stödben
* Masiva hjul 12,00-20
* Generator till magnet
* Kupevärmaruttag
* Hydrauliskt snabbfäste oilquick
* Redskap ingår inte
Hydraulolja 46
* Inga kända fel finns bra skick
* Maskinen används under auktionstiden
* Leverans efter ca 2023-02-16

Sennebogen 830E Oilquick S80
* Engine Euro V
* Cab elevation
* Bigg cab Max Cab Industri
* Air seat
* Tool Hydraulic x 2
* Radio
* AC / ECC
* Camera x 2 and one monitor
* Balcony / platform outside the cabin
* Without tools
* Oilquick quickhitch
* buckets and tools not included
* Wheel steering with buttons in one lever
* Automatic engine stop
* Central lubrication
* Dieselheater
* Solid wheels 12,00-20
* Generator to magnet
* Hydraulicoil 46
* Good working condition
* The machine works during the auction period
* Delivery after 2023-02-16

English

Viktig salgsinformasjon

Selger / Repr: Jan Offesson
Lokasjon Landskrona, Sweden

Selgers informasjon

Offes Trading AB hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till

Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se

Vi gör en kontroll av objektet samt förhör säljaren om skick och brukande, det görs ingen teknisk besiktning av objektet

Finansiering: Avbetalning / leasing erbjuds via vår samarbetspartner Nordea Finance
Kontakta Sara Zetterberg Tel: +46 73 082 52 15
E-post: sara.zetterberg@nordeafinance.com
För offert sedvanlig kreditprövning krävs

Köparen ombesörjer lastning av objektet. .Offes Trading kan vara behjälplig att ombesörja transport
Fraktdokument och CMR / tulldokument vid export skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.

Hämtning är vanligtvis mellan 08.00-15.00 Måndag till Fredag övriga tider efter överenskommelse.

Köparen kontrollerar objektet vid hämtning, Objektet säljs på plats hos ägaren

---

Offes Trading AB handles this auction on behalf of the seller
All questions in connection with this auction or request for review may be directed to
Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se

We do a check of the object and the interrogator about the condition and use, it does not make a technical inspection of the object

The buyer takes care of loading the item. .Offes Trading can be helpful in arranging transport
Shipping documents and CMR / customs documents for export are written by buyers or the transport company.
The transport company is responsible for sending the right type of transport vehicle to the last addresses.

Pick-up is usually between 08.00-15.00 Monday to Friday other times by appointment.

The buyer checks the item when picking up, The item is sold on site at the owner


Generelle vilkår

  • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
5022576 24.01.2023 14:57:23 2 114 000
5028002 24.01.2023 14:52:34 2 112 000
1318181 24.01.2023 14:48:59 2 110 000
5028002 24.01.2023 14:52:13 2 108 000
5022576 24.01.2023 14:48:46 2 104 000
5028002 24.01.2023 14:48:01 2 102 000
5022412 24.01.2023 14:43:30 2 100 000
1318181 24.01.2023 14:41:03 2 100 000
5022412 24.01.2023 14:41:03 2 095 000
5028002 24.01.2023 14:36:10 2 055 000
1318181 24.01.2023 14:10:12 2 050 000
5028002 24.01.2023 14:35:17 2 026 000
5028002 24.01.2023 14:31:32 2 022 000
5028002 24.01.2023 14:31:21 2 018 000
5028002 24.01.2023 14:30:42 2 014 000
5028002 24.01.2023 14:30:31 2 010 000
5028002 24.01.2023 14:30:16 2 006 000
5028002 24.01.2023 14:28:16 2 002 000
5028002 24.01.2023 14:27:12 1 998 000
5028002 24.01.2023 14:26:58 1 994 000
5028002 24.01.2023 14:26:48 1 990 000
5028002 24.01.2023 14:26:37 1 986 000
5028002 24.01.2023 14:26:28 1 982 000
5028002 24.01.2023 14:25:57 1 978 000
5028002 24.01.2023 14:25:32 1 974 000
5028002 24.01.2023 14:25:22 1 970 000
5028002 24.01.2023 14:25:09 1 966 000
5028002 24.01.2023 14:24:59 1 962 000
5028002 24.01.2023 14:24:48 1 958 000
5028002 24.01.2023 14:24:27 1 954 000
5028002 24.01.2023 14:24:06 1 950 000
5028002 24.01.2023 14:23:52 1 946 000
5028002 24.01.2023 14:22:43 1 942 000
5028002 24.01.2023 14:22:21 1 938 000
5028002 24.01.2023 14:22:04 1 934 000
5028002 24.01.2023 14:21:47 1 930 000
5028002 24.01.2023 14:19:32 1 926 000
5028002 24.01.2023 14:16:33 1 922 000
5028002 24.01.2023 14:15:47 1 918 000
5028002 24.01.2023 14:15:42 1 914 000
5028002 24.01.2023 14:15:07 1 910 000
5025397 24.01.2023 14:11:36 1 906 000
5028002 24.01.2023 14:07:22 1 902 000
5028002 24.01.2023 14:07:11 1 900 000
1318181 24.01.2023 13:55:56 1 900 000
5028002 24.01.2023 14:06:46 1 896 000
5028002 24.01.2023 14:06:34 1 892 000
5028002 24.01.2023 14:06:06 1 888 000
5028002 24.01.2023 14:05:15 1 884 000
5028002 24.01.2023 14:05:05 1 880 000
5028002 24.01.2023 14:04:52 1 876 000
5028002 24.01.2023 14:04:25 1 872 000
5028002 24.01.2023 14:04:14 1 868 000
5028002 24.01.2023 14:03:58 1 864 000
5025397 24.01.2023 14:03:23 1 860 000
5025397 24.01.2023 14:02:16 1 800 000
5028002 24.01.2023 14:01:50 1 654 000
5038351 24.01.2023 13:59:25 1 650 000
5025397 24.01.2023 13:58:53 1 600 000
5038351 24.01.2023 13:58:28 1 550 000
5028002 24.01.2023 13:58:26 1 504 000
5038351 24.01.2023 13:57:58 1 500 000
5038351 24.01.2023 13:57:27 1 450 000
5038351 24.01.2023 13:56:52 1 400 000
5038351 24.01.2023 13:56:34 1 350 000
5038351 24.01.2023 13:56:20 1 300 000
5038351 24.01.2023 13:55:24 1 250 000
5028002 24.01.2023 13:55:37 1 206 000
5027481 24.01.2023 13:55:11 1 202 000
5038351 24.01.2023 13:54:58 1 200 000
5025397 24.01.2023 13:53:41 1 200 000
5027481 24.01.2023 13:54:50 1 162 000
1318181 24.01.2023 13:54:25 1 158 000
5027481 24.01.2023 13:54:15 1 154 000
5038351 24.01.2023 13:50:38 1 150 000
5027481 24.01.2023 13:53:12 1 120 000
5027481 24.01.2023 13:52:43 1 116 000
5027481 24.01.2023 13:52:22 1 112 000
1318181 24.01.2023 13:51:51 1 108 000
1318181 24.01.2023 13:51:09 1 104 000
5038351 24.01.2023 13:50:10 1 100 000
5025397 24.01.2023 13:46:22 1 100 000
5025397 24.01.2023 13:32:45 1 042 000
5025397 24.01.2023 13:27:17 1 042 000
5038351 24.01.2023 13:25:47 1 040 000
5025397 24.01.2023 13:11:28 1 000 000
5038351 24.01.2023 13:25:11 950 000
5038351 24.01.2023 13:02:19 900 000
5025397 24.01.2023 13:11:01 804 000
5038351 24.01.2023 13:02:01 800 000
5025397 24.01.2023 13:00:03 800 000
5025397 24.01.2023 12:59:11 700 000
5038351 24.01.2023 09:46:13 700 000
5025397 24.01.2023 12:57:42 600 000
2200924 23.01.2023 15:25:19 492 000
5032715 18.01.2023 17:48:16 490 000
Utropspris 490000
*= Autobud